Dartverband Berlin e.V.

Liga 2023/24 / Landesliga / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Pieske, Tobias 12:2 40:15
2 Teßmann, Danny 12:4 40:26
3 Hilken, Torsten 11:3 35:23
4 Neugebauer, Paul 10:4 35:19
4 Szymanek, Dennis 10:4 34:18
6 Stöwesand, Tom 9:3 31:17
7 Selachoglou, Ioannis 10:5 36:21
8 Weber, Danny 7:2 23:13
9 Kramer, Paul 8:3 26:19
10 Lange, Dustin 7:3 26:16
11 Block, Benjamin 6:2 20:12
11 Härtel, Marcel 4:0 12:4
13 Wehlan, Emanuel 9:5 30:23
14 Gaspar, Dominique 6:2 21:15
15 Oschitzki, Christian 3:0 9:1
16 Leo, Michael 6:3 21:15
17 Waller, Maximilian 5:2 17:12
18 Paarmann, Philipp 5:2 18:14
18 Trautwein, Daniel 5:2 17:13
20 Geltner, Sascha 5:2 17:15
21 Schulz, Mike 6:4 22:12
22 Wagner, Gilbert 5:3 19:10
23 Selachoglou, Stavros 4:2 14:6
24 Haan, Oliver 2:0 6:0
24 Reisberg, Florian 2:0 6:0
26 Haße, Kristian 2:0 6:1
26 Prefi, Sven 5:3 18:13
26 Wilksen, Lean 3:1 9:4
29 Deak, Andreas 2:0 6:2
30 Wrietz, Patrick 3:2 13:8
31 Wurmstich, Paul 2:1 8:4
32 Herrmann, Stefan 3:2 12:9
32 Walmuth, Oliver 1:0 3:0
32 Wening-Russo, Wolfgang 1:0 3:0
32 Zietsch, Michael 4:3 16:13
36 Hintze, Lewis 3:2 12:10
36 Mayer, Julien 5:4 17:15
36 Schwedler, Mathias 1:0 3:1
36 Weckwerth, Philip 1:0 3:1
40 Briese-Brabender, Pascal 1:0 3:2
40 Fritzsche, Nick 1:0 3:2
40 Jurisic, Ante 1:0 3:2
40 Mank, Volker 1:0 3:2
44 Engelmann, Christopher 5:4 19:20
45 Sallach, Volkmar 5:5 23:18
46 Daum, Philipp 2:2 9:8
46 Männling, Tino 2:2 9:8
46 Stoof, Cedric 5:5 22:21
49 Bähr, Michael 1:1 5:5
49 Gnadt, Nils 1:1 4:4
49 Stäbler, Andreas 1:1 4:4
52 Konrad, Florian 1:1 4:5
52 Swade, Maria 2:2 7:8
54 Gieseler, Dennis 6:7 30:28
55 Wodke, Sascha 4:5 19:18
56 Teschner, Katrin 3:4 15:15
57 Bergfeldt, Matthias 1:2 5:6
57 Fernell, Wayne 0:1 2:3
57 Nürnberger, Sven 0:1 2:3
57 Rammacher, Caio 0:1 2:3
57 Reiß, Simon 1:2 6:7
57 Suhr, Steffen 0:1 2:3
63 Anulevics, Nikolajs 3:4 14:16
63 Lange, Markus 1:2 5:7
63 Schröder, Steven 0:1 1:3
63 Spill, Wolfgang 1:2 5:7
63 Stadel, Norbert 0:1 1:3
68 Balz, Carsten 0:1 0:3
68 Borchert, Leon 0:1 0:3
68 Gombor, Laszlo 0:1 0:3
68 Großmann, Jörg 0:1 0:3
68 Mischok, Jessica 1:2 5:8
68 Treuheit, Hans- Peter 0:1 0:3
68 Wehner, Max 0:1 0:3
68 Wittkuns, Udo 6:7 23:26
76 Nitsche, Lucas 1:2 4:8
77 Waller, Sebastian 2:3 7:12
78 Falkenberg, Claudio 1:3 8:10
79 Weese, Milosz 1:3 6:9
80 Großkopf, Robert 1:3 5:10
81 Bauer, Ulrich 0:2 0:6
81 Schöneboom, Fred 1:3 5:11
81 Skopnick, Andreas 3:5 13:19
84 Leider, Jürgen 3:6 16:20
85 Marx, Stefan 6:9 26:32
86 Fischer, Daniel 2:5 10:18
86 Poeting, Carsten 0:3 1:9
88 Fröhlich, Alexander 4:7 17:26
88 Koppe, Vincent 6:9 23:32
88 Willkomm, Anne 6:9 27:36
91 Hoffmann, Keith 2:5 7:17
92 Riedel, Mike 0:4 4:12
93 Schoumaker, Fabrice 2:6 10:19
94 Schmidt, Mario 3:7 15:25
94 Özcan, Ali 4:8 18:28
96 Cheng, René 2:7 13:23
97 Pietraszewski, Benjamin 2:7 11:25
98 Pathak, Jitender 1:7 7:22
99 Schmidt, Mario 0:7 7:21
100 Plasser, Thomas 2:9 13:28
101 Sareyko, Jean 2:10 18:32
102 Wengel, Andreas 1:9 11:29
103 Opancar, Donald 3:11 17:36

Insgesamt wurden 4399 Legs in 1134 Sets gespielt.

Login
Impressum