Dartverband Berlin e.V.
| Spieler | Team | Highlights | 
|---|---|---|
| Adams-Bosch, James | Ray's Bust Darts | 180 2x17 | 
| Balz, Karsten | Crazy Darts 1 | 16 | 
| Chavardes, Simon | S.H.A.R.P. Vader | 17 | 
| Cheng, René | Ray's Bust Darts | 180 | 
| Ebeling, Christopher | Crazy Darts 1 | 180 | 
| Fröhlich, Alexander | Crazy Darts 1 | 180 2x17 18 157 | 
| Haße, Kristian | S.H.A.R.P. Vader | 180 | 
| Mank, Volker | S.H.A.R.P. Vader | 180 | 
| Schloicka, Axel | Ray's Bust Darts | 120 | 
| Schoumaker, Fabrice | Crazy Darts 1 | 180 | 
| Schröder, Knut | Crazy Darts 1 | 100 | 
| Steiner, Sven | Ray's Bust Darts | 180 17 18 | 
| Stoof, Cedric | S.H.A.R.P. Vader | 180 | 
| Wodke, Sascha | Ray's Bust Darts | 16 17 143 | 
Insgesamt 24 Highlights (9x180, 4xHF, 11xLD)
| Kategorie | Leistung | Spieler | 
|---|---|---|
| Meiste 180er | 1 | Adams-Bosch, James Cheng, René Ebeling, Christopher Fröhlich, Alexander Haße, Kristian Mank, Volker Schoumaker, Fabrice Steiner, Sven Stoof, Cedric  | 
                    
| Höchstes Finish | 157 | Fröhlich, Alexander | 
| Bestes Leg | 16 | Balz, Karsten Wodke, Sascha  | 
                    
| Meiste Highlights | 5 | Fröhlich, Alexander |