Platz | Name | 1 | 2 | 3 | EM | 4 | 5 | 6 | 7 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stemmler, Annemarie | 300 | 300 | 230 | 180 | 300 | 300 | 180 | 1790 | |
2 | Dorneburg, Alma | 180 | 230 | 180 | 460 | 180 | 230 | 180 | 1640 | |
3 | Kronenberg, Hanna-Marie | 230 | 180 | 0 | 180 | 230 | 90 | 300 | 1210 | |
4 | Hildebrandt, Melina | 0 | 0 | 180 | 360 | 180 | 180 | 230 | 1130 | |
5 | Kusig, Stella | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
6 | Thielemann, Marla | 0 | 180 | 90 | 120 | 90 | 180 | 90 | 750 | |
7 | Müller, Leony | 0 | 0 | 90 | 360 | 90 | 90 | 90 | 720 | |
8 | Pasinger, Lilly | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
An der 1.Rangliste der Juniorinnen nahmen 3 Spielerinnen teil.
An der 2.Rangliste der Juniorinnen nahmen 4 Spielerinnen teil
An der 3.Rangliste der Juniorinnen nahmen 7 Spielerinnen teil.
An der Einzelmeisterschaft der Juniorinnen nahmen 7 Spielerinnen teil.
An der 4.Rangliste der Juniorinnen nahmen 6 Spielerinnen teil.
An der 5.Rangliste der Juniorinnen nahmen 6 Spielerinnen teil.
An der 6.Rangliste der Juniorinnen nahmen 6 Spielerinnen teil.