Dartverband Berlin e.V.
| Platz | Name | 1 | 2 | EM | 3 | 4 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sallach, Volkmar | 0 | 60 | 180 | 60 | 90 | 390 |
| 2 | Borchert, Leon | 24 | 90 | 48 | 90 | 60 | 312 |
| 3 | Wittkuns, Maria | 40 | 40 | 80 | 40 | 50 | 250 |
| 4 | Spieckermann, Felix | 60 | 0 | 120 | 0 | 0 | 180 |
| 5 | Reinhold, Sarah | 0 | 0 | 48 | 40 | 50 | 138 |
| 6 | Poeting, Carsten | 40 | 0 | 36 | 60 | 0 | 136 |
| 7 | Stemmler, Annemarie | 24 | 0 | 80 | 24 | 0 | 128 |
| 8 | Wasilewski, Felix | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 9 | Poetsch, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 10 | Seegert, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wenzl, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sallach für DDV unterwegs: er erhält für die 3.RLT 60 Punkte