Platz | Name | 1 | 2 | 3 | EM | 4 | 5 | 6 | 7 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Max | 300 | 300 | 130 | 730 | |||||
2 | Haßheider, Johann | 180 | 180 | 300 | 660 | |||||
3 | Buße, Jason Max | 230 | 130 | 130 | 490 | |||||
3 | Spieckermann, Felix | 180 | 130 | 180 | 490 | |||||
5 | Jänsch, Dion | 60 | 230 | 180 | 470 | |||||
6 | Berlin, Lino | 130 | 130 | 90 | 350 | |||||
6 | Hartwig, Johnny | 130 | 90 | 130 | 350 | |||||
8 | Pohler, Romano | 130 | 130 | 60 | 320 | |||||
9 | Kutscha, Luca | 130 | 180 | 0 | 310 | |||||
10 | Berlin, Lukas | 90 | 70 | 90 | 250 | |||||
11 | Mende, Jason | 0 | 0 | 230 | 230 | |||||
12 | Hohlbein, Paul | 0 | 90 | 90 | 180 | |||||
13 | Immig, Colin | 60 | 0 | 90 | 150 | |||||
14 | Görlich, Paskal | 0 | 0 | 130 | 130 | |||||
15 | Dmuß, Elias | 60 | 0 | 60 | 120 | |||||
16 | Heinsch, Henry | 0 | 90 | 0 | 90 | |||||
16 | Heinsch, Nico | 0 | 90 | 0 | 90 | |||||
18 | Ritter, Lukas | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||
18 | Ritter, Maximilian | 0 | 70 | 0 | 70 | |||||
20 | Peters, Jared | 60 | 0 | 0 | 60 |
An der 1.Juniorenrangliste nahmen 16 Spieler teil.
An der 2.Juniorenrangliste nahmen 17 Spieler teil.
An der 3.Juniorenrangliste nahmen 14 Spieler teil.