Platz | Name | 1 | 2 | 3 | EM | 4 | 5 | 6 | 7 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Max | 300 | 300 | 130 | 600 | 180 | 300 | 130 | 1940 | |
2 | Haßheider, Johann | 180 | 180 | 300 | 360 | 230 | 230 | 180 | 1660 | |
3 | Kutscha, Luca | 130 | 180 | 0 | 460 | 130 | 180 | 130 | 1210 | |
4 | Buße, Jason Max | 230 | 130 | 130 | 260 | 130 | 90 | 230 | 1200 | |
4 | Spieckermann, Felix | 180 | 130 | 180 | 260 | 90 | 180 | 180 | 1200 | |
6 | Jänsch, Dion | 60 | 230 | 180 | 120 | 130 | 130 | 30 | 880 | |
7 | Ebersberg, Ben | 0 | 0 | 0 | 120 | 300 | 130 | 300 | 850 | |
8 | Pohler, Romano | 130 | 130 | 60 | 260 | 90 | 60 | 90 | 820 | |
9 | Mende, Jason | 0 | 0 | 230 | 260 | 90 | 90 | 90 | 760 | |
10 | Hartwig, Johnny | 130 | 90 | 130 | 180 | 60 | 90 | 40 | 720 | |
11 | Kirsten, Tonio | 0 | 0 | 0 | 180 | 130 | 130 | 30 | 470 | |
12 | Görlich, Paskal | 0 | 0 | 130 | 180 | 60 | 60 | 30 | 460 | |
12 | Peters, Jared | 60 | 0 | 0 | 120 | 90 | 60 | 130 | 460 | |
14 | Wojaczyk, Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 130 | 90 | 400 | |
15 | Berlin, Lino | 130 | 130 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 390 | |
16 | Fincke, Elias | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
17 | Berlin, Lukas | 90 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 290 | |
17 | Ritter, Lukas | 0 | 70 | 0 | 120 | 40 | 40 | 20 | 290 | |
19 | Bucke, Justin Luca | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 90 | 0 | 270 | |
19 | Ritter, Maximilian | 0 | 70 | 0 | 80 | 60 | 40 | 20 | 270 | |
21 | Dmuß, Elias | 60 | 0 | 60 | 60 | 40 | 0 | 20 | 240 | |
22 | Immig, Colin | 60 | 0 | 90 | 0 | 40 | 0 | 0 | 190 | |
23 | Hohlbein, Paul | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
24 | Günther, Finley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | |
25 | Weidenberg, Etienne | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 120 | |
26 | Hausmann, Fynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
26 | Hausmann, Lion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
26 | Heinsch, Henry | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | Heinsch, Nico | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | Hoffmann, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
26 | Mönnich, Mattis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
26 | Pidde, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
33 | John, Jason | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
33 | Lau, Alexander | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
35 | Janotta, Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
35 | Schmidt, Cuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
37 | Garn, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
38 | Schmitz-Stevens, Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
39 | Aust, Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
40 | Schmitt, Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
An der 1.Juniorenrangliste nahmen 16 Spieler teil.
An der 2.Juniorenrangliste nahmen 17 Spieler teil.
An der 3.Juniorenrangliste nahmen 14 Spieler teil.
An der Einzelmeisterschaft nahmen 21 Spieler teil.
An der 4.Juniorenrangliste nahmen 20 Spieler teil.
An der 5.Juniorenrangliste nahmen 18 Spieler teil.
An der 6.Juniorenrangliste nahmen 29 Spieler teil. Alle Spieler mit 90 Punkten in der Tageswertung sind die Spieler, die im AF ausgeschieden sind. Da im Punktesystem der Rangliste in §11c kein AF vorgegesehen ist, habe ich ich nach §1a entschieden zwischen diesen Spielern keinen Unterschied zu machen und alle 8 Spieler mit der Platzierung 9 und 90 Punkte bewertet.