Platz | Name | 1 | 2 | 3 | EM | 4 | 5 | 6 | 7 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Max | 300 | 300 | 130 | 600 | 180 | 1510 | |||
2 | Haßheider, Johann | 180 | 180 | 300 | 360 | 230 | 1250 | |||
3 | Kutscha, Luca | 130 | 180 | 0 | 460 | 130 | 900 | |||
4 | Buße, Jason Max | 230 | 130 | 130 | 260 | 130 | 880 | |||
5 | Spieckermann, Felix | 180 | 130 | 180 | 260 | 90 | 840 | |||
6 | Jänsch, Dion | 60 | 230 | 180 | 120 | 130 | 720 | |||
7 | Pohler, Romano | 130 | 130 | 60 | 260 | 90 | 670 | |||
8 | Hartwig, Johnny | 130 | 90 | 130 | 180 | 60 | 590 | |||
9 | Mende, Jason | 0 | 0 | 230 | 260 | 90 | 580 | |||
10 | Ebersberg, Ben | 0 | 0 | 0 | 120 | 300 | 420 | |||
11 | Görlich, Paskal | 0 | 0 | 130 | 180 | 60 | 370 | |||
12 | Fincke, Elias | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | |||
13 | Berlin, Lino | 130 | 130 | 90 | 0 | 0 | 350 | |||
14 | Kirsten, Tonio | 0 | 0 | 0 | 180 | 130 | 310 | |||
15 | Peters, Jared | 60 | 0 | 0 | 120 | 90 | 270 | |||
16 | Berlin, Lukas | 90 | 70 | 90 | 0 | 0 | 250 | |||
17 | Ritter, Lukas | 0 | 70 | 0 | 120 | 40 | 230 | |||
18 | Dmuß, Elias | 60 | 0 | 60 | 60 | 40 | 220 | |||
19 | Ritter, Maximilian | 0 | 70 | 0 | 80 | 60 | 210 | |||
20 | Immig, Colin | 60 | 0 | 90 | 0 | 40 | 190 | |||
21 | Bucke, Justin Luca | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | |||
21 | Hohlbein, Paul | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 180 | |||
21 | Wojaczyk, Vito | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | |||
24 | Weidenberg, Etienne | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 120 | |||
25 | Heinsch, Henry | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25 | Heinsch, Nico | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27 | John, Jason | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |||
27 | Lau, Alexander | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |||
29 | Janotta, Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
An der 1.Juniorenrangliste nahmen 16 Spieler teil.
An der 2.Juniorenrangliste nahmen 17 Spieler teil.
An der 3.Juniorenrangliste nahmen 14 Spieler teil.
An der Einzelmeisterschaft nahmen 21 Spieler teil.
An der 4.Juniorenrangliste nahmen 20 Spieler teil.