Dartverband Berlin e.V.

Bezirksliga A / Hauptrunde

Gehört zu Saison Liga 2018/19  •  Highlights  •  Gesamt-Wertung  •  Nur Tabelle

Tabellenstand Kreuztabelle

Pl. Team Pkt. Sp. G U V Sets Legs
1 Crazy Darts 2 33 20 16 1 3 233:127 519:347
2 Harlekin Steelers 32 20 16 0 4 230:130 510:353
3 Endstation 31 20 14 3 3 237:123 528:334
4 Vikings DC 3 28 20 13 2 5 195:165 470:395
5 Red Lions 24 20 11 2 7 203:157 474:389
6 D. D. Reloaded 20 20 9 2 9 191:169 462:409
7 Ray's Royals 17 20 8 1 11 151:209 388:480
8 Gladiators 2 13 20 6 1 13 169:191 417:461
9 DC Bundy's 13 20 5 3 12 151:209 380:485
10 Red Tops 2 5 20 2 1 17 115:245 316:549
11 DC Pinguin 4 20 1 2 17 105:255 289:551

Paarungen

Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
1 12.09.2018 D. D. Reloaded Ray's Royals 15:3 31:12 öffnen
1 12.09.2018 Vikings DC 3 DC Bundy's 11:7 26:17 öffnen
1 12.09.2018 DC Pinguin Crazy Darts 2 8:10 22:21 öffnen
1 12.09.2018 Red Tops 2 Endstation 3:15 10:32 öffnen
1 12.09.2018 Gladiators 2 Harlekin Steelers 6:12 18:25 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
2 19.09.2018 Harlekin Steelers Red Tops 2 8:10 19:23 öffnen
2 03.10.2018 Endstation DC Pinguin 15:3 31:12 öffnen
2 19.09.2018 Crazy Darts 2 Vikings DC 3 12:6 25:16 öffnen
2 19.09.2018 DC Bundy's D. D. Reloaded 9:9 22:25 öffnen
2 19.09.2018 Ray's Royals Red Lions 7:11 19:26 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
3 26.09.2018 Vikings DC 3 Red Lions 11:7 28:17 öffnen
3 26.09.2018 DC Pinguin Ray's Royals 6:12 15:25 öffnen
3 26.09.2018 Red Tops 2 DC Bundy's 7:11 19:25 öffnen
3 26.09.2018 Gladiators 2 Crazy Darts 2 10:8 24:20 öffnen
3 26.09.2018 Harlekin Steelers Endstation 7:11 18:24 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
4 17.10.2018 Endstation Gladiators 2 15:3 32:13 öffnen
4 17.10.2018 Crazy Darts 2 Red Tops 2 10:8 23:17 öffnen
4 17.10.2018 DC Bundy's DC Pinguin 13:5 28:15 öffnen
4 17.10.2018 Ray's Royals Vikings DC 3 7:11 18:25 öffnen
4 17.10.2018 Red Lions D. D. Reloaded 11:7 25:21 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
5 07.11.2018 DC Pinguin D. D. Reloaded 5:13 15:28 öffnen
5 07.11.2018 Red Tops 2 Red Lions 5:13 15:27 öffnen
5 07.11.2018 Gladiators 2 Ray's Royals 8:10 20:25 öffnen
5 07.11.2018 Harlekin Steelers DC Bundy's 15:3 30:11 öffnen
5 07.11.2018 Endstation Crazy Darts 2 13:5 27:13 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
6 14.11.2018 Crazy Darts 2 Harlekin Steelers 8:10 23:23 öffnen
6 14.11.2018 DC Bundy's Gladiators 2 9:9 20:21 öffnen
6 14.11.2018 Ray's Royals Red Tops 2 11:7 26:21 öffnen
6 14.11.2018 Red Lions DC Pinguin 13:5 28:14 öffnen
6 14.11.2018 D. D. Reloaded Vikings DC 3 7:11 22:25 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
7 21.11.2018 Red Tops 2 Vikings DC 3 5:13 12:29 öffnen
7 21.11.2018 Gladiators 2 D. D. Reloaded 8:10 22:24 öffnen
7 03.12.2018 Harlekin Steelers Red Lions 8:10 18:22 öffnen
7 21.11.2018 Endstation Ray's Royals 9:9 23:24 öffnen
7 21.11.2018 Crazy Darts 2 DC Bundy's 13:5 29:18 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
8 28.11.2018 DC Bundy's Endstation 5:13 15:28 öffnen
8 28.11.2018 Ray's Royals Harlekin Steelers 3:15 15:31 öffnen
8 28.11.2018 Red Lions Gladiators 2 12:6 27:17 öffnen
8 28.11.2018 D. D. Reloaded Red Tops 2 12:6 29:15 öffnen
8 28.11.2018 Vikings DC 3 DC Pinguin 11:7 25:15 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
9 05.12.2018 Gladiators 2 DC Pinguin 15:3 31:12 öffnen
9 05.12.2018 DC Bundy's Ray's Royals 7:11 19:26 öffnen
9 05.12.2018 Harlekin Steelers Vikings DC 3 12:6 28:15 öffnen
9 05.12.2018 Crazy Darts 2 Red Lions 13:5 28:16 öffnen
9 05.12.2018 Endstation D. D. Reloaded 12:6 29:16 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
10 19.12.2018 D. D. Reloaded Harlekin Steelers 7:11 21:24 öffnen
10 19.12.2018 Ray's Royals Crazy Darts 2 2:16 9:33 öffnen
10 19.12.2018 Red Lions Endstation 7:11 18:24 öffnen
10 19.12.2018 DC Pinguin Red Tops 2 9:9 22:20 öffnen
10 19.12.2018 Vikings DC 3 Gladiators 2 10:8 25:19 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
11 09.01.2019 Vikings DC 3 Endstation 4:14 12:31 öffnen
11 09.01.2019 Red Lions DC Bundy's 13:5 26:13 öffnen
11 09.01.2019 Red Tops 2 Gladiators 2 5:13 15:29 öffnen
11 09.01.2019 D. D. Reloaded Crazy Darts 2 5:13 15:28 öffnen
11 09.01.2019 DC Pinguin Harlekin Steelers 4:14 14:30 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
12 16.01.2019 Crazy Darts 2 DC Pinguin 15:3 32:10 öffnen
12 16.01.2019 Endstation Red Tops 2 15:3 31:11 öffnen
12 16.01.2019 DC Bundy's Vikings DC 3 9:9 18:22 öffnen
12 16.01.2019 Ray's Royals D. D. Reloaded 10:8 23:17 öffnen
12 16.01.2019 Harlekin Steelers Gladiators 2 12:6 27:15 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
13 30.01.2019 Vikings DC 3 Crazy Darts 2 5:13 17:27 öffnen
13 30.01.2019 DC Pinguin Endstation 0:18 0:36 öffnen
13 30.01.2019 D. D. Reloaded DC Bundy's 15:3 31:14 öffnen
13 30.01.2019 Red Tops 2 Harlekin Steelers 3:15 9:32 öffnen
13 30.01.2019 Red Lions Ray's Royals 16:2 33:9 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
14 13.02.2019 Endstation Harlekin Steelers 7:11 19:26 öffnen
14 13.02.2019 Red Lions Vikings DC 3 8:10 20:21 öffnen
14 13.02.2019 Ray's Royals DC Pinguin 14:4 29:14 öffnen
14 13.02.2019 DC Bundy's Red Tops 2 14:4 31:11 öffnen
14 13.02.2019 Crazy Darts 2 Gladiators 2 10:8 26:21 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
15 20.02.2019 Red Tops 2 Crazy Darts 2 3:15 11:32 öffnen
15 20.02.2019 DC Pinguin DC Bundy's 7:11 19:26 öffnen
15 20.02.2019 Vikings DC 3 Ray's Royals 13:5 29:14 öffnen
15 20.02.2019 Gladiators 2 Endstation 8:10 21:24 öffnen
15 20.02.2019 D. D. Reloaded Red Lions 12:6 27:16 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
16 27.02.2019 Crazy Darts 2 Endstation 13:5 28:15 öffnen
16 27.02.2019 DC Bundy's Harlekin Steelers 7:11 20:25 öffnen
16 27.02.2019 Ray's Royals Gladiators 2 6:12 16:26 öffnen
16 27.02.2019 Red Lions Red Tops 2 15:3 32:16 öffnen
16 27.02.2019 D. D. Reloaded DC Pinguin 18:0 36:0 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
17 06.03.2019 Harlekin Steelers Crazy Darts 2 8:10 23:21 öffnen
17 13.03.2019 Vikings DC 3 D. D. Reloaded 12:6 26:18 öffnen
17 13.03.2019 DC Pinguin Red Lions 6:12 14:28 öffnen
17 13.03.2019 Red Tops 2 Ray's Royals 6:12 16:25 öffnen
17 13.03.2019 Gladiators 2 DC Bundy's 13:5 27:14 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
18 20.03.2019 DC Bundy's Crazy Darts 2 7:11 19:26 öffnen
18 20.03.2019 D. D. Reloaded Gladiators 2 11:7 26:15 öffnen
18 20.03.2019 Red Lions Harlekin Steelers 7:11 20:24 öffnen
18 20.03.2019 Ray's Royals Endstation 5:13 14:29 öffnen
18 20.03.2019 Vikings DC 3 Red Tops 2 15:3 33:10 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
19 27.03.2019 Red Tops 2 D. D. Reloaded 7:11 20:24 öffnen
19 26.03.2019 Endstation DC Bundy's 15:3 31:11 öffnen
19 27.03.2019 Harlekin Steelers Ray's Royals 12:6 27:15 öffnen
19 27.03.2019 Gladiators 2 Red Lions 5:13 14:29 öffnen
19 27.03.2019 DC Pinguin Vikings DC 3 9:9 21:24 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
20 03.04.2019 D. D. Reloaded Endstation 9:9 25:23 öffnen
20 03.04.2019 Ray's Royals DC Bundy's 12:6 29:15 öffnen
20 03.04.2019 DC Pinguin Gladiators 2 7:11 18:25 öffnen
20 03.04.2019 Red Lions Crazy Darts 2 9:9 21:22 öffnen
20 03.04.2019 Vikings DC 3 Harlekin Steelers 5:13 19:28 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
21 08.05.2019 Red Tops 2 DC Pinguin 8:10 19:26 öffnen
21 17.04.2019 Gladiators 2 Vikings DC 3 5:13 17:30 öffnen
21 08.05.2019 Harlekin Steelers D. D. Reloaded 11:7 23:18 öffnen
21 08.05.2019 Endstation Red Lions 9:9 21:24 öffnen
21 09.04.2019 Crazy Darts 2 Ray's Royals 14:4 30:15 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
22 24.04.2019 Gladiators 2 Red Tops 2 8:10 22:26 öffnen
22 15.05.2019 Harlekin Steelers DC Pinguin 14:4 29:11 öffnen
22 10.04.2019 Endstation Vikings DC 3 8:10 18:23 öffnen
22 15.05.2019 Crazy Darts 2 D. D. Reloaded 15:3 32:8 öffnen
22 10.04.2019 DC Bundy's Red Lions 12:6 24:19 öffnen
Login
Impressum