Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Adams-Bosch, James | Ray's Bust Darts | 180 2x17 18 104 |
Althaus, Marcel | Gladiators 1 | 180 |
Arhelger, Thomas | Ray's Bust Darts | 180 |
Cheng, René | Ray's Bust Darts | 2x180 16 17 |
Erdal, Seyfettin | Vikings DC 2 | 18 |
Fey, Arne | Disaster Darts | 180 18 130 |
Hagemann, Ewald | Gladiators 1 | 13 18 |
Jakobs, Christopher | Vikings DC 2 | 15 17 104 |
Lanoy, Alain | Gladiators 1 | 180 |
Marx, Stefan | Vikings DC 2 | 18 |
Mendau, Rainer | Disaster Darts | 180 106 |
Netzeband, Hendrik | Gladiators 1 | 180 |
Nisseleit, Marcel | Disaster Darts | 180 |
Oschitzki, Christian | Vikings DC 2 | 2x180 15 106 149 |
Pankow, Tobias | Vikings DC 2 | 2x180 |
Rieger, Mike | Gladiators 1 | 180 |
Rotsch, Denny | Disaster Darts | 2x18 100 108 116 |
Savic, Ranko | Gladiators 1 | 4x180 17 18 |
Schug, Hendryk | Gladiators 1 | 2x180 2x14 16 17 18 104 |
Selachoglou, Ioannis | Gladiators 1 | 180 17 2x18 110 148 150 |
Stadel, Norbert | Gladiators 1 | 180 18 118 |
Steiner, Sven | Ray's Bust Darts | 180 |
Stenzel, Michael | Disaster Darts | 18 112 |
Teßmann, Danny | Disaster Darts | 4x180 2x16 2x17 2x18 128 161 |
Tiesler, Jan | Disaster Darts | 117 |
Weese, Milosz | Vikings DC 2 | 180 17 |
von Kleinsorgen, Moritz | Vikings DC 2 | 115 |
Insgesamt 82 Highlights (29x180, 19xHF, 34xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 4 | Savic, Ranko Teßmann, Danny |
Höchstes Finish | 161 | Teßmann, Danny |
Bestes Leg | 13 | Hagemann, Ewald |
Meiste Highlights | 12 | Teßmann, Danny |