Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Albrecht, Marcel | Harlekin Steelers 1 | 126 |
Andreadis, Konstantin | Bust Darts 2 | 180 |
Aurisch, Rainer | Hart am Draht | 120 |
Bartholmeß, Christian | Crazy Darts 1 | 180 100 |
Bauer, Philipp | Palast Darter 1 | 18 116 |
Bergfeldt, Matthias | RAYvolution | 17 18 107 110 158 |
Binder, Henry | Palast Darter 1 | 2x180 |
Bormann, Mark | Bust Darts 2 | 5x180 16 17 18 |
Borngräber, Niclas | Palast Darter 1 | 4x180 17 3x18 128 |
Breetz, Daniel | Palast Darter 1 | 7x180 3x17 3x18 |
Cloke, Ian | Gladiators 2 | 17 |
Cook, Andre | Hart am Draht | 116 122 |
Dobberstein, Patrick | Vikings DC 4 | 108 |
Donath, Rocco | Bust Darts 2 | 2x180 |
Duschek, Jochen | Die Reifen | 108 |
Ebeling, Christopher | Knights | 16 100 |
Ehmke, Eric | RAYvolution | 180 18 100 |
Elzemann, Markus | RAYvolution | 2x180 100 110 |
Erdzack, Edmond | Die Reifen | 2x180 |
Fehling, Steffen | Die Reifen | 157 |
Fengler, Michael | Palast Darter 1 | 2x180 |
Fochler, Moritz | Bust Darts 2 | 180 |
Fröhlich, Alexander | Crazy Darts 1 | 2x180 18 145 |
Fröhlich, Ingo | Haralds | 3x180 15 100 117 |
Gabriel, Britta | ViQueens | 2x180 |
Geiger, Finn | Knights | 16 18 116 |
Gerhardt, Karsten | Die Reifen | 17 100 106 |
Gronau, Brian | Haralds | 17 100 115 |
Gröschke, André | Knights | 2x180 15 |
Hack, Aurelio | Vikings DC 4 | 131 |
Hahn, David | Knights | 18 101 106 |
Hennig, Nils | Vikings DC 4 | 180 16 17 141 |
Hilken, Torsten | Dartbreakers | 180 16 17 18 100 104 111 |
Hoffmann, Robert | Dartbreakers | 18 2x100 |
Jänichen, Marco | Haralds | 18 |
Kanzler, Sebastian | Vikings DC 4 | 18 |
Kindiger, René | Die Reifen | 109 |
Klink, Raphael | Knights | 2x18 104 120 128 |
Knopf, Ramona | Hart am Draht | 180 |
Kokott, Philipp | Vikings DC 4 | 106 |
Komoßa, Guido | Harlekin Steelers 1 | 130 |
Komoßa, Olaf | Harlekin Steelers 1 | 7x180 2x16 100 108 122 |
Krause, Frank | Die Reifen | 18 |
Köhler, Moritz | Crazy Darts 1 | 180 15 18 110 |
Lange, Peter | Bust Darts 2 | 3x180 17 116 |
Limpert, Nicole | ViQueens | 104 105 |
Meister, Jörg | Hart am Draht | 2x180 |
Mewes, Luca | Palast Darter 1 | 107 |
Meyer, Simon | Gladiators 2 | 17 |
Mütze, Michael | Harlekin Steelers 1 | 3x180 15 17 18 2x114 137 |
Nebel, Marcus | Harlekin Steelers 1 | 180 |
Neumann, Patrick | Harlekin Steelers 1 | 180 |
Oberthür, Dennis | Hart am Draht | 180 102 |
Pape, Tom | Dartbreakers | 180 |
Petersen, Leon | Dartbreakers | 5x180 16 2x18 110 |
Pohl, Jörg | RAYvolution | 18 |
Riese, Tobias | Dartbreakers | 3x180 16 2x18 104 |
Ruppel, Henning | Crazy Darts 1 | 2x17 120 126 |
Sahin, Mustafa | Palast Darter 1 | 2x180 15 105 |
Schweter, André | Hart am Draht | 180 |
Schönfeld, Andreas | Hart am Draht | 17 112 |
Seemann, Mathias | Harlekin Steelers 1 | 2x180 |
Selachoglou, Stavros | Gladiators 2 | 2x180 16 110 |
Simon, Bernd | Crazy Darts 1 | 180 108 |
Stäbler, Andreas | Vikings DC 4 | 180 |
Wartmann, Falk | Dartbreakers | 180 15 |
Wehner, Max | Gladiators 2 | 2x180 |
Weniger, Christian | RAYvolution | 130 |
Werner, Heinz-Jürgen | RAYvolution | 180 101 110 115 |
Werner, Richard | Vikings DC 4 | 180 |
Werner, Stefan | Palast Darter 1 | 180 14 15 2x16 2x17 4x18 100 104 106 118 125 129 158 |
Wrembel, Martin | Knights | 180 110 116 |
Ziethmann, Tina | ViQueens | 18 |
Zimmermann, Sven | Palast Darter 1 | 2x180 124 |
Insgesamt 233 Highlights (88x180, 74xHF, 71xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 7 | Breetz, Daniel Komoßa, Olaf |
Höchstes Finish | 158 | Bergfeldt, Matthias Werner, Stefan |
Bestes Leg | 14 | Werner, Stefan |
Meiste Highlights | 18 | Werner, Stefan |