Dartverband Berlin e.V.
| Spieler | Team | Highlights |
|---|---|---|
| Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | Vikings DC 4 | 180 18 107 |
| Andreadis, Konstantin | Bust Darts 2 | 180 |
| Aurisch, Rainer | Hart am Draht | 18 120 |
| Avdihodzic, Elvis | Crazy Darts 1 | 18 |
| Bartholmeß, Christian | Crazy Darts 1 | 180 16 100 106 118 |
| Bauer, Philipp | Palast Darter 1 | 180 18 116 |
| Bergfeldt, Matthias | RAYvolution | 17 18 100 107 110 158 |
| Binder, Henry | Palast Darter 1 | 2x180 |
| Blankenburg, Marcel | Harlekin Steelers 1 | 101 126 |
| Bormann, Mark | Bust Darts 2 | 9x180 14 16 17 18 100 |
| Borngräber, Niclas | Palast Darter 1 | 4x180 14 17 4x18 101 124 128 |
| Breetz, Daniel | Palast Darter 1 | 8x180 4x17 4x18 108 |
| Breiter, Benedict | RAYvolution | 180 |
| Cloke, Ian | Gladiators 2 | 17 109 |
| Conradt, André | Gladiators 2 | 18 |
| Cook, Andre | Hart am Draht | 116 122 |
| Dobberstein, Patrick | Vikings DC 4 | 108 |
| Donath, Rocco | Bust Darts 2 | 3x180 17 100 128 |
| Duschek, Jochen | Die Reifen | 108 |
| Ebeling, Christopher | Knights | 2x180 16 18 100 |
| Ehmke, Eric | RAYvolution | 180 18 100 |
| Elzemann, Markus | RAYvolution | 2x180 100 110 |
| Erdzack, Edmond | Die Reifen | 2x180 |
| Erinc, Serdar | Dartbreakers | 180 17 |
| Fehling, Steffen | Die Reifen | 157 |
| Fengler, Michael | Palast Darter 1 | 3x180 |
| Fittko, Jürgen | Gladiators 2 | 16 |
| Fochler, Moritz | Bust Darts 2 | 180 16 |
| Frese, Urs-Vuyo | Palast Darter 1 | 116 |
| Fröhlich, Alexander | Crazy Darts 1 | 3x180 16 17 18 145 |
| Fröhlich, Ingo | Haralds | 5x180 2x15 18 100 117 119 |
| Gabriel, Britta | ViQueens | 4x180 |
| Geiger, Finn | Knights | 16 18 116 |
| Gerhardt, Karsten | Die Reifen | 180 17 2x18 100 106 |
| Geske, Patrick | Crazy Darts 1 | 2x180 15 17 |
| Gronau, Brian | Haralds | 17 100 115 |
| Gröschke, André | Knights | 5x180 15 18 116 |
| Haase, Daniel | Knights | 18 |
| Hack, Aurelio | Vikings DC 4 | 131 |
| Hahn, David | Knights | 2x18 101 104 106 109 117 130 |
| Hennig, Nils | Vikings DC 4 | 180 14 16 17 18 100 106 141 |
| Hilken, Torsten | Dartbreakers | 3x180 16 17 18 2x100 2x104 111 116 153 |
| Hofert, Lorena | ViQueens | 111 |
| Hoffmann, Robert | Dartbreakers | 3x180 2x18 3x100 128 138 |
| Jakisch, Frank | Hart am Draht | 111 |
| Jänichen, Marco | Haralds | 180 18 |
| Kanzler, Sebastian | Vikings DC 4 | 15 18 157 |
| Kempien, Kay | Bust Darts 2 | 180 17 118 |
| Kernicke, Jens | Hart am Draht | 180 |
| Kindiger, René | Die Reifen | 108 109 |
| Klink, Raphael | Knights | 15 2x18 104 118 120 128 |
| Knopf, Ramona | Hart am Draht | 180 |
| Kokott, Philipp | Vikings DC 4 | 2x180 106 |
| Komoßa, Guido | Harlekin Steelers 1 | 130 |
| Komoßa, Olaf | Harlekin Steelers 1 | 10x180 13 3x16 100 108 119 122 |
| Kracht, Christian | Harlekin Steelers 1 | 180 17 100 |
| Kraft, Thomas | Hart am Draht | 180 |
| Krause, Frank | Die Reifen | 18 |
| Kuznik, Michael | Haralds | 180 |
| Köhler, Moritz | Crazy Darts 1 | 2x180 15 18 110 |
| Lange, Marcus | Knights | 101 103 |
| Lange, Peter | Bust Darts 2 | 4x180 2x17 115 116 120 |
| Lask, Dirk | Haralds | 2x180 |
| Limpert, Nicole | ViQueens | 104 105 |
| Lübben, Stephanie | ViQueens | 100 122 |
| Meister, Jörg | Hart am Draht | 2x180 |
| Mewes, Luca | Palast Darter 1 | 107 |
| Meyer, Simon | Gladiators 2 | 16 17 4x18 |
| Mütze, Michael | Harlekin Steelers 1 | 4x180 14 15 16 17 18 2x114 137 |
| Nebel, Marcus | Harlekin Steelers 1 | 180 |
| Neumann, Patrick | Harlekin Steelers 1 | 180 |
| Nogly, Klaus | Crazy Darts 1 | 17 112 |
| Oberthür, Dennis | Hart am Draht | 180 102 |
| Pape, Tom | Dartbreakers | 180 |
| Petersen, Leon | Dartbreakers | 9x180 15 16 3x17 2x18 100 102 110 170 |
| Pohl, Jörg | RAYvolution | 180 18 130 |
| Riese, Tobias | Dartbreakers | 6x180 16 17 5x18 104 112 |
| Rode, Stephan | Crazy Darts 1 | 180 |
| Ruppel, Henning | Crazy Darts 1 | 3x180 2x17 2x120 126 148 |
| Sahin, Mustafa | Palast Darter 1 | 4x180 15 16 17 18 101 105 110 |
| Schloicka, Axel | Bust Darts 2 | 17 120 |
| Schoumaker, Fabrice | Crazy Darts 1 | 4x180 17 |
| Schwabe, Thomas | Die Reifen | 117 |
| Schweter, André | Hart am Draht | 180 |
| Schönenborn, Dánny | Bust Darts 2 | 126 |
| Schönfeld, Andreas | Hart am Draht | 180 17 112 |
| Seemann, Mathias | Harlekin Steelers 1 | 2x180 18 150 |
| Selachoglou, Stavros | Gladiators 2 | 4x180 16 100 2x110 127 |
| Simon, Bernd | Crazy Darts 1 | 180 17 108 114 |
| Stäbler, Andreas | Vikings DC 4 | 180 104 114 119 |
| Wartmann, Falk | Dartbreakers | 6x180 15 2x18 120 |
| Wehner, Max | Gladiators 2 | 2x180 |
| Weider, Marc | Vikings DC 4 | 2x180 17 |
| Weniger, Christian | RAYvolution | 180 16 130 |
| Werner, Heinz-Jürgen | RAYvolution | 180 101 110 115 |
| Werner, Richard | Vikings DC 4 | 180 18 |
| Werner, Stefan | Palast Darter 1 | 11x180 13 2x14 2x15 5x16 3x17 11x18 100 104 106 118 122 125 129 156 158 167 |
| White, Alex | Gladiators 2 | 120 |
| Wilke, Thorsten | Knights | 180 18 147 |
| Wrembel, Martin | Knights | 180 110 116 |
| Ziethmann, Tina | ViQueens | 18 |
| Zimmermann, Sven | Palast Darter 1 | 4x180 3x15 16 2x17 3x18 101 114 120 124 127 130 136 143 145 |
| Özdemir, Tolga | Knights | 180 |
Insgesamt 486 Highlights (176x180, 151xHF, 159xLD)
| Kategorie | Leistung | Spieler |
|---|---|---|
| Meiste 180er | 11 | Werner, Stefan |
| Höchstes Finish | 170 | Petersen, Leon |
| Bestes Leg | 13 | Komoßa, Olaf Werner, Stefan |
| Meiste Highlights | 45 | Werner, Stefan |