Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Ansorge, Volker | Tietzower Luchpiraten | 180 |
Ballhause, Matthias | Ray´s Bullfighters | 104 |
Baumeister, Eric | Hard Lines 2 | 180 |
Bench-Capon, Stephen | Ray´s Bullfighters | 180 |
Breuer, Pascal | Motschenhöhle DC | 18 110 |
Böhm, Oliver | Finns For Fun | 180 |
Düring, Andy | Motschenhöhle DC | 14 120 |
Ehmke, Eric | Ray´s Bullfighters too | 18 |
Erdzack, Edmond | Die Reifen | 101 115 |
Fehling, Steffen | Die Reifen | 2x180 |
Fernell, Wayne | Crazy Darts 3 | 5x180 17 |
Fischer, Marco | Hard Lines 2 | 180 16 120 |
Fitting, Sebastian | Ray´s Bullfighters | 180 100 124 |
Freier, Dietmar | Ray´s Bullfighters too | 136 |
Funke, Simon | Ray´s Bullfighters | 180 15 |
Gabriel, Britta | Viqueens | 180 18 |
Gerhardt, Karsten | Die Reifen | 2x18 |
Grünberg, Thomas | Ray´s Bullfighters too | 180 |
Görlich, Michael | Ray´s Bullfighters too | 180 100 |
Hartlep, Christian | Tietzower Luchpiraten | 180 103 |
Hartmann, Stefan | Ray´s Bullfighters too | 180 |
Kaczmarek, Christian | Motschenhöhle DC | 127 |
Kotzmann, Joachim | Ray´s Bullfighters | 101 |
Künstler, Sebastian | VfD Rakete Berlin | 2x180 |
Lehmann, Martin | VfD Rakete Berlin | 122 |
Mantey, Jens | Crazy Darts 3 | 180 |
Mothes, Dirk | Die Reifen | 3x180 16 130 133 |
Rehling, Adrian | VfD Rakete Berlin | 2x180 105 116 |
Schönburg, Mike | Tietzower Luchpiraten | 2x180 17 |
Sdun, Florian | Finns For Fun | 180 |
Skaro, Marko | Crazy Darts 3 | 18 |
Smolarek, Sören | Crazy Darts 3 | 109 111 |
Stepanek, Marcel | Motschenhöhle DC | 180 18 161 |
Szymanek, Dennis | Hard Lines 2 | 180 14 17 2x18 101 |
Tenbusch, Christian | VfD Rakete Berlin | 17 |
Wede, Olaf | Motschenhöhle DC | 110 |
Insgesamt 73 Highlights (32x180, 23xHF, 18xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 5 | Fernell, Wayne |
Höchstes Finish | 161 | Stepanek, Marcel |
Bestes Leg | 14 | Düring, Andy Szymanek, Dennis |
Meiste Highlights | 6 | Fernell, Wayne Mothes, Dirk Szymanek, Dennis |