Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Fischer, René | DC Bundy´s | 2x180 16 |
Fittko, Nico | Gladiators 3 | 116 |
Kahn, David | Red Tops 2 | 100 |
Kernicke, Jens | Hart am Draht | 180 |
Kuhn, Tommy | Gladiators 3 | 180 |
Lange, Maik | Wolves DC | 180 105 |
Pasch, Gilbert | Red Tops 2 | 2x180 |
Passehl, Luca | Red Tops 2 | 180 |
Pinnow, Ralf | RAY´S Royals | 112 |
Schneider, André | DC Bundy´s | 145 |
Schröders, Noah | BratesStay DC | 100 |
Insgesamt 15 Highlights (8x180, 6xHF, 1xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 2 | Fischer, René Pasch, Gilbert |
Höchstes Finish | 145 | Schneider, André |
Bestes Leg | 16 | Fischer, René |
Meiste Highlights | 3 | Fischer, René |