Spieler | Team | Highlights |
---|---|---|
Belka, Pawel | Vikings DC 4 | 180 |
Bickert, Michael | Harlekin Steelers 1 | 180 |
Düring, Andy | Motsche DC | 180 18 |
Grundt, Andreas | Gladiators 2 | 2x18 115 |
Gröschke, André | Crafty BustDarts | 180 |
Görög, Armando | Motsche DC | 180 17 2x18 |
Hahn, David | Crafty BustDarts | 180 |
Heinick, Thyron | Endstation Bratans | 180 |
Herrnsdorf, Manuel | D. D. Revolution | 14 18 118 |
Hoffmann, Robert | DC Wir überlegen noch | 180 |
Iliev, Vasil | Crafty BustDarts | 18 |
Janotta, Ralf | Harlekin Steelers 1 | 127 |
Kannapin, John | Vikings DC 4 | 16 17 112 |
Männling, Tino | D. D. Revolution | 106 |
Mütze, Michael | Harlekin Steelers 1 | 180 |
Neumann, Patrick | Harlekin Steelers 1 | 2x180 18 |
Nguyen, Haohuy | Endstation Bratans | 18 |
Petersen, Jan | DC Wir überlegen noch | 18 |
Prochnow, Tino | Endstation Bratans | 180 18 119 |
Rotsch, Denny | D. D. Revolution | 120 |
Schulz, Daniel | DC Wir überlegen noch | 15 114 |
Schulze, Oleg | Endstation Bratans | 115 |
Schwedler, Mathias | Crazy Darts 2 | 104 |
Skaro, Marko | Crazy Darts 2 | 119 |
Stielow, Sebastian | Harlekin Steelers 1 | 180 |
Suhr, Steffen | Crazy Darts 2 | 112 |
Tiesler, Jan | D. D. Revolution | 2x180 14 |
Tobien, Nico | Vikings DC 4 | 180 |
Walmuth, Oliver | Vikings DC 4 | 180 15 16 18 150 |
Weider, Marc | Vikings DC 4 | 16 |
Weinert, Kai | Crafty BustDarts | 2x18 120 |
White, Alex | Gladiators 2 | 18 147 |
Wiecek, Robert | Crafty BustDarts | 180 15 17 |
Insgesamt 59 Highlights (18x180, 15xHF, 26xLD)
Kategorie | Leistung | Spieler |
---|---|---|
Meiste 180er | 2 | Neumann, Patrick Tiesler, Jan |
Höchstes Finish | 150 | Walmuth, Oliver |
Bestes Leg | 14 | Herrnsdorf, Manuel Tiesler, Jan |
Meiste Highlights | 5 | Walmuth, Oliver |