Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 2:0 | Mütze, Michael |
14.09.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Mütze, Michael |
14.09.2016 | Ray's Royals |
Borzim, Detlef
Billep, Benny |
0:2 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
14.09.2016 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 2:0 | Mütze, Michael |
14.09.2016 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Mütze, Michael |
28.09.2016 | Red Tops 2 | Hauschild, Michael | 2:1 | Mütze, Michael |
28.09.2016 | Red Tops 2 | Prütz, Detlef | 2:1 | Mütze, Michael |
28.09.2016 | Red Tops 2 |
Hauschild, Michael
Adler, Sven |
0:2 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
28.09.2016 | Red Tops 2 | Gronau, Thomas | 2:1 | Mütze, Michael |
28.09.2016 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 0:2 | Mütze, Michael |
05.10.2016 | DC Bundy's | Mütze, Michael | 0:2 | Schneider, André |
05.10.2016 | DC Bundy's | Mütze, Michael | 1:2 | Fischer, René |
05.10.2016 | DC Bundy's |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
2:1 |
Schneider, André
Breetz, Sebastian |
05.10.2016 | DC Bundy's | Mütze, Michael | 0:2 | Arnold, David |
05.10.2016 | DC Bundy's | Mütze, Michael | 2:0 | Pinke, Alois |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Mütze, Michael | 2:1 | Schulz, Christian |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Mütze, Michael | 0:2 | Knetsch, Bernhard |
10.10.2016 | Vikings DC 3 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
2:0 |
Schulz, Christian
Karaskiewicz, Ronald |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Mütze, Michael | 1:2 | Heyne, Pierre |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Mütze, Michael | 2:0 | Lünse, Ingo |
02.11.2016 | Dart Breakers | Wirtz, Volker | 0:2 | Mütze, Michael |
02.11.2016 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 2:1 | Mütze, Michael |
02.11.2016 | Dart Breakers |
Neuendorf, Thomas
Friede, Jürgen |
1:2 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
02.11.2016 | Dart Breakers | Petersen, Leon | 2:1 | Mütze, Michael |
02.11.2016 | Dart Breakers | Neuendorf, Thomas | 2:1 | Mütze, Michael |
09.11.2016 | Dart Vader | Mütze, Michael | 1:2 | Balci, Caner |
09.11.2016 | Dart Vader | Mütze, Michael | 2:1 | Braun, Gerhard |
09.11.2016 | Dart Vader |
Mütze, Michael
Dreger, Michael |
0:2 |
Mank, Volker
Balci, Caner |
09.11.2016 | Dart Vader | Mütze, Michael | 0:2 | Mank, Volker |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 1:2 | Mütze, Michael |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Kock, Ole-Maximilian | 0:2 | Mütze, Michael |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 |
Kock, Ole-Maximilian
Toepfer, Matthias |
2:0 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 2:0 | Mütze, Michael |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Rode, Stephan | 0:2 | Mütze, Michael |
23.11.2016 | Haralds | Cloke, Ian | 2:0 | Mütze, Michael |
23.11.2016 | Haralds | Gronau, Brian | 2:0 | Mütze, Michael |
23.11.2016 | Haralds |
Gronau, Brian
Jänichen, Marco |
2:0 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
23.11.2016 | Haralds | Jänichen, Marco | 2:0 | Mütze, Michael |
23.11.2016 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Mütze, Michael |
07.12.2016 | Ray's Royals | Mütze, Michael | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
11.01.2017 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 2:0 | Mütze, Michael |
11.01.2017 | Vikings DC 3 | Muschkowski, André | 0:2 | Mütze, Michael |
11.01.2017 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
0:2 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
11.01.2017 | Vikings DC 3 | Heyne, Pierre | 0:2 | Mütze, Michael |
11.01.2017 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 0:2 | Mütze, Michael |
08.02.2017 | DC Bundy's | Groß, Stefan | 0:2 | Mütze, Michael |
08.02.2017 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 1:2 | Mütze, Michael |
08.02.2017 | DC Bundy's |
Schneider, André
Fischer, René |
0:2 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
08.02.2017 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Mütze, Michael |
08.02.2017 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:0 | Mütze, Michael |
22.02.2017 | Dart Breakers | Mütze, Michael | 2:1 | Neuendorf, Thomas |
22.02.2017 | Dart Breakers | Mütze, Michael | 2:1 | Strehlow, Thorsten |
22.02.2017 | Dart Breakers |
Kirbs, Joachim
Mütze, Michael |
2:0 |
Gräupner, Andreas
Fischer, Abigail |
22.02.2017 | Dart Breakers | Mütze, Michael | 2:1 | Gräupner, Andreas |
22.02.2017 | Dart Breakers | Mütze, Michael | 2:0 | Friede, Jürgen |
08.03.2017 | Dart Vader | Kramer, Christian | 2:0 | Mütze, Michael |
08.03.2017 | Dart Vader | Damer, Udo | 2:0 | Mütze, Michael |
08.03.2017 | Dart Vader | Chavardes, Simon | 1:2 | Mütze, Michael |
08.03.2017 | Dart Vader | Balci, Caner | 1:2 | Mütze, Michael |
15.03.2017 | Crazy Darts 3 | Mütze, Michael | 1:2 | Balz, Nicole |
15.03.2017 | Crazy Darts 3 | Mütze, Michael | 0:2 | Arndt, Dennis |
15.03.2017 | Crazy Darts 3 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
2:1 |
Toepfer, Matthias
Balz, Nicole |
15.03.2017 | Crazy Darts 3 | Mütze, Michael | 2:0 | Kock, Ole-Maximilian |
15.03.2017 | Crazy Darts 3 | Mütze, Michael | 0:2 | Toepfer, Matthias |
22.03.2017 | Haralds | Mütze, Michael | 2:0 | Cloke, Ian |
22.03.2017 | Haralds | Mütze, Michael | 2:1 | Fröhlich, Ingo |
22.03.2017 | Haralds |
Stenzel, Michael
Mütze, Michael |
2:1 |
Gronau, Brian
McLean, Paul |
22.03.2017 | Haralds | Mütze, Michael | 2:0 | Gronau, Brian |
22.03.2017 | Haralds | Mütze, Michael | 2:0 | McLean, Paul |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 56 | 13 |
Sets | 37 : 32 | 27 : 29 | 10 : 3 |
Legs | 85 : 79 | 65 : 69 | 20 : 10 |