Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | DC Bundy's | Hartwig, Manuela | 2:0 | Arnold, David |
14.09.2016 | DC Bundy's | Hartwig, Manuela | 2:0 | Pinke, Alois |
14.09.2016 | DC Bundy's | Hartwig, Manuela | 1:2 | Fischer, René |
14.09.2016 | DC Bundy's | Hartwig, Manuela | 2:1 | Schneider, André |
21.09.2016 | Dart Breakers | Petersen, Leon | 0:2 | Hartwig, Manuela |
21.09.2016 | Dart Breakers | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Hartwig, Manuela |
21.09.2016 | Dart Breakers |
Ruschinski, Wolfgang
Ruschinski, Helga |
1:2 |
Hartwig, Manuela
Wasilewski, Nils |
21.09.2016 | Dart Breakers | Ruschinski, Helga | 0:2 | Hartwig, Manuela |
21.09.2016 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 2:1 | Hartwig, Manuela |
28.09.2016 | D. D. Reloaded | Hartwig, Manuela | 1:2 | Baumgarten, Detlef |
28.09.2016 | D. D. Reloaded | Hartwig, Manuela | 2:1 | Kirbs, Joachim |
12.10.2016 | Crazy Darts 3 | Hartwig, Manuela | 2:1 | Arndt, Dennis |
12.10.2016 | Crazy Darts 3 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Toepfer, Matthias |
12.10.2016 | Crazy Darts 3 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Dolgner, Peter |
12.10.2016 | Crazy Darts 3 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
02.11.2016 | Dart Vader | Kramer, Christian | 2:1 | Hartwig, Manuela |
02.11.2016 | Dart Vader | Balci, Caner | 2:1 | Hartwig, Manuela |
02.11.2016 | Dart Vader |
Mank, Volker
Kramer, Christian |
2:1 |
Hartwig, Manuela
Gronau, Thomas |
02.11.2016 | Dart Vader | Voland, Gildas | 2:0 | Hartwig, Manuela |
02.11.2016 | Dart Vader | Mank, Volker | 2:0 | Hartwig, Manuela |
09.11.2016 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Hartwig, Manuela |
09.11.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Hartwig, Manuela |
09.11.2016 | Ray's Royals | Eis, Günter | 2:0 | Hartwig, Manuela |
16.11.2016 | Vikings DC 3 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Weese, Michell |
16.11.2016 | Vikings DC 3 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Rammacher, Caio |
16.11.2016 | Vikings DC 3 |
Adler, Sven
Hartwig, Manuela |
1:2 |
Muschkowski, André
Lünse, Ingo |
16.11.2016 | Vikings DC 3 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Heyne, Pierre |
16.11.2016 | Vikings DC 3 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Muschkowski, André |
23.11.2016 | DC Ahuu |
Gronau, Thomas
Hartwig, Manuela |
0:2 |
Thurau, Norman
Weniger, Christian |
23.11.2016 | DC Ahuu | Hartwig, Manuela | 1:2 | Grosse, Mirko |
23.11.2016 | DC Ahuu | Hartwig, Manuela | 0:2 | Thiele, Alexander |
07.12.2016 | DC Bundy's | Fischer, René | 0:2 | Hartwig, Manuela |
07.12.2016 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 2:0 | Hartwig, Manuela |
07.12.2016 | DC Bundy's | Tschiedel, Florian | 2:1 | Hartwig, Manuela |
11.01.2017 | Dart Breakers | Hartwig, Manuela | 1:2 | Gräupner, Andreas |
11.01.2017 | Dart Breakers | Hartwig, Manuela | 0:2 | Kowatzki, Kai |
11.01.2017 | Dart Breakers |
Fitzen, Karsten
Hartwig, Manuela |
0:2 |
Neuendorf, Thomas
Gräupner, Andreas |
11.01.2017 | Dart Breakers | Hartwig, Manuela | 2:0 | Brandt, Uwe |
11.01.2017 | Dart Breakers | Hartwig, Manuela | 1:2 | Neuendorf, Thomas |
18.01.2017 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 0:2 | Hartwig, Manuela |
18.01.2017 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:0 | Hartwig, Manuela |
18.01.2017 | D. D. Reloaded |
Kirbs, Joachim
Dreger, Michael |
2:0 |
Hartwig, Manuela
Wasilewski, Nils |
18.01.2017 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 1:2 | Hartwig, Manuela |
18.01.2017 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Hartwig, Manuela |
08.02.2017 | Haralds | Hartwig, Manuela | 0:2 | Jänichen, Marco |
08.02.2017 | Haralds | Hartwig, Manuela | 2:0 | Cloke, Ian |
08.02.2017 | Haralds |
Hartwig, Manuela
Hauschild, Michael |
1:2 |
Cloke, Ian
Gronau, Brian |
08.02.2017 | Haralds | Hartwig, Manuela | 0:2 | Gronau, Brian |
08.02.2017 | Haralds | Hartwig, Manuela | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
15.02.2017 | Crazy Darts 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Hartwig, Manuela |
15.02.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 0:2 | Hartwig, Manuela |
15.02.2017 | Crazy Darts 3 |
Kock, Ole-Maximilian
Dolgner, Peter |
2:1 |
Hartwig, Manuela
Hauschild, Michael |
15.02.2017 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 2:0 | Hartwig, Manuela |
15.02.2017 | Crazy Darts 3 | Dolgner, Peter | 0:2 | Hartwig, Manuela |
22.02.2017 | Dart Vader | Hartwig, Manuela | 2:1 | Voland, Gildas |
22.02.2017 | Dart Vader | Hartwig, Manuela | 0:2 | Chavardes, Simon |
22.02.2017 | Dart Vader |
Hartwig, Manuela
Hauschild, Michael |
1:2 |
Chavardes, Simon
Voland, Gildas |
22.02.2017 | Dart Vader | Hartwig, Manuela | 2:1 | Kramer, Christian |
22.02.2017 | Dart Vader | Hartwig, Manuela | 0:2 | Damer, Udo |
08.03.2017 | Ray's Royals | Hartwig, Manuela | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
08.03.2017 | Ray's Royals | Hartwig, Manuela | 0:2 | Hoppe, Michael |
08.03.2017 | Ray's Royals | Hartwig, Manuela | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
08.03.2017 | Ray's Royals | Hartwig, Manuela | 0:2 | Engel, Michael |
15.03.2017 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
0:2 |
Hauschild, Michael
Hartwig, Manuela |
15.03.2017 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 2:1 | Hartwig, Manuela |
15.03.2017 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 2:0 | Hartwig, Manuela |
22.03.2017 | DC Ahuu | Nottbusch, Volker | 2:1 | Hartwig, Manuela |
22.03.2017 | DC Ahuu | Thurau, Norman | 0:2 | Hartwig, Manuela |
22.03.2017 | DC Ahuu |
Weniger, Christian
Nottbusch, Volker |
2:0 |
Hauschild, Michael
Hartwig, Manuela |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 58 | 11 |
Sets | 23 : 46 | 21 : 37 | 2 : 9 |
Legs | 66 : 101 | 57 : 82 | 9 : 19 |