Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | Haralds | Mank, Volker | 0:2 | McLean, Paul |
14.09.2016 | Haralds | Mank, Volker | 0:2 | Gronau, Brian |
14.09.2016 | Haralds | Mank, Volker | 2:0 | Cloke, Ian |
14.09.2016 | Haralds | Mank, Volker | 2:1 | Jänichen, Marco |
28.09.2016 | DC Ahuu | Weniger, Christian | 2:0 | Mank, Volker |
28.09.2016 | DC Ahuu | Hein, Marcus | 2:1 | Mank, Volker |
28.09.2016 | DC Ahuu |
Hein, Marcus
Thurau, Norman |
0:2 |
Mank, Volker
Kramer, Christian |
28.09.2016 | DC Ahuu | Thurau, Norman | 2:0 | Mank, Volker |
28.09.2016 | DC Ahuu | Nottbusch, Volker | 0:2 | Mank, Volker |
05.10.2016 | Vikings DC 3 | Mank, Volker | 2:1 | Schulz, Christian |
05.10.2016 | Vikings DC 3 | Mank, Volker | 2:1 | Knetsch, Bernhard |
05.10.2016 | Vikings DC 3 |
Kramer, Christian
Mank, Volker |
0:2 |
Schulz, Christian
Knetsch, Bernhard |
05.10.2016 | Vikings DC 3 | Mank, Volker | 2:1 | Heyne, Pierre |
05.10.2016 | Vikings DC 3 | Mank, Volker | 2:0 | Rammacher, Caio |
12.10.2016 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 0:2 | Mank, Volker |
12.10.2016 | DC Bundy's | Tschiedel, Florian | 1:2 | Mank, Volker |
12.10.2016 | DC Bundy's |
Tschiedel, Florian
Fischer, René |
1:2 |
Chavardes, Simon
Mank, Volker |
12.10.2016 | DC Bundy's | Arnold, David | 2:0 | Mank, Volker |
12.10.2016 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Mank, Volker |
02.11.2016 | Red Tops 2 | Mank, Volker | 2:1 | Hauschild, Michael |
02.11.2016 | Red Tops 2 | Mank, Volker | 2:1 | Wasilewski, Nils |
02.11.2016 | Red Tops 2 |
Mank, Volker
Kramer, Christian |
2:1 |
Hartwig, Manuela
Gronau, Thomas |
02.11.2016 | Red Tops 2 | Mank, Volker | 2:0 | Adler, Sven |
02.11.2016 | Red Tops 2 | Mank, Volker | 2:0 | Hartwig, Manuela |
09.11.2016 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 2:1 | Mank, Volker |
09.11.2016 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 2:1 | Mank, Volker |
09.11.2016 | D. D. Reloaded |
Mütze, Michael
Dreger, Michael |
0:2 |
Mank, Volker
Balci, Caner |
09.11.2016 | D. D. Reloaded | Mütze, Michael | 0:2 | Mank, Volker |
09.11.2016 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 1:2 | Mank, Volker |
16.11.2016 | Dart Breakers | Petersen, Leon | 0:2 | Mank, Volker |
16.11.2016 | Dart Breakers | Braun, Dennis | 0:2 | Mank, Volker |
16.11.2016 | Dart Breakers |
Strehlow, Thorsten
Neuendorf, Thomas |
0:2 |
Mank, Volker
Kramer, Christian |
16.11.2016 | Dart Breakers | Neuendorf, Thomas | 2:0 | Mank, Volker |
16.11.2016 | Dart Breakers | Strehlow, Thorsten | 1:2 | Mank, Volker |
30.11.2016 | Crazy Darts 3 | Weber, Pia | 1:2 | Mank, Volker |
30.11.2016 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 0:2 | Mank, Volker |
30.11.2016 | Crazy Darts 3 |
Arndt, Dennis
Naglo, Laura |
2:0 |
Mank, Volker
Kramer, Christian |
30.11.2016 | Crazy Darts 3 | Rode, Stephan | 2:1 | Mank, Volker |
30.11.2016 | Crazy Darts 3 | Naglo, Laura | 1:2 | Mank, Volker |
07.12.2016 | Haralds | Jänichen, Marco | 0:2 | Mank, Volker |
07.12.2016 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Mank, Volker |
07.12.2016 | Haralds |
Cloke, Ian
Fröhlich, Ingo |
2:1 |
Chavardes, Simon
Mank, Volker |
07.12.2016 | Haralds | Cloke, Ian | 0:2 | Mank, Volker |
07.12.2016 | Haralds | Gronau, Brian | 1:2 | Mank, Volker |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 36 | 8 |
Sets | 29 : 15 | 24 : 12 | 5 : 3 |
Legs | 64 : 44 | 53 : 36 | 11 : 8 |