Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Ray's Bullfighters | Lange, Nico | 0:2 | Goltz, Matthias |
15.09.2016 | Ray's Bullfighters | Lange, Nico | 1:2 | Zimmermann, Sven |
15.09.2016 | Ray's Bullfighters |
Smiellack, Henry
Lange, Nico |
0:2 |
Aden, Horst
Freier, Dietmar |
15.09.2016 | Ray's Bullfighters | Lange, Nico | 0:2 | Einfeld, Edda |
15.09.2016 | Ray's Bullfighters | Lange, Nico | 0:2 | Mancel, Dirk |
22.09.2016 | Vikings DC 4 | Tulies, Christian | 2:0 | Lange, Nico |
22.09.2016 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 2:0 | Lange, Nico |
13.10.2016 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:0 | Lange, Nico |
13.10.2016 | Crazy Darts 4 | Böhm, Alexander | 1:2 | Lange, Nico |
13.10.2016 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 2:0 | Lange, Nico |
03.11.2016 | Weiber DC | Lange, Nico | 0:2 | Behrens, Angelika |
03.11.2016 | Weiber DC | Lange, Nico | 2:1 | Ritzrow, Simone |
03.11.2016 | Weiber DC |
Kotzmann, Joachim
Lange, Nico |
2:0 |
Behrens, Angelika
Stadel, Meike |
03.11.2016 | Weiber DC | Lange, Nico | 1:2 | Feuer, Esther |
03.11.2016 | Weiber DC | Lange, Nico | 2:0 | Stadel, Meike |
10.11.2016 | DT Die Reifen | Duschek, Jochen | 2:0 | Lange, Nico |
10.11.2016 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Lange, Nico |
10.11.2016 | DT Die Reifen |
Schwabe, Thomas
Knopf, Laura |
0:2 |
Lange, Nico
Kotzmann, Joachim |
17.11.2016 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Lange, Nico |
17.11.2016 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:0 | Lange, Nico |
17.11.2016 | Ray's Bullfighters |
Mancel, Dirk
Freier, Dietmar |
0:2 |
Lange, Nico
Köllmann, Wolfgang |
17.11.2016 | Ray's Bullfighters | Aden, Horst | 2:0 | Lange, Nico |
17.11.2016 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:0 | Lange, Nico |
24.11.2016 | Vikings DC 4 | Lange, Nico | 1:2 | Bormann, Ronnie |
24.11.2016 | Vikings DC 4 | Lange, Nico | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
24.11.2016 | Vikings DC 4 |
Lange, Nico
Borrmann, Marion |
1:2 |
Bormann, Ronnie
Kokott, Philipp |
24.11.2016 | Vikings DC 4 | Lange, Nico | 1:2 | Kokott, Philipp |
24.11.2016 | Vikings DC 4 | Lange, Nico | 0:2 | Tulies, Christian |
01.12.2016 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Lange, Nico |
01.12.2016 | DC Pinguin | Kehnscharper, Sylvia | 1:2 | Lange, Nico |
01.12.2016 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:0 | Lange, Nico |
12.01.2017 | Crazy Darts 4 | Lange, Nico | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
12.01.2017 | Crazy Darts 4 | Lange, Nico | 2:1 | Wiener, Klaus |
12.01.2017 | Crazy Darts 4 | Lange, Nico | 1:2 | Böhm, Alexander |
26.01.2017 | DT Die Reifen | Lange, Nico | 2:0 | Erdzack, Edmond |
26.01.2017 | DT Die Reifen | Lange, Nico | 0:2 | Schwabe, Thomas |
26.01.2017 | DT Die Reifen |
Lange, Nico
Almoneit, Marcel |
1:2 |
Erdzack, Edmond
Märtins, Siegfried |
26.01.2017 | DT Die Reifen | Lange, Nico | 1:2 | Krause, Frank |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Lange, Nico | 1:2 | Bormann, Ronnie |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Lange, Nico | 1:2 | Kapellen, Robin |
16.02.2017 | Vikings DC 4 |
Lange, Nico
Tiltmann, Renate-Anna |
0:2 |
Bormann, Ronnie
Tulies, Christian |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Lange, Nico | 1:2 | Tulies, Christian |
16.02.2017 | Vikings DC 4 | Lange, Nico | 2:0 | Limpert, Nicole |
16.03.2017 | Vikings DC 4 | Tulies, Christian | 2:0 | Lange, Nico |
16.03.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, Nicole | 1:2 | Lange, Nico |
16.03.2017 | Vikings DC 4 |
Tulies, Christian
Krenzien, Ulrich |
2:0 |
Lange, Nico
Köllmann, Wolfgang |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 38 | 8 |
Sets | 13 : 33 | 10 : 28 | 3 : 5 |
Legs | 38 : 71 | 30 : 61 | 8 : 10 |