Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2016 | DC Bundy's | Adler, Sven | 2:0 | Schneider, André |
| 14.09.2016 | DC Bundy's | Adler, Sven | 0:2 | Fischer, René |
| 14.09.2016 | DC Bundy's | Adler, Sven | 0:2 | Pinke, Alois |
| 21.09.2016 | Dart Breakers | Brandt, Uwe | 0:2 | Adler, Sven |
| 21.09.2016 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 2:0 | Adler, Sven |
| 21.09.2016 | Dart Breakers | Braun, Dennis | 2:0 | Adler, Sven |
| 28.09.2016 | D. D. Reloaded |
Hauschild, Michael
Adler, Sven |
0:2 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
| 28.09.2016 | D. D. Reloaded | Adler, Sven | 2:0 | Kirbs, Joachim |
| 28.09.2016 | D. D. Reloaded | Adler, Sven | 2:1 | Baumgarten, Detlef |
| 05.10.2016 | Haralds | Cloke, Ian | 2:0 | Adler, Sven |
| 05.10.2016 | Haralds | Jänichen, Marco | 2:0 | Adler, Sven |
| 12.10.2016 | Crazy Darts 3 |
Hauschild, Michael
Adler, Sven |
2:0 |
Dolgner, Peter
Kock, Ole-Maximilian |
| 12.10.2016 | Crazy Darts 3 | Adler, Sven | 0:2 | Toepfer, Matthias |
| 12.10.2016 | Crazy Darts 3 | Adler, Sven | 2:0 | Naglo, Laura |
| 02.11.2016 | Dart Vader | Balci, Caner | 2:0 | Adler, Sven |
| 02.11.2016 | Dart Vader | Kramer, Christian | 2:0 | Adler, Sven |
| 02.11.2016 | Dart Vader |
Voland, Gildas
Balci, Caner |
2:0 |
Hauschild, Michael
Adler, Sven |
| 02.11.2016 | Dart Vader | Mank, Volker | 2:0 | Adler, Sven |
| 02.11.2016 | Dart Vader | Voland, Gildas | 2:1 | Adler, Sven |
| 09.11.2016 | Ray's Royals |
Engel, Michael
Eis, Günter |
2:0 |
Adler, Sven
Wasilewski, Nils |
| 09.11.2016 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:1 | Adler, Sven |
| 16.11.2016 | Vikings DC 3 | Adler, Sven | 1:2 | Heyne, Pierre |
| 16.11.2016 | Vikings DC 3 | Adler, Sven | 0:2 | Muschkowski, André |
| 16.11.2016 | Vikings DC 3 |
Adler, Sven
Hartwig, Manuela |
1:2 |
Muschkowski, André
Lünse, Ingo |
| 16.11.2016 | Vikings DC 3 | Adler, Sven | 1:2 | Weese, Michell |
| 16.11.2016 | Vikings DC 3 | Adler, Sven | 2:0 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel |
| 23.11.2016 | DC Ahuu | Adler, Sven | 1:2 | Hein, Marcus |
| 23.11.2016 | DC Ahuu | Adler, Sven | 0:2 | Thurau, Norman |
| 07.12.2016 | DC Bundy's |
Breetz, Sebastian
Pinke, Alois |
2:1 |
Adler, Sven
Wasilewski, Nils |
| 07.12.2016 | DC Bundy's | Arnold, David | 1:2 | Adler, Sven |
| 05.01.2017 | King Edition | Werner, Dirk | 3:0 | Adler, Sven * |
| 05.01.2017 | King Edition |
Werner, Dirk
Kaminski, Patrick |
3:2 |
Adler, Sven
*
Ritter, Sven |
| 18.01.2017 | D. D. Reloaded |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
2:0 |
Hauschild, Michael
Adler, Sven |
| 18.01.2017 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 2:0 | Adler, Sven |
| 08.02.2017 | Haralds |
Herbst, Olaf
Adler, Sven |
0:2 |
Jänichen, Marco
Fröhlich, Ingo |
| 08.02.2017 | Haralds | Adler, Sven | 0:2 | Gronau, Brian |
| 15.02.2017 | Crazy Darts 3 | Weber, Pia | 0:2 | Adler, Sven |
| 15.02.2017 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 2:0 | Adler, Sven |
| 15.02.2017 | Crazy Darts 3 |
Weber, Pia
Sporleder, Karsten |
2:1 |
Adler, Sven
Wasilewski, Nils |
| 15.02.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 1:2 | Adler, Sven |
| 15.02.2017 | Crazy Darts 3 | Kock, Ole-Maximilian | 1:2 | Adler, Sven |
| 22.02.2017 | Dart Vader | Adler, Sven | 0:2 | Kramer, Christian |
| 22.02.2017 | Dart Vader | Adler, Sven | 0:2 | Damer, Udo |
| 22.02.2017 | Dart Vader |
Adler, Sven
Herbst, Olaf |
0:2 |
Kramer, Christian
Damer, Udo |
| 22.02.2017 | Dart Vader | Adler, Sven | 2:1 | Voland, Gildas |
| 22.02.2017 | Dart Vader | Adler, Sven | 0:2 | Chavardes, Simon |
| 08.03.2017 | Ray's Royals |
Adler, Sven
Wasilewski, Nils |
0:2 |
Engel, Michael
Hoppe, Michael |
| 15.03.2017 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 2:0 | Adler, Sven |
| 15.03.2017 | Vikings DC 3 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel | 2:0 | Adler, Sven |
| 15.03.2017 | Vikings DC 3 |
Alencar-Rammacher, Caio-Daniel
Knetsch, Bernhard |
1:2 |
Zahel, Hans-Peter
Adler, Sven |
| 15.03.2017 | Vikings DC 3 | Schulz, Christian | 1:2 | Adler, Sven |
| 15.03.2017 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:0 | Adler, Sven |
| 21.03.2017 | King Edition | Adler, Sven * | 1:3 | Lademann, Jörg |
| 21.03.2017 | King Edition |
Schwalbe, Martin
Adler, Sven * |
1:3 |
Eberling, Robert
Thranow, Ronny |
| 22.03.2017 | DC Ahuu | Thiele, Alexander | 2:0 | Adler, Sven |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 55 | 41 | 14 |
| Sets | 14 : 41 | 12 : 29 | 2 : 12 |
| Legs | 40 : 93 | 30 : 66 | 10 : 27 |