Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Vikings DC 4 | Schulz, Detlef | 0:2 | Tulies, Christian |
15.09.2016 | Vikings DC 4 | Schulz, Detlef | 2:1 | Krenzien, Ulrich |
15.09.2016 | Vikings DC 4 | Schulz, Detlef | 1:2 | Bormann, Ronnie |
15.09.2016 | Vikings DC 4 | Schulz, Detlef | 2:0 | Limpert, David |
22.09.2016 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:0 | Schulz, Detlef |
22.09.2016 | Ray's Bullfighters | Aden, Horst | 2:0 | Schulz, Detlef |
22.09.2016 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:1 | Schulz, Detlef |
29.09.2016 | DT Die Reifen | Schulz, Detlef | 1:2 | Möhr, Michael |
29.09.2016 | DT Die Reifen | Schulz, Detlef | 2:0 | Märtins, Siegfried |
29.09.2016 | DT Die Reifen |
Schulz, Detlef
Habicht, Klaus-Peter |
2:1 |
Märtins, Siegfried
Brosius, Reno |
29.09.2016 | DT Die Reifen | Schulz, Detlef | 2:1 | Duschek, Jochen |
06.10.2016 | DC Pinguin |
Kehnscharper, Jean
Kindiger, René |
2:0 |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
06.10.2016 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 1:2 | Schulz, Detlef |
06.10.2016 | DC Pinguin | Singh, Anand | 0:2 | Schulz, Detlef |
10.11.2016 | Weiber DC | Schulz, Detlef | 0:2 | Feuer, Esther |
10.11.2016 | Weiber DC | Schulz, Detlef | 2:0 | Stadel, Meike |
10.11.2016 | Weiber DC |
Schulz, Detlef
Böhm, Alexander |
1:2 |
Bergfeldt, Monika
Stadel, Meike |
10.11.2016 | Weiber DC | Schulz, Detlef | 1:2 | Bergfeldt, Monika |
17.11.2016 | Vikings DC 4 | Bormann, Ronnie | 2:0 | Schulz, Detlef |
17.11.2016 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 1:2 | Schulz, Detlef |
17.11.2016 | Vikings DC 4 |
Limpert, Nicole
Kokott, Philipp |
0:2 |
Przewozny, Dennis
Schulz, Detlef |
17.11.2016 | Vikings DC 4 | Tulies, Christian | 0:2 | Schulz, Detlef |
17.11.2016 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 2:1 | Schulz, Detlef |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters | Schulz, Detlef | 2:0 | Goltz, Matthias |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters | Schulz, Detlef | 1:2 | Aden, Horst |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
1:2 |
Mancel, Dirk
Goltz, Matthias |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters | Schulz, Detlef | 0:2 | Mancel, Dirk |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters | Schulz, Detlef | 2:1 | Zimmermann, Sven |
01.12.2016 | DT Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Schulz, Detlef |
01.12.2016 | DT Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Schulz, Detlef |
01.12.2016 | DT Die Reifen |
Knopf, Laura
Duschek, Jochen |
1:2 |
Schulz, Detlef
Wiener, Klaus |
01.12.2016 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Schulz, Detlef |
01.12.2016 | DT Die Reifen | Märtins, Siegfried | 1:2 | Schulz, Detlef |
08.12.2016 | DC Pinguin | Schulz, Detlef | 2:0 | Kehnscharper, Sylvia |
08.12.2016 | DC Pinguin | Schulz, Detlef | 2:0 | Kindiger, René |
08.12.2016 | DC Pinguin |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
2:1 |
Kehnscharper, Sylvia
Tosch, Norbert |
08.12.2016 | DC Pinguin | Schulz, Detlef | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
08.12.2016 | DC Pinguin | Schulz, Detlef | 1:2 | Tosch, Norbert |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Zimmermann, Juliane
Almoneit, Marcel |
1:2 |
Habicht, Klaus-Peter
Schulz, Detlef |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 0:2 | Schulz, Detlef |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 0:2 | Schulz, Detlef |
26.01.2017 | Weiber DC | Feuer, Esther | 2:0 | Schulz, Detlef |
26.01.2017 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 0:2 | Schulz, Detlef |
26.01.2017 | Weiber DC |
Behrens, Angelika
Stelling, Nadine |
0:2 |
Schulz, Detlef
Przewozny, Dennis |
26.01.2017 | Weiber DC | Stelling, Nadine | 0:2 | Schulz, Detlef |
26.01.2017 | Weiber DC | Bergfeldt, Monika | 0:2 | Schulz, Detlef |
09.02.2017 | DT Die Reifen |
Simon, Bernd
Schulz, Detlef |
0:2 |
Möhr, Michael
Schwabe, Thomas |
09.02.2017 | DT Die Reifen | Schulz, Detlef | 2:1 | Duschek, Jochen |
09.02.2017 | DT Die Reifen | Schulz, Detlef | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
22.02.2017 | Weiber DC | Bergfeldt, Monika | 0:2 | Schulz, Detlef |
22.02.2017 | Weiber DC | Ritzrow, Simone | 2:0 | Schulz, Detlef |
22.02.2017 | Weiber DC |
Bergfeldt, Monika
Knofe, Jana |
0:2 |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
22.02.2017 | Weiber DC | Feuer, Esther | 2:1 | Schulz, Detlef |
22.02.2017 | Weiber DC | Knofe, Jana | 1:2 | Schulz, Detlef |
23.02.2017 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:0 | Schulz, Detlef |
23.02.2017 | Ray's Bullfighters | Aden, Horst | 2:0 | Schulz, Detlef |
23.02.2017 | Ray's Bullfighters |
Zimmermann, Sven
Aden, Horst |
1:2 |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
23.02.2017 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Schulz, Detlef |
23.02.2017 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:0 | Schulz, Detlef |
09.03.2017 | DT Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schulz, Detlef |
09.03.2017 | DT Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Schulz, Detlef |
09.03.2017 | DT Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
1:2 |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
09.03.2017 | DT Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Schulz, Detlef |
09.03.2017 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Schulz, Detlef |
16.03.2017 | Weiber DC | Schulz, Detlef | 1:2 | Bergfeldt, Monika |
16.03.2017 | Weiber DC | Schulz, Detlef | 2:0 | Feuer, Esther |
16.03.2017 | Weiber DC |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
0:2 |
Feuer, Esther
Ritzrow, Simone |
16.03.2017 | Weiber DC | Schulz, Detlef | 2:1 | Behrens, Angelika |
16.03.2017 | Weiber DC | Schulz, Detlef | 2:0 | Ritzrow, Simone |
21.03.2017 | Die Kojoten! | Mewes, Luca | 3:0 | Schulz, Detlef * |
21.03.2017 | Die Kojoten! |
Mewes, Luca
Frese, Urs-Vuyo |
3:0 |
Habicht, Klaus-Peter
*
Schulz, Detlef * |
23.03.2017 | Ray's Bullfighters |
Habicht, Klaus-Peter
Schulz, Detlef |
0:2 |
Goltz, Matthias
Aden, Horst |
23.03.2017 | Ray's Bullfighters | Schulz, Detlef | 2:0 | Goltz, Matthias |
23.03.2017 | Ray's Bullfighters | Schulz, Detlef | 0:2 | Freier, Dietmar |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 74 | 58 | 16 |
Sets | 40 : 34 | 31 : 27 | 9 : 7 |
Legs | 93 : 86 | 73 : 65 | 20 : 21 |