Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2016 | Hart am Draht | Tarun, Hannes | 0:3 | Cook, Andre |
| 02.11.2016 | Finns For Fun | Tarun, Hannes | 3:0 | Koplin, Mathias |
| 02.11.2016 | Finns For Fun | Tarun, Hannes | 3:2 | Quast, Christian |
| 16.11.2016 | Crazy Darts 2 | Tarun, Hannes | 3:1 | Suhr, Steffen |
| 16.11.2016 | Crazy Darts 2 | Tarun, Hannes | 3:1 | Köhler, Moritz |
| 07.12.2016 | Hart am Draht | Pankow, Tobias | 1:3 | Tarun, Hannes |
| 07.12.2016 | Hart am Draht | Hoch, Thomas | 3:0 | Tarun, Hannes |
| 04.01.2017 | Hard Lines | Tarun, Hannes | 1:3 | Shanahan, Malcolm |
| 04.01.2017 | Hard Lines | Tarun, Hannes | 3:2 | Balz, Carsten |
| 11.01.2017 | Gladiators 2 | Tarun, Hannes | 2:3 | Rüdinger, Sebastian |
| 11.01.2017 | Gladiators 2 | Tarun, Hannes | 3:2 | Pentzhold, Maik |
| 01.02.2017 | Kampfratten | Kolm, Karsten | 3:1 | Tarun, Hannes |
| 01.02.2017 | Kampfratten |
Schmidt, Markus
Gieseler, Dennis |
2:3 |
Tiesler, Jan
Tarun, Hannes |
| 01.02.2017 | Kampfratten | Rochow, Andrea | 0:3 | Tarun, Hannes |
| 15.02.2017 | S.H.A.R.P. Darts | Wengler, Mario | 3:2 | Tarun, Hannes |
| 22.02.2017 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:3 | Tarun, Hannes |
| 22.02.2017 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 1:3 | Tarun, Hannes |
| 01.03.2017 | Arbeitsamt Süd | Tarun, Hannes | 1:3 | Battke, Marcel |
| 15.03.2017 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:3 | Tarun, Hannes |
| 22.03.2017 | Hard Lines | Rieger, Mike | 3:0 | Tarun, Hannes |
| 22.03.2017 | Hard Lines | Balz, Carsten | 3:1 | Tarun, Hannes |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 21 | 20 | 1 |
| Sets | 12 : 9 | 11 : 9 | 1 : 0 |
| Legs | 44 : 41 | 41 : 39 | 3 : 2 |