Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2016 | DC Ahuu | Weniger, Christian | 1:2 | Petersen, Leon |
| 14.09.2016 | DC Ahuu | Thiele, Alexander | 2:1 | Petersen, Leon |
| 14.09.2016 | DC Ahuu | Nottbusch, Volker | 2:0 | Petersen, Leon |
| 21.09.2016 | Red Tops 2 | Petersen, Leon | 0:2 | Hartwig, Manuela |
| 21.09.2016 | Red Tops 2 | Petersen, Leon | 0:2 | Herbst, Olaf |
| 05.10.2016 | Ray's Royals | Petersen, Leon | 2:1 | Gonsior, Nicole |
| 05.10.2016 | Ray's Royals | Petersen, Leon | 0:2 | Engel, Michael |
| 05.10.2016 | Ray's Royals |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
2:1 |
Roestel, Wolfgang
Hoppe, Michael |
| 02.11.2016 | D. D. Reloaded | Petersen, Leon | 0:2 | Wenkel, Torsten |
| 02.11.2016 | D. D. Reloaded | Petersen, Leon | 2:0 | Möbius, Michael |
| 02.11.2016 | D. D. Reloaded |
Petersen, Leon
Ruschinski, Wolfgang |
1:2 |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
| 02.11.2016 | D. D. Reloaded | Petersen, Leon | 2:1 | Mütze, Michael |
| 02.11.2016 | D. D. Reloaded | Petersen, Leon | 2:0 | Kirbs, Joachim |
| 16.11.2016 | Dart Vader | Petersen, Leon | 0:2 | Mank, Volker |
| 16.11.2016 | Dart Vader | Petersen, Leon | 2:1 | Kramer, Christian |
| 16.11.2016 | Dart Vader |
Petersen, Leon
Braun, Dennis |
2:1 |
Chavardes, Simon
Balci, Caner |
| 16.11.2016 | Dart Vader | Petersen, Leon | 0:2 | Balci, Caner |
| 16.11.2016 | Dart Vader | Petersen, Leon | 0:2 | Chavardes, Simon |
| 23.11.2016 | Crazy Darts 3 | Petersen, Leon | 2:0 | Dolgner, Peter |
| 23.11.2016 | Crazy Darts 3 | Petersen, Leon | 0:2 | Toepfer, Matthias |
| 23.11.2016 | Crazy Darts 3 |
Petersen, Leon
Neuendorf, Thomas |
1:2 |
Sporleder, Karsten
Rode, Stephan |
| 23.11.2016 | Crazy Darts 3 | Petersen, Leon | 2:1 | Rode, Stephan |
| 07.12.2016 | DC Ahuu | Petersen, Leon | 2:1 | Nottbusch, Volker |
| 07.12.2016 | DC Ahuu | Petersen, Leon | 1:2 | Hein, Marcus |
| 07.12.2016 | DC Ahuu |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
2:0 |
Thurau, Norman
Weniger, Christian |
| 07.12.2016 | DC Ahuu | Petersen, Leon | 0:2 | Grosse, Mirko |
| 07.12.2016 | DC Ahuu | Petersen, Leon | 2:0 | Weniger, Christian |
| 18.01.2017 | DC Bundy's | Petersen, Leon | 2:1 | Schneider, André |
| 18.01.2017 | DC Bundy's | Petersen, Leon | 2:0 | Fischer, René |
| 18.01.2017 | DC Bundy's |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
1:2 |
Fischer, René
Tschiedel, Florian |
| 18.01.2017 | DC Bundy's | Petersen, Leon | 0:2 | Breetz, Sebastian |
| 18.01.2017 | DC Bundy's | Petersen, Leon | 2:1 | Tschiedel, Florian |
| 15.02.2017 | Vikings DC 3 | Petersen, Leon | 0:2 | Heyne, Pierre |
| 15.02.2017 | Vikings DC 3 | Petersen, Leon | 2:1 | Muschkowski, André |
| 15.02.2017 | Vikings DC 3 |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
1:2 |
Heyne, Pierre
Knetsch, Bernhard |
| 15.02.2017 | Vikings DC 3 | Petersen, Leon | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 15.02.2017 | Vikings DC 3 | Petersen, Leon | 1:2 | Weese, Michell |
| 08.03.2017 | Haralds | Petersen, Leon | 2:0 | Cloke, Ian |
| 08.03.2017 | Haralds | Petersen, Leon | 0:2 | McLean, Paul |
| 08.03.2017 | Haralds |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
2:1 |
Gronau, Brian
Jänichen, Marco |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 40 | 32 | 8 |
| Sets | 20 : 20 | 16 : 16 | 4 : 4 |
| Legs | 47 : 52 | 35 : 41 | 12 : 11 |