Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2016 | Red Lions | Kernicke, Jens | 2:3 | Lüder, Olaf |
| 21.09.2016 | Red Lions | Kernicke, Jens | 3:1 | Stochay, Michael |
| 28.09.2016 | Gladiators 2 | Kernicke, Jens | 3:1 | Komoßa, Guido |
| 05.10.2016 | Kampfratten | Schmidt, Markus | 1:3 | Kernicke, Jens |
| 05.10.2016 | Kampfratten | Kolm, Karsten | 3:2 | Kernicke, Jens |
| 12.10.2016 | Finns For Fun | Kernicke, Jens | 3:0 | Quast, Christian |
| 02.11.2016 | Hard Lines | Kernicke, Jens | 2:3 | Haan, Oliver |
| 02.11.2016 | Hard Lines |
Wagner, Klaus-Dieter
Kernicke, Jens |
2:3 |
Balz, Carsten
Bähr, Michael |
| 02.11.2016 | Hard Lines | Kernicke, Jens | 1:3 | Bähr, Michael |
| 09.11.2016 | S.H.A.R.P. Darts | Wengler, Mario | 3:1 | Kernicke, Jens |
| 09.11.2016 | S.H.A.R.P. Darts |
Engel, Martin
Westermann, Dirk |
3:0 |
Pankow, Tobias
Kernicke, Jens |
| 09.11.2016 | S.H.A.R.P. Darts | Haße, Kristian | 3:1 | Kernicke, Jens |
| 16.11.2016 | Arbeitsamt Süd | Kernicke, Jens | 3:2 | Klauß, Winfried |
| 16.11.2016 | Arbeitsamt Süd | Kernicke, Jens | 3:0 | Pagel, Olaf |
| 23.11.2016 | Crazy Darts 2 | Avdihodzic, Elvis | 2:3 | Kernicke, Jens |
| 23.11.2016 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 0:3 | Kernicke, Jens |
| 07.12.2016 | Disaster Darts | Kernicke, Jens | 3:2 | Tiesler, Jan |
| 07.12.2016 | Disaster Darts |
Kernicke, Jens
Schweter, André |
2:3 |
Kempien, Kay
Enew, Michail |
| 07.12.2016 | Disaster Darts | Kernicke, Jens | 2:3 | Teßmann, Danny |
| 11.01.2017 | Red Lions | Kauschke, Andreas | 3:1 | Kernicke, Jens |
| 11.01.2017 | Red Lions |
Stochay, Michael
Kauschke, Andreas |
3:1 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
| 11.01.2017 | Red Lions | Häse, Enrico | 0:3 | Kernicke, Jens |
| 08.02.2017 | Kampfratten | Kernicke, Jens | 3:0 | Rochow, Andrea |
| 15.02.2017 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:3 | Kernicke, Jens |
| 15.02.2017 | Finns For Fun |
Friedrich, Dennis
Quast, Christian |
1:3 |
Kernicke, Jens
Schönfeld, Andreas |
| 15.02.2017 | Finns For Fun | Quast, Christian | 3:2 | Kernicke, Jens |
| 22.02.2017 | Hard Lines | Bähr, Michael | 3:2 | Kernicke, Jens |
| 22.02.2017 | Hard Lines | Balz, Carsten | 3:1 | Kernicke, Jens |
| 08.03.2017 | S.H.A.R.P. Darts | Kernicke, Jens | 3:0 | Wengler, Mario |
| 08.03.2017 | S.H.A.R.P. Darts |
Braukmeier, Andreas
Kernicke, Jens |
1:3 |
Stoof, Cedric
Haße, Kristian |
| 08.03.2017 | S.H.A.R.P. Darts | Kernicke, Jens | 3:1 | Westermann, Dirk |
| 15.03.2017 | Arbeitsamt Süd | Pahl, Christian | 0:3 | Kernicke, Jens |
| 15.03.2017 | Arbeitsamt Süd | Sander, Steven | 2:3 | Kernicke, Jens |
| 22.03.2017 | Crazy Darts 2 |
Kernicke, Jens
Meister, Jörg |
3:0 |
Ruppel, Henning
Reiß, Simon |
| 22.03.2017 | Crazy Darts 2 | Kernicke, Jens | 3:0 | Milanovic, Ivana |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 35 | 28 | 7 |
| Sets | 19 : 16 | 17 : 11 | 2 : 5 |
| Legs | 80 : 62 | 68 : 46 | 12 : 16 |