Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2016 | Finns For Fun | Jelter, Gregor | 1:3 | Böhm, Oliver |
| 05.10.2016 | Hard Lines | Jelter, Gregor | 0:3 | Balz, Carsten |
| 12.10.2016 | Disaster Darts | Bensch, Marcel | 2:3 | Jelter, Gregor |
| 12.10.2016 | Disaster Darts | Tiesler, Jan | 2:3 | Jelter, Gregor |
| 09.11.2016 | Hart am Draht | Jelter, Gregor | 3:1 | Cook, Andre |
| 09.11.2016 | Hart am Draht | Jelter, Gregor | 1:3 | Pankow, Tobias |
| 16.11.2016 | Kampfratten | Jelter, Gregor | 1:3 | Gieseler, Dennis |
| 07.12.2016 | Crazy Darts 2 | Jelter, Gregor | 3:2 | Melitz, Evelyn |
| 07.12.2016 | Crazy Darts 2 |
Westermann, Dirk
Jelter, Gregor |
1:3 |
Milanovic, Ivana
Reiß, Simon |
| 18.01.2017 | Red Lions | Jelter, Gregor | 3:2 | Lüder, Olaf |
| 18.01.2017 | Red Lions | Jelter, Gregor | 3:1 | Stochay, Michael |
| 08.02.2017 | Hard Lines | Haan, Oliver | 3:2 | Jelter, Gregor |
| 08.02.2017 | Hard Lines |
Balz, Carsten
Bähr, Michael |
3:0 |
Jelter, Gregor
Engel, Martin |
| 08.02.2017 | Hard Lines | Balz, Carsten | 3:0 | Jelter, Gregor |
| 15.02.2017 | Disaster Darts | Jelter, Gregor | 1:3 | Teßmann, Danny |
| 22.03.2017 | Gladiators 2 | Jelter, Gregor | 3:2 | Banach, Frank |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 16 | 14 | 2 |
| Sets | 7 : 9 | 7 : 7 | 0 : 2 |
| Legs | 28 : 39 | 27 : 33 | 1 : 6 |