Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2016 | Kampfratten | Donat, Frank | 2:3 | Gieseler, Dennis |
| 14.09.2016 | Kampfratten | Donat, Frank | 0:3 | Rochow, Andrea |
| 21.09.2016 | Hart am Draht | Pankow, Tobias | 1:3 | Donat, Frank |
| 26.10.2016 | S.H.A.R.P. Darts | Donat, Frank | 0:3 | Stoof, Cedric |
| 09.11.2016 | Disaster Darts | Donat, Frank | 2:3 | Tiesler, Jan |
| 09.11.2016 | Disaster Darts | Donat, Frank | 1:3 | Teßmann, Danny |
| 23.11.2016 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 0:3 | Donat, Frank |
| 23.11.2016 | Finns For Fun |
Friedrich, Dennis
Lange-Ronneberg, Henry |
1:3 |
Donat, Frank
Lüder, Olaf |
| 23.11.2016 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 3:1 | Donat, Frank |
| 11.01.2017 | Hart am Draht | Donat, Frank | 3:0 | Jakisch, Frank |
| 11.01.2017 | Hart am Draht | Donat, Frank | 2:3 | Wagner, Klaus-Dieter |
| 08.03.2017 | Disaster Darts | Rotsch, Denny | 3:2 | Donat, Frank |
| 08.03.2017 | Disaster Darts |
Kempien, Kay
Rotsch, Denny |
3:0 |
Gabriel, Britta
Donat, Frank |
| 08.03.2017 | Disaster Darts | Kempien, Kay | 1:3 | Donat, Frank |
| 15.03.2017 | Hard Lines | Eilzer, David | 1:3 | Donat, Frank |
| 15.03.2017 | Hard Lines |
Haan, Oliver
Eilzer, David |
3:0 |
Wollenzin, Carsten
Donat, Frank |
| 15.03.2017 | Hard Lines | Bähr, Michael | 3:1 | Donat, Frank |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 14 | 3 |
| Sets | 6 : 11 | 5 : 9 | 1 : 2 |
| Legs | 29 : 37 | 26 : 30 | 3 : 7 |