Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Lange, Nico |
0:2 |
Aden, Horst
Freier, Dietmar |
| 15.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Aden, Horst |
| 22.09.2016 | Crazy Darts 4 | Aden, Horst | 2:1 | Przewozny, Dennis |
| 22.09.2016 | Crazy Darts 4 | Aden, Horst | 2:0 | Schulz, Detlef |
| 22.09.2016 | Crazy Darts 4 |
Zimmermann, Sven
Aden, Horst |
1:2 |
Avdihodzic, Jasmin
Habicht, Klaus-Peter |
| 22.09.2016 | Crazy Darts 4 | Aden, Horst | 2:0 | Milanovic, Dalibor |
| 22.09.2016 | Crazy Darts 4 | Aden, Horst | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
| 03.11.2016 | DC Pinguin | Singh, Anand | 0:2 | Aden, Horst |
| 03.11.2016 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 1:2 | Aden, Horst |
| 03.11.2016 | DC Pinguin |
Techen, Sascha
Tosch, Norbert |
1:2 |
Mancel, Dirk
Aden, Horst |
| 03.11.2016 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 0:2 | Aden, Horst |
| 03.11.2016 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 0:2 | Aden, Horst |
| 17.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Aden, Horst | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
| 17.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Aden, Horst | 2:0 | Zimmermann, Juliane |
| 17.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Zimmermann, Sven
Aden, Horst |
2:0 |
Smiellack, Henry
Zimmermann, Juliane |
| 17.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Aden, Horst | 2:0 | Lange, Nico |
| 17.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Aden, Horst | 0:2 | Smiellack, Henry |
| 24.11.2016 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:0 | Aden, Horst |
| 24.11.2016 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 1:2 | Aden, Horst |
| 24.11.2016 | Crazy Darts 4 |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
1:2 |
Zimmermann, Sven
Aden, Horst |
| 24.11.2016 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 0:2 | Aden, Horst |
| 24.11.2016 | Crazy Darts 4 | Böhm, Alexander | 0:2 | Aden, Horst |
| 01.12.2016 | Weiber DC |
Freier, Dietmar
Aden, Horst |
2:0 |
Feuer, Esther
Ritzrow, Simone |
| 15.12.2016 | DT Die Reifen |
Mancel, Dirk
Aden, Horst |
2:0 |
Krause, Frank
Schwabe, Thomas |
| 15.12.2016 | DT Die Reifen | Aden, Horst | 1:2 | Schwabe, Thomas |
| 12.01.2017 | Vikings DC 4 | Bormann, Ronnie | 1:2 | Aden, Horst |
| 12.01.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 1:2 | Aden, Horst |
| 12.01.2017 | Vikings DC 4 |
Krenzien, Ulrich
Dachert, Norbert |
1:2 |
Aden, Horst
Einfeld, Edda |
| 19.01.2017 | DC Pinguin |
Einfeld, Edda
Aden, Horst |
2:0 |
|
| 19.01.2017 | DC Pinguin | Aden, Horst | 2:0 | Fengler, Marco |
| 09.02.2017 | Weiber DC | Aden, Horst | 0:2 | Behrens, Angelika |
| 09.02.2017 | Weiber DC | Aden, Horst | 2:1 | Ritzrow, Simone |
| 09.02.2017 | Weiber DC | Aden, Horst | 1:2 | Bergfeldt, Monika |
| 09.02.2017 | Weiber DC | Aden, Horst | 2:1 | Feuer, Esther |
| 23.02.2017 | Crazy Darts 4 | Aden, Horst | 2:0 | Avdihodzic, Jasmin |
| 23.02.2017 | Crazy Darts 4 | Aden, Horst | 2:0 | Schulz, Detlef |
| 23.02.2017 | Crazy Darts 4 |
Zimmermann, Sven
Aden, Horst |
1:2 |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
| 23.02.2017 | Crazy Darts 4 | Aden, Horst | 2:1 | Przewozny, Dennis |
| 23.02.2017 | Crazy Darts 4 | Aden, Horst | 2:0 | Wiener, Klaus |
| 16.03.2017 | DT Die Reifen | Aden, Horst | 2:1 | Märtins, Siegfried |
| 16.03.2017 | DT Die Reifen | Aden, Horst | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 16.03.2017 | DT Die Reifen |
Mancel, Dirk
Aden, Horst |
2:1 |
Knopf, Laura
Märtins, Siegfried |
| 16.03.2017 | DT Die Reifen | Aden, Horst | 2:0 | Knopf, Laura |
| 16.03.2017 | DT Die Reifen | Aden, Horst | 2:1 | Schwabe, Thomas |
| 23.03.2017 | Crazy Darts 4 |
Habicht, Klaus-Peter
Schulz, Detlef |
0:2 |
Goltz, Matthias
Aden, Horst |
| 23.03.2017 | Crazy Darts 4 | Wiener, Klaus | 0:2 | Aden, Horst |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 46 | 34 | 12 |
| Sets | 38 : 8 | 28 : 6 | 10 : 2 |
| Legs | 81 : 31 | 59 : 23 | 22 : 8 |