Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2016 | Vikings DC 4 | Dachert, Norbert | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
22.09.2016 | Vikings DC 4 | Sibbel, Olaf | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
22.09.2016 | Vikings DC 4 |
Tulies, Christian
Krenzien, Ulrich |
2:1 |
Kotzmann, Joachim
Zimmermann, Juliane |
22.09.2016 | Vikings DC 4 | Tulies, Christian | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
22.09.2016 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
13.10.2016 | Crazy Darts 4 | Avdihodzic, Jasmin | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
13.10.2016 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 2:0 | Kotzmann, Joachim |
13.10.2016 | Crazy Darts 4 |
Milanovic, Dalibor
Böhm, Alexander |
2:0 |
Kotzmann, Joachim
Smiellack, Henry |
13.10.2016 | Crazy Darts 4 | Böhm, Alexander | 2:1 | Kotzmann, Joachim |
13.10.2016 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
20.10.2016 | DC Pinguin | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Fengler, Marco |
20.10.2016 | DC Pinguin | Kotzmann, Joachim | 2:1 | Singh, Anand |
20.10.2016 | DC Pinguin |
Kotzmann, Joachim
Zimmermann, Juliane |
0:2 |
Fengler, Marco
Singh, Anand |
20.10.2016 | DC Pinguin | Kotzmann, Joachim | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
20.10.2016 | DC Pinguin | Kotzmann, Joachim | 1:2 | Tosch, Norbert |
03.11.2016 | Weiber DC | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Ritzrow, Simone |
03.11.2016 | Weiber DC | Kotzmann, Joachim | 2:0 | Behrens, Angelika |
03.11.2016 | Weiber DC |
Kotzmann, Joachim
Lange, Nico |
2:0 |
Behrens, Angelika
Stadel, Meike |
03.11.2016 | Weiber DC | Kotzmann, Joachim | 2:0 | Stadel, Meike |
03.11.2016 | Weiber DC | Kotzmann, Joachim | 1:2 | Feuer, Esther |
10.11.2016 | DT Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Kotzmann, Joachim |
10.11.2016 | DT Die Reifen | Möhr, Michael | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
10.11.2016 | DT Die Reifen |
Schwabe, Thomas
Knopf, Laura |
0:2 |
Lange, Nico
Kotzmann, Joachim |
10.11.2016 | DT Die Reifen | Märtins, Siegfried | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
10.11.2016 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Kotzmann, Joachim |
01.12.2016 | DC Pinguin | Kehnscharper, Sylvia | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
01.12.2016 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
01.12.2016 | DC Pinguin |
Kehnscharper, Sylvia
Tosch, Norbert |
2:1 |
Kotzmann, Joachim
Schubert, Sven |
01.12.2016 | DC Pinguin | Singh, Anand | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
01.12.2016 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 30 | 24 | 6 |
Sets | 18 : 12 | 16 : 8 | 2 : 4 |
Legs | 43 : 31 | 37 : 23 | 6 : 8 |