Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Weiber DC |
Stadel, Meike
Stelling, Nadine |
0:2 |
Kehnscharper, Jean
Tosch, Norbert |
15.09.2016 | Weiber DC | Stelling, Nadine | 2:1 | Tosch, Norbert |
15.09.2016 | Weiber DC | Stadel, Meike | 1:2 | Tosch, Norbert |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Tosch, Norbert | 1:2 | Märtins, Siegfried |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Tosch, Norbert | 0:2 | Duschek, Jochen |
22.09.2016 | DT Die Reifen |
Kindiger, René
Tosch, Norbert |
1:2 |
Brosius, Reno
Krause, Frank |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Tosch, Norbert | 2:0 | Knopf, Laura |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Tosch, Norbert | 0:2 | Schwabe, Thomas |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Borrmann, Marion |
1:2 |
Kehnscharper, Jean
Tosch, Norbert |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Tosch, Norbert |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 1:2 | Tosch, Norbert |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters | Tosch, Norbert | 2:1 | Goltz, Matthias |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters | Tosch, Norbert | 1:2 | Aden, Horst |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters |
Techen, Sascha
Tosch, Norbert |
1:2 |
Mancel, Dirk
Aden, Horst |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters | Tosch, Norbert | 2:1 | Mancel, Dirk |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters | Tosch, Norbert | 0:2 | Zimmermann, Sven |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Tosch, Norbert | 1:2 | Bormann, Ronnie |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Tosch, Norbert | 2:1 | Limpert, David |
10.11.2016 | Vikings DC 4 |
Tosch, Norbert
Marquard, Michael |
2:0 |
Limpert, Nicole
Kapellen, Robin |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Tosch, Norbert | 0:2 | Kokott, Philipp |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Tosch, Norbert | 0:2 | Limpert, Nicole |
17.11.2016 | Weiber DC | Tosch, Norbert | 2:1 | Bergfeldt, Monika |
17.11.2016 | Weiber DC | Tosch, Norbert | 2:0 | Behrens, Angelika |
17.11.2016 | Weiber DC |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Sylvia |
2:0 |
Behrens, Angelika
Bergfeldt, Monika |
17.11.2016 | Weiber DC | Tosch, Norbert | 2:1 | Feuer, Esther |
17.11.2016 | Weiber DC | Tosch, Norbert | 2:1 | Stelling, Nadine |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Tosch, Norbert |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Tosch, Norbert |
24.11.2016 | DT Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Knopf, Laura |
2:0 |
Kehnscharper, Sylvia
Tosch, Norbert |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Tosch, Norbert |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Möhr, Michael | 2:0 | Tosch, Norbert |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Tosch, Norbert | 1:2 | Smiellack, Henry |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Tosch, Norbert | 2:1 | Zimmermann, Juliane |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Kehnscharper, Sylvia
Tosch, Norbert |
2:1 |
Kotzmann, Joachim
Schubert, Sven |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Tosch, Norbert | 2:0 | Lange, Nico |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Tosch, Norbert | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:0 | Tosch, Norbert |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 | Wiener, Klaus | 0:2 | Tosch, Norbert |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
2:1 |
Kehnscharper, Sylvia
Tosch, Norbert |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 2:0 | Tosch, Norbert |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 1:2 | Tosch, Norbert |
19.01.2017 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:0 | Tosch, Norbert |
19.01.2017 | Ray's Bullfighters | Einfeld, Edda | 2:1 | Tosch, Norbert |
19.01.2017 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Tosch, Norbert |
19.01.2017 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:1 | Tosch, Norbert |
26.01.2017 | Vikings DC 4 | Bormann, Ronnie | 1:2 | Tosch, Norbert |
26.01.2017 | Vikings DC 4 | Kapellen, Robin | 0:2 | Tosch, Norbert |
26.01.2017 | Vikings DC 4 |
Sibbel, Olaf
Limpert, David |
2:0 |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
26.01.2017 | Vikings DC 4 | Krenzien, Ulrich | 1:2 | Tosch, Norbert |
26.01.2017 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 1:2 | Tosch, Norbert |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Tosch, Norbert | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Tosch, Norbert | 2:0 | Borrmann, Marion |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Jean |
1:2 |
Almoneit, Marcel
Köllmann, Wolfgang |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Tosch, Norbert | 0:2 | Smiellack, Henry |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Tosch, Norbert | 1:2 | Almoneit, Marcel |
23.02.2017 | Vikings DC 4 |
Tulies, Christian
Kokott, Philipp |
1:2 |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
23.02.2017 | Vikings DC 4 | Sibbel, Olaf | 0:2 | Tosch, Norbert |
23.02.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, Nicole | 0:2 | Tosch, Norbert |
23.03.2017 | Vikings DC 4 |
Techen, Sascha
Tosch, Norbert |
0:2 |
Kokott, Philipp
Limpert, David |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Tosch, Norbert | 0:2 | Tulies, Christian |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Tosch, Norbert | 1:2 | Kokott, Philipp |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 61 | 48 | 13 |
Sets | 30 : 31 | 24 : 24 | 6 : 7 |
Legs | 74 : 78 | 58 : 61 | 16 : 17 |