Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Vikings DC 4 |
Milanovic, Dalibor
Habicht, Klaus-Peter |
0:2 |
Bormann, Ronnie
Limpert, Nicole |
22.09.2016 | Ray's Bullfighters |
Zimmermann, Sven
Aden, Horst |
1:2 |
Avdihodzic, Jasmin
Habicht, Klaus-Peter |
22.09.2016 | Ray's Bullfighters | Aden, Horst | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
29.09.2016 | DT Die Reifen |
Schulz, Detlef
Habicht, Klaus-Peter |
2:1 |
Märtins, Siegfried
Brosius, Reno |
29.09.2016 | DT Die Reifen | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Schwabe, Thomas |
13.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
2:0 |
Borrmann, Marion
Tiltmann, Renate-Anna |
13.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Borrmann, Marion |
13.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Tiltmann, Renate-Anna |
10.11.2016 | Weiber DC | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Stadel, Meike |
10.11.2016 | Weiber DC | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Feuer, Esther |
10.11.2016 | Weiber DC | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Ritzrow, Simone |
15.11.2016 | Bust Darts 1 | Habicht, Klaus-Peter * | 0:3 | Gaßner, Jörg |
15.11.2016 | Bust Darts 1 |
Quint, Robert
Habicht, Klaus-Peter * |
2:3 |
Steiner, Sven
Nogly, Klaus |
17.11.2016 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Mancel, Dirk |
01.12.2016 | DT Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
08.12.2016 | DC Pinguin | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Zimmermann, Juliane
Almoneit, Marcel |
1:2 |
Habicht, Klaus-Peter
Schulz, Detlef |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
12.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
26.01.2017 | Weiber DC | Stelling, Nadine | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
26.01.2017 | Weiber DC | Ritzrow, Simone | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
26.01.2017 | Weiber DC |
Feuer, Esther
Ritzrow, Simone |
0:2 |
Milanovic, Dalibor
Habicht, Klaus-Peter |
26.01.2017 | Weiber DC | Feuer, Esther | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter |
26.01.2017 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
23.02.2017 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
09.03.2017 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
09.03.2017 | DT Die Reifen | Möhr, Michael | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
09.03.2017 | DT Die Reifen |
Schwabe, Thomas
Möhr, Michael |
1:2 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
09.03.2017 | DT Die Reifen | Schwabe, Thomas | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
09.03.2017 | DT Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
16.03.2017 | Weiber DC | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Feuer, Esther |
21.03.2017 | Die Kojoten! | Erinc, Serdar | 3:1 | Habicht, Klaus-Peter * |
21.03.2017 | Die Kojoten! |
Mewes, Luca
Frese, Urs-Vuyo |
3:0 |
Habicht, Klaus-Peter
*
Schulz, Detlef * |
23.03.2017 | Ray's Bullfighters | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Goltz, Matthias |
23.03.2017 | Ray's Bullfighters | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Einfeld, Edda |
23.03.2017 | Ray's Bullfighters |
Habicht, Klaus-Peter
Schulz, Detlef |
0:2 |
Goltz, Matthias
Aden, Horst |
23.03.2017 | Ray's Bullfighters | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Zimmermann, Sven |
23.03.2017 | Ray's Bullfighters | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Mancel, Dirk |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 31 | 10 |
Sets | 19 : 22 | 13 : 18 | 6 : 4 |
Legs | 50 : 59 | 36 : 45 | 14 : 14 |