Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2016 | DC Ahuu | Baumgart, Jens | 0:2 | Friede, Jürgen |
| 14.09.2016 | DC Ahuu | Weniger, Christian | 2:1 | Friede, Jürgen |
| 14.09.2016 | DC Ahuu |
Baumgart, Jens
Hein, Marcus |
2:0 |
Friede, Jürgen
Wirtz, Volker |
| 14.09.2016 | DC Ahuu | Hein, Marcus | 0:2 | Friede, Jürgen |
| 14.09.2016 | DC Ahuu | Nottbusch, Volker | 0:2 | Friede, Jürgen |
| 21.09.2016 | Red Tops 2 | Friede, Jürgen | 2:0 | Gronau, Thomas |
| 21.09.2016 | Red Tops 2 | Friede, Jürgen | 2:0 | Adler, Sven |
| 21.09.2016 | Red Tops 2 |
Friede, Jürgen
Braun, Dennis |
2:0 |
Hauschild, Michael
Hillmann, Kevin |
| 21.09.2016 | Red Tops 2 | Friede, Jürgen | 2:0 | Herbst, Olaf |
| 21.09.2016 | Red Tops 2 | Friede, Jürgen | 2:1 | Hartwig, Manuela |
| 05.10.2016 | Ray's Royals | Friede, Jürgen | 2:0 | Hoppe, Michael |
| 05.10.2016 | Ray's Royals | Friede, Jürgen | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
| 05.10.2016 | Ray's Royals |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
2:1 |
Roestel, Wolfgang
Hoppe, Michael |
| 05.10.2016 | Ray's Royals | Friede, Jürgen | 2:1 | Engel, Michael |
| 05.10.2016 | Ray's Royals | Friede, Jürgen | 2:0 | Eis, Günter |
| 02.11.2016 | D. D. Reloaded | Friede, Jürgen | 2:1 | Kirbs, Joachim |
| 02.11.2016 | D. D. Reloaded | Friede, Jürgen | 2:1 | Mütze, Michael |
| 02.11.2016 | D. D. Reloaded |
Neuendorf, Thomas
Friede, Jürgen |
1:2 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
| 02.11.2016 | D. D. Reloaded | Friede, Jürgen | 2:1 | Möbius, Michael |
| 02.11.2016 | D. D. Reloaded | Friede, Jürgen | 2:0 | Wenkel, Torsten |
| 23.11.2016 | Crazy Darts 3 | Friede, Jürgen | 2:1 | Toepfer, Matthias |
| 23.11.2016 | Crazy Darts 3 | Friede, Jürgen | 2:0 | Dolgner, Peter |
| 23.11.2016 | Crazy Darts 3 |
Friede, Jürgen
Kowatzki, Kai |
2:0 |
Toepfer, Matthias
Balz, Nicole |
| 23.11.2016 | Crazy Darts 3 | Friede, Jürgen | 1:2 | Sporleder, Karsten |
| 23.11.2016 | Crazy Darts 3 | Friede, Jürgen | 2:0 | Rode, Stephan |
| 07.12.2016 | DC Ahuu | Friede, Jürgen | 2:1 | Thurau, Norman |
| 07.12.2016 | DC Ahuu | Friede, Jürgen | 2:1 | Thiele, Alexander |
| 07.12.2016 | DC Ahuu |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
2:0 |
Thurau, Norman
Weniger, Christian |
| 07.12.2016 | DC Ahuu | Friede, Jürgen | 1:2 | Nottbusch, Volker |
| 07.12.2016 | DC Ahuu | Friede, Jürgen | 2:0 | Hein, Marcus |
| 18.01.2017 | DC Bundy's | Friede, Jürgen | 1:2 | Breetz, Sebastian |
| 18.01.2017 | DC Bundy's | Friede, Jürgen | 2:0 | Tschiedel, Florian |
| 18.01.2017 | DC Bundy's |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
1:2 |
Fischer, René
Tschiedel, Florian |
| 18.01.2017 | DC Bundy's | Friede, Jürgen | 2:1 | Pinke, Alois |
| 18.01.2017 | DC Bundy's | Friede, Jürgen | 2:0 | Fischer, René |
| 15.02.2017 | Vikings DC 3 | Friede, Jürgen | 2:0 | Lünse, Ingo |
| 15.02.2017 | Vikings DC 3 | Friede, Jürgen | 2:1 | Weese, Michell |
| 15.02.2017 | Vikings DC 3 |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
1:2 |
Heyne, Pierre
Knetsch, Bernhard |
| 15.02.2017 | Vikings DC 3 | Friede, Jürgen | 1:2 | Heyne, Pierre |
| 15.02.2017 | Vikings DC 3 | Friede, Jürgen | 1:2 | Knetsch, Bernhard |
| 22.02.2017 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 0:2 | Friede, Jürgen |
| 22.02.2017 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Friede, Jürgen |
| 22.02.2017 | D. D. Reloaded | Stenzel, Michael | 1:2 | Friede, Jürgen |
| 22.02.2017 | D. D. Reloaded | Mütze, Michael | 2:0 | Friede, Jürgen |
| 08.03.2017 | Haralds | Friede, Jürgen | 1:2 | Gronau, Brian |
| 08.03.2017 | Haralds | Friede, Jürgen | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
| 08.03.2017 | Haralds |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
2:1 |
Gronau, Brian
Jänichen, Marco |
| 08.03.2017 | Haralds | Friede, Jürgen | 1:2 | Cloke, Ian |
| 08.03.2017 | Haralds | Friede, Jürgen | 2:0 | McLean, Paul |
| 22.03.2017 | Crazy Darts 3 | Balz, Nicole | 2:1 | Friede, Jürgen |
| 22.03.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 1:2 | Friede, Jürgen |
| 22.03.2017 | Crazy Darts 3 |
Sporleder, Karsten
Kock, Ole-Maximilian |
2:0 |
Friede, Jürgen
Ruschinski, Wolfgang |
| 22.03.2017 | Crazy Darts 3 | Dolgner, Peter | 1:2 | Friede, Jürgen |
| 22.03.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 2:1 | Friede, Jürgen |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 54 | 44 | 10 |
| Sets | 37 : 17 | 32 : 12 | 5 : 5 |
| Legs | 88 : 49 | 75 : 37 | 13 : 12 |