Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2016 | Red Tops 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Adler, Sven |
21.09.2016 | Red Tops 2 | Brandt, Uwe | 1:2 | Gronau, Thomas |
28.09.2016 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 1:2 | Brandt, Uwe |
28.09.2016 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Brandt, Uwe |
28.09.2016 | DC Bundy's |
Groß, Stefan
Arnold, David |
1:2 |
Brandt, Uwe
Ruschinski, Helga |
28.09.2016 | DC Bundy's | Arnold, David | 2:1 | Brandt, Uwe |
28.09.2016 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 2:1 | Brandt, Uwe |
12.10.2016 | Vikings DC 3 |
Rammacher, Caio
Weese, Michell |
2:0 |
Ruschinski, Helga
Brandt, Uwe |
12.10.2016 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 2:1 | Brandt, Uwe |
12.10.2016 | Vikings DC 3 | Heyne, Pierre | 2:0 | Brandt, Uwe |
07.12.2016 | DC Ahuu | Brandt, Uwe | 1:2 | Hein, Marcus |
07.12.2016 | DC Ahuu | Brandt, Uwe | 0:2 | Nottbusch, Volker |
11.01.2017 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Brandt, Uwe |
11.01.2017 | Red Tops 2 | Hauschild, Michael | 0:2 | Brandt, Uwe |
08.02.2017 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:1 | Brandt, Uwe |
08.02.2017 | Ray's Royals | Eis, Günter | 2:1 | Brandt, Uwe |
08.02.2017 | Ray's Royals |
Eis, Günter
Engel, Michael |
2:0 |
Brandt, Uwe
Ruschinski, Wolfgang |
08.02.2017 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 2:0 | Brandt, Uwe |
08.03.2017 | Haralds |
Fischer, Abigail
Brandt, Uwe |
1:2 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
08.03.2017 | Haralds | Brandt, Uwe | 0:2 | Gronau, Brian |
15.03.2017 | Dart Vader | Damer, Udo | 2:0 | Brandt, Uwe |
15.03.2017 | Dart Vader | Balci, Caner | 2:0 | Brandt, Uwe |
15.03.2017 | Dart Vader |
Balci, Caner
Voland, Gildas |
2:0 |
Brandt, Uwe
Fischer, Abigail |
22.03.2017 | Crazy Darts 3 |
Arndt, Dennis
Toepfer, Matthias |
2:0 |
Gräupner, Andreas
Brandt, Uwe |
22.03.2017 | Crazy Darts 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Brandt, Uwe |
22.03.2017 | Crazy Darts 3 | Balz, Nicole | 2:1 | Brandt, Uwe |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 20 | 6 |
Sets | 3 : 23 | 2 : 18 | 1 : 5 |
Legs | 15 : 48 | 12 : 37 | 3 : 11 |