Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | Dart Vader | Mank, Volker | 0:2 | McLean, Paul |
14.09.2016 | Dart Vader | Balci, Caner | 2:0 | McLean, Paul |
14.09.2016 | Dart Vader |
Balci, Caner
Kramer, Christian |
1:2 |
McLean, Paul
Gronau, Brian |
14.09.2016 | Dart Vader | Voland, Gildas | 0:2 | McLean, Paul |
14.09.2016 | Dart Vader | Chavardes, Simon | 2:1 | McLean, Paul |
21.09.2016 | DC Ahuu | McLean, Paul | 2:0 | Weniger, Christian |
21.09.2016 | DC Ahuu | McLean, Paul | 2:0 | Thiele, Alexander |
21.09.2016 | DC Ahuu |
Jänichen, Marco
McLean, Paul |
2:0 |
Hein, Marcus
Nottbusch, Volker |
21.09.2016 | DC Ahuu | McLean, Paul | 2:1 | Nottbusch, Volker |
21.09.2016 | DC Ahuu | McLean, Paul | 2:1 | Hein, Marcus |
28.09.2016 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 2:0 | McLean, Paul |
28.09.2016 | Vikings DC 3 | Heyne, Pierre | 0:2 | McLean, Paul |
28.09.2016 | Vikings DC 3 |
Schulz, Christian
Karaskiewicz, Ronald |
2:1 |
McLean, Paul
Cloke, Ian |
28.09.2016 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | McLean, Paul |
28.09.2016 | Vikings DC 3 | Schulz, Christian | 0:2 | McLean, Paul |
05.10.2016 | Red Tops 2 | McLean, Paul | 2:0 | Gronau, Thomas |
05.10.2016 | Red Tops 2 | McLean, Paul | 2:0 | Zahel, Hans-Peter |
05.10.2016 | Red Tops 2 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
2:0 |
Gronau, Thomas
Hauschild, Michael |
05.10.2016 | Red Tops 2 | McLean, Paul | 1:2 | Wasilewski, Nils |
05.10.2016 | Red Tops 2 | McLean, Paul | 2:0 | Hauschild, Michael |
12.10.2016 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | McLean, Paul |
12.10.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | McLean, Paul |
12.10.2016 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
2:0 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
12.10.2016 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:1 | McLean, Paul |
12.10.2016 | Ray's Royals | Eis, Günter | 0:2 | McLean, Paul |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 | McLean, Paul | 2:0 | Arndt, Dennis |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 | McLean, Paul | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
1:2 |
Arndt, Dennis
Kock, Ole-Maximilian |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 | McLean, Paul | 2:0 | Naglo, Laura |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 | McLean, Paul | 2:1 | Dolgner, Peter |
09.11.2016 | Dart Breakers | McLean, Paul | 2:1 | Neuendorf, Thomas |
09.11.2016 | Dart Breakers | McLean, Paul | 2:0 | Gräupner, Andreas |
09.11.2016 | Dart Breakers |
Fröhlich, Ingo
McLean, Paul |
2:0 |
Neuendorf, Thomas
Gräupner, Andreas |
09.11.2016 | Dart Breakers | McLean, Paul | 1:2 | Braun, Dennis |
09.11.2016 | Dart Breakers | McLean, Paul | 2:0 | Kowatzki, Kai |
16.11.2016 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:0 | McLean, Paul |
16.11.2016 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 1:2 | McLean, Paul |
16.11.2016 | DC Bundy's |
Fischer, René
Arnold, David |
0:2 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
16.11.2016 | DC Bundy's | Arnold, David | 1:2 | McLean, Paul |
16.11.2016 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | McLean, Paul |
23.11.2016 | D. D. Reloaded | McLean, Paul | 1:2 | Baumgarten, Detlef |
23.11.2016 | D. D. Reloaded | McLean, Paul | 2:1 | Kirbs, Joachim |
11.01.2017 | DC Ahuu | Weniger, Christian | 0:2 | McLean, Paul |
11.01.2017 | DC Ahuu | Nottbusch, Volker | 0:2 | McLean, Paul |
11.01.2017 | DC Ahuu |
Nottbusch, Volker
Weniger, Christian |
1:2 |
Fröhlich, Ingo
McLean, Paul |
11.01.2017 | DC Ahuu | Grosse, Mirko | 2:0 | McLean, Paul |
11.01.2017 | DC Ahuu | Hein, Marcus | 1:2 | McLean, Paul |
18.01.2017 | Vikings DC 3 | McLean, Paul | 2:1 | Rammacher, Caio |
18.01.2017 | Vikings DC 3 | McLean, Paul | 2:0 | Weese, Michell |
18.01.2017 | Vikings DC 3 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
2:0 |
Weese, Michell
Lünse, Ingo |
18.01.2017 | Vikings DC 3 | McLean, Paul | 2:0 | Heyne, Pierre |
18.01.2017 | Vikings DC 3 | McLean, Paul | 2:1 | Muschkowski, André |
08.03.2017 | Dart Breakers | Ruschinski, Wolfgang | 2:0 | McLean, Paul |
08.03.2017 | Dart Breakers | Petersen, Leon | 0:2 | McLean, Paul |
08.03.2017 | Dart Breakers |
Fischer, Abigail
Brandt, Uwe |
1:2 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
08.03.2017 | Dart Breakers | Strehlow, Thorsten | 2:0 | McLean, Paul |
08.03.2017 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 2:0 | McLean, Paul |
15.03.2017 | DC Bundy's | McLean, Paul | 2:1 | Fischer, René |
15.03.2017 | DC Bundy's | McLean, Paul | 2:0 | Schneider, André |
15.03.2017 | DC Bundy's |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
2:1 |
Schneider, André
Breetz, Sebastian |
15.03.2017 | DC Bundy's | McLean, Paul | 2:0 | Breetz, Sebastian |
15.03.2017 | DC Bundy's | McLean, Paul | 2:1 | Arnold, David |
22.03.2017 | D. D. Reloaded | Stenzel, Michael | 2:1 | McLean, Paul |
22.03.2017 | D. D. Reloaded | Recker, Malte | 1:2 | McLean, Paul |
22.03.2017 | D. D. Reloaded |
Stenzel, Michael
Mütze, Michael |
2:1 |
Gronau, Brian
McLean, Paul |
22.03.2017 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 1:2 | McLean, Paul |
22.03.2017 | D. D. Reloaded | Mütze, Michael | 2:0 | McLean, Paul |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 67 | 54 | 13 |
Sets | 47 : 20 | 38 : 16 | 9 : 4 |
Legs | 104 : 59 | 83 : 47 | 21 : 12 |