Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2016 | DC Ahuu | Dolgner, Peter | 0:2 | Hein, Marcus |
| 05.10.2016 | DC Ahuu | Dolgner, Peter | 0:2 | Grosse, Mirko |
| 05.10.2016 | DC Ahuu |
Arndt, Dennis
Dolgner, Peter |
0:2 |
Grosse, Mirko
Weniger, Christian |
| 05.10.2016 | DC Ahuu | Dolgner, Peter | 2:1 | Baumgart, Jens |
| 05.10.2016 | DC Ahuu | Dolgner, Peter | 1:2 | Weniger, Christian |
| 12.10.2016 | Red Tops 2 | Wasilewski, Nils | 2:1 | Dolgner, Peter |
| 12.10.2016 | Red Tops 2 | Prütz, Detlef | 0:2 | Dolgner, Peter |
| 12.10.2016 | Red Tops 2 |
Hauschild, Michael
Adler, Sven |
2:0 |
Dolgner, Peter
Kock, Ole-Maximilian |
| 12.10.2016 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Dolgner, Peter |
| 12.10.2016 | Red Tops 2 | Zahel, Hans-Peter | 2:0 | Dolgner, Peter |
| 02.11.2016 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 2:1 | Dolgner, Peter |
| 02.11.2016 | Haralds | Gronau, Brian | 2:1 | Dolgner, Peter |
| 02.11.2016 | Haralds |
Gronau, Brian
Jänichen, Marco |
1:2 |
Dolgner, Peter
Naglo, Laura |
| 02.11.2016 | Haralds | Cloke, Ian | 2:1 | Dolgner, Peter |
| 02.11.2016 | Haralds | McLean, Paul | 2:1 | Dolgner, Peter |
| 16.11.2016 | D. D. Reloaded | Dolgner, Peter | 0:2 | Möbius, Michael |
| 16.11.2016 | D. D. Reloaded | Dolgner, Peter | 1:2 | Wenkel, Torsten |
| 23.11.2016 | Dart Breakers | Petersen, Leon | 2:0 | Dolgner, Peter |
| 23.11.2016 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 2:0 | Dolgner, Peter |
| 30.11.2016 | Dart Vader |
Naglo, Laura
Dolgner, Peter |
0:2 |
Braun, Gerhard
Damer, Udo |
| 11.01.2017 | Dart Vader | Voland, Gildas | 2:1 | Dolgner, Peter |
| 11.01.2017 | Dart Vader | Damer, Udo | 2:0 | Dolgner, Peter |
| 11.01.2017 | Dart Vader | Chavardes, Simon | 2:0 | Dolgner, Peter |
| 11.01.2017 | Dart Vader | Kramer, Christian | 2:0 | Dolgner, Peter |
| 18.01.2017 | Ray's Royals | Dolgner, Peter | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
| 18.01.2017 | Ray's Royals | Dolgner, Peter | 2:1 | Gonsior, Nicole |
| 18.01.2017 | Ray's Royals |
Dolgner, Peter
Sporleder, Karsten |
2:1 |
Hoppe, Michael
Roestel, Wolfgang |
| 18.01.2017 | Ray's Royals | Dolgner, Peter | 0:2 | Engel, Michael |
| 18.01.2017 | Ray's Royals | Dolgner, Peter | 2:0 | Hoppe, Michael |
| 15.02.2017 | Red Tops 2 |
Kock, Ole-Maximilian
Dolgner, Peter |
2:1 |
Hartwig, Manuela
Hauschild, Michael |
| 15.02.2017 | Red Tops 2 | Dolgner, Peter | 2:0 | Hauschild, Michael |
| 15.02.2017 | Red Tops 2 | Dolgner, Peter | 0:2 | Hartwig, Manuela |
| 22.03.2017 | Dart Breakers | Dolgner, Peter | 2:0 | Gräupner, Andreas |
| 22.03.2017 | Dart Breakers | Dolgner, Peter | 2:1 | Fischer, Abigail |
| 22.03.2017 | Dart Breakers | Dolgner, Peter | 1:2 | Friede, Jürgen |
| 22.03.2017 | Dart Breakers | Dolgner, Peter | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 36 | 30 | 6 |
| Sets | 12 : 24 | 9 : 21 | 3 : 3 |
| Legs | 34 : 56 | 28 : 47 | 6 : 9 |