Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.10.2016 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 1:2 | Lünse, Ingo |
10.10.2016 | D. D. Reloaded | Mütze, Michael | 2:0 | Lünse, Ingo |
12.10.2016 | Dart Breakers |
Heyne, Pierre
Lünse, Ingo |
2:0 |
Fischer, Abigail
Ruschinski, Wolfgang |
12.10.2016 | Dart Breakers | Lünse, Ingo | 0:2 | Ruschinski, Wolfgang |
02.11.2016 | Ray's Royals | Lünse, Ingo | 2:1 | Engel, Michael |
02.11.2016 | Ray's Royals | Lünse, Ingo | 0:2 | Hoppe, Michael |
02.11.2016 | Ray's Royals |
Lünse, Ingo
Knetsch, Bernhard |
2:0 |
Engel, Michael
Eis, Günter |
02.11.2016 | Ray's Royals | Lünse, Ingo | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
02.11.2016 | Ray's Royals | Lünse, Ingo | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
09.11.2016 | DC Ahuu | Nottbusch, Volker | 0:2 | Lünse, Ingo |
09.11.2016 | DC Ahuu | Hein, Marcus | 2:0 | Lünse, Ingo |
09.11.2016 | DC Ahuu | Grosse, Mirko | 2:1 | Lünse, Ingo |
09.11.2016 | DC Ahuu | Thurau, Norman | 2:0 | Lünse, Ingo |
16.11.2016 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Hartwig, Manuela |
1:2 |
Muschkowski, André
Lünse, Ingo |
23.11.2016 | DC Bundy's |
Heyne, Pierre
Lünse, Ingo |
1:2 |
Pinke, Alois
Arnold, David |
23.11.2016 | DC Bundy's | Lünse, Ingo | 2:1 | Pinke, Alois |
23.11.2016 | DC Bundy's | Lünse, Ingo | 2:1 | Fischer, René |
19.12.2016 | Crazy Darts 3 |
Balz, Nicole
Sporleder, Karsten |
2:1 |
Weese, Michell
Lünse, Ingo |
19.12.2016 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 0:2 | Lünse, Ingo |
19.12.2016 | Crazy Darts 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Lünse, Ingo |
11.01.2017 | D. D. Reloaded |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
0:2 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
18.01.2017 | Haralds |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
2:0 |
Weese, Michell
Lünse, Ingo |
18.01.2017 | Haralds | Gronau, Brian | 0:2 | Lünse, Ingo |
18.01.2017 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Lünse, Ingo |
08.02.2017 | Dart Vader | Lünse, Ingo | 2:1 | Braun, Gerhard |
08.02.2017 | Dart Vader | Lünse, Ingo | 2:0 | Chavardes, Simon |
08.02.2017 | Dart Vader | Lünse, Ingo | 2:1 | Kramer, Christian |
08.02.2017 | Dart Vader | Lünse, Ingo | 2:1 | Voland, Gildas |
15.02.2017 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 2:0 | Lünse, Ingo |
15.02.2017 | Dart Breakers | Neuendorf, Thomas | 2:1 | Lünse, Ingo |
15.02.2017 | Dart Breakers |
Strehlow, Thorsten
Neuendorf, Thomas |
0:2 |
Weese, Michell
Lünse, Ingo |
15.02.2017 | Dart Breakers | Petersen, Leon | 2:0 | Lünse, Ingo |
15.02.2017 | Dart Breakers | Strehlow, Thorsten | 2:0 | Lünse, Ingo |
22.02.2017 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Lünse, Ingo |
22.02.2017 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Lünse, Ingo |
22.02.2017 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 2:1 | Lünse, Ingo |
22.02.2017 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Lünse, Ingo |
15.03.2017 | Red Tops 2 | Lünse, Ingo | 2:1 | Hauschild, Michael |
15.03.2017 | Red Tops 2 | Lünse, Ingo | 2:0 | Wasilewski, Nils |
15.03.2017 | Red Tops 2 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
0:2 |
Hauschild, Michael
Hartwig, Manuela |
15.03.2017 | Red Tops 2 | Lünse, Ingo | 2:0 | Zahel, Hans-Peter |
15.03.2017 | Red Tops 2 | Lünse, Ingo | 2:0 | Adler, Sven |
20.03.2017 | DC Ahuu |
Lünse, Ingo
Knetsch, Bernhard |
2:0 |
Thiele, Alexander
Nottbusch, Volker |
20.03.2017 | DC Ahuu | Lünse, Ingo | 0:2 | Baumgart, Jens |
20.03.2017 | DC Ahuu | Lünse, Ingo | 0:2 | Thurau, Norman |
22.03.2017 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 1:2 | Lünse, Ingo |
22.03.2017 | DC Bundy's | Tschiedel, Florian | 0:2 | Lünse, Ingo |
22.03.2017 | DC Bundy's |
Breetz, Sebastian
Schneider, André |
2:1 |
Lünse, Ingo
Knetsch, Bernhard |
22.03.2017 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Lünse, Ingo |
22.03.2017 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 0:2 | Lünse, Ingo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 39 | 11 |
Sets | 28 : 22 | 23 : 16 | 5 : 6 |
Legs | 64 : 56 | 51 : 43 | 13 : 13 |