Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2016 | Dart Breakers | Tschiedel, Florian | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
| 28.09.2016 | Dart Breakers | Tschiedel, Florian | 2:1 | Fischer, Abigail |
| 05.10.2016 | D. D. Reloaded |
Wenkel, Torsten
Dreger, Michael |
0:2 |
Fischer, René
Tschiedel, Florian |
| 05.10.2016 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 1:2 | Tschiedel, Florian |
| 05.10.2016 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 1:2 | Tschiedel, Florian |
| 12.10.2016 | Dart Vader | Tschiedel, Florian | 1:2 | Voland, Gildas |
| 12.10.2016 | Dart Vader | Tschiedel, Florian | 1:2 | Mank, Volker |
| 12.10.2016 | Dart Vader |
Tschiedel, Florian
Fischer, René |
1:2 |
Chavardes, Simon
Mank, Volker |
| 02.11.2016 | DC Ahuu | Tschiedel, Florian | 1:2 | Grosse, Mirko |
| 02.11.2016 | DC Ahuu | Tschiedel, Florian | 2:1 | Hein, Marcus |
| 02.11.2016 | DC Ahuu |
Tschiedel, Florian
Arnold, David |
2:1 |
Nottbusch, Volker
Weniger, Christian |
| 02.11.2016 | DC Ahuu | Tschiedel, Florian | 0:2 | Weniger, Christian |
| 02.11.2016 | DC Ahuu | Tschiedel, Florian | 0:2 | Nottbusch, Volker |
| 09.11.2016 | Crazy Darts 3 |
Arndt, Dennis
Sporleder, Karsten |
2:1 |
Fischer, René
Tschiedel, Florian |
| 09.11.2016 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 1:2 | Tschiedel, Florian |
| 09.11.2016 | Crazy Darts 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Tschiedel, Florian |
| 16.11.2016 | Haralds | Tschiedel, Florian | 1:2 | Cloke, Ian |
| 16.11.2016 | Haralds | Tschiedel, Florian | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
| 16.11.2016 | Haralds |
Schneider, André
Tschiedel, Florian |
1:2 |
Jänichen, Marco
Cloke, Ian |
| 23.11.2016 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 2:0 | Tschiedel, Florian |
| 23.11.2016 | Vikings DC 3 | Heyne, Pierre | 0:2 | Tschiedel, Florian |
| 07.12.2016 | Red Tops 2 | Tschiedel, Florian | 1:2 | Gronau, Thomas |
| 07.12.2016 | Red Tops 2 | Tschiedel, Florian | 2:1 | Hauschild, Michael |
| 07.12.2016 | Red Tops 2 | Tschiedel, Florian | 2:1 | Hartwig, Manuela |
| 07.12.2016 | Red Tops 2 | Tschiedel, Florian | 0:2 | Zahel, Hans-Peter |
| 11.01.2017 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Tschiedel, Florian |
| 11.01.2017 | Ray's Royals | Billep, Benny | 1:2 | Tschiedel, Florian |
| 11.01.2017 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Tschiedel, Florian |
| 18.01.2017 | Dart Breakers | Gräupner, Andreas | 1:2 | Tschiedel, Florian |
| 18.01.2017 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 2:0 | Tschiedel, Florian |
| 18.01.2017 | Dart Breakers |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
1:2 |
Fischer, René
Tschiedel, Florian |
| 18.01.2017 | Dart Breakers | Neuendorf, Thomas | 0:2 | Tschiedel, Florian |
| 18.01.2017 | Dart Breakers | Petersen, Leon | 2:1 | Tschiedel, Florian |
| 22.02.2017 | DC Ahuu |
Baumgart, Jens
Nottbusch, Volker |
2:1 |
Fischer, René
Tschiedel, Florian |
| 22.02.2017 | DC Ahuu | Baumgart, Jens | 2:1 | Tschiedel, Florian |
| 22.02.2017 | DC Ahuu | Thurau, Norman | 2:0 | Tschiedel, Florian |
| 08.03.2017 | Crazy Darts 3 | Tschiedel, Florian | 2:1 | Balz, Nicole |
| 08.03.2017 | Crazy Darts 3 | Tschiedel, Florian | 1:2 | Rode, Stephan |
| 22.03.2017 | Vikings DC 3 | Tschiedel, Florian | 2:0 | Weese, Michell |
| 22.03.2017 | Vikings DC 3 | Tschiedel, Florian | 0:2 | Lünse, Ingo |
| 22.03.2017 | Vikings DC 3 |
Tschiedel, Florian
Fischer, René |
1:2 |
Weese, Michell
Alencar-Rammacher, Caio-Daniel |
| 22.03.2017 | Vikings DC 3 | Tschiedel, Florian | 0:2 | Schulz, Christian |
| 22.03.2017 | Vikings DC 3 | Tschiedel, Florian | 0:2 | Knetsch, Bernhard |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 43 | 35 | 8 |
| Sets | 18 : 25 | 15 : 20 | 3 : 5 |
| Legs | 51 : 62 | 40 : 50 | 11 : 12 |