Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | Ray's Royals | Borzim, Detlef | 0:2 | Baumgarten, Detlef |
14.09.2016 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
14.09.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
14.09.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Baumgarten, Detlef |
28.09.2016 | Red Tops 2 | Zahel, Hans-Peter | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
28.09.2016 | Red Tops 2 | Gronau, Thomas | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
28.09.2016 | Red Tops 2 |
Prütz, Detlef
Zahel, Hans-Peter |
2:0 |
Wenkel, Torsten
Baumgarten, Detlef |
28.09.2016 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Baumgarten, Detlef |
28.09.2016 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 2:1 | Baumgarten, Detlef |
05.10.2016 | DC Bundy's | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Groß, Stefan |
05.10.2016 | DC Bundy's | Baumgarten, Detlef | 2:1 | Breetz, Sebastian |
05.10.2016 | DC Bundy's | Baumgarten, Detlef | 2:0 | Fischer, René |
05.10.2016 | DC Bundy's | Baumgarten, Detlef | 1:2 | Tschiedel, Florian |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Heyne, Pierre |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Baumgarten, Detlef | 2:0 | Weese, Michell |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Baumgarten, Detlef | 2:0 | Schulz, Christian |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Knetsch, Bernhard |
12.10.2016 | DC Ahuu | Weniger, Christian | 0:2 | Baumgarten, Detlef |
12.10.2016 | DC Ahuu | Nottbusch, Volker | 2:1 | Baumgarten, Detlef |
12.10.2016 | DC Ahuu |
Grosse, Mirko
Hein, Marcus |
2:0 |
Möbius, Michael
Baumgarten, Detlef |
12.10.2016 | DC Ahuu | Hein, Marcus | 2:1 | Baumgarten, Detlef |
12.10.2016 | DC Ahuu | Grosse, Mirko | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
09.11.2016 | Dart Vader |
Wenkel, Torsten
Baumgarten, Detlef |
2:0 |
Kramer, Christian
Braun, Gerhard |
09.11.2016 | Dart Vader | Baumgarten, Detlef | 1:2 | Mank, Volker |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Baumgarten, Detlef |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Rode, Stephan | 2:1 | Baumgarten, Detlef |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
23.11.2016 | Haralds | McLean, Paul | 1:2 | Baumgarten, Detlef |
23.11.2016 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
23.11.2016 | Haralds |
Cloke, Ian
Fröhlich, Ingo |
2:0 |
Möbius, Michael
Baumgarten, Detlef |
23.11.2016 | Haralds | Cloke, Ian | 2:1 | Baumgarten, Detlef |
23.11.2016 | Haralds | Gronau, Brian | 1:2 | Baumgarten, Detlef |
11.01.2017 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 0:2 | Baumgarten, Detlef |
11.01.2017 | Vikings DC 3 | Heyne, Pierre | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
18.01.2017 | Red Tops 2 | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Gronau, Thomas |
18.01.2017 | Red Tops 2 | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Hauschild, Michael |
18.01.2017 | Red Tops 2 | Baumgarten, Detlef | 2:0 | Adler, Sven |
18.01.2017 | Red Tops 2 | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Hartwig, Manuela |
08.02.2017 | DC Bundy's | Schneider, André | 1:2 | Baumgarten, Detlef |
08.02.2017 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
08.02.2017 | DC Bundy's |
Breetz, Sebastian
Pinke, Alois |
2:1 |
Selig-Hohler, Raphael
Baumgarten, Detlef |
15.02.2017 | DC Ahuu | Baumgarten, Detlef | 2:1 | Thiele, Alexander |
15.02.2017 | DC Ahuu | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Weniger, Christian |
15.02.2017 | DC Ahuu | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Baumgart, Jens |
15.02.2017 | DC Ahuu | Baumgarten, Detlef | 1:2 | Thurau, Norman |
22.02.2017 | Dart Breakers | Baumgarten, Detlef | 1:2 | Gräupner, Andreas |
22.02.2017 | Dart Breakers | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Friede, Jürgen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 48 | 43 | 5 |
Sets | 14 : 34 | 13 : 30 | 1 : 4 |
Legs | 40 : 74 | 37 : 66 | 3 : 8 |