Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2016 | Vikings DC 3 |
Heyne, Pierre
Karaskiewicz, Ronald |
1:2 |
Sporleder, Karsten
Kock, Ole-Maximilian |
| 14.09.2016 | Vikings DC 3 | Heyne, Pierre | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 14.09.2016 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 28.09.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Kock, Ole-Maximilian |
| 28.09.2016 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 28.09.2016 | Ray's Royals |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
0:2 |
Kock, Ole-Maximilian
Sporleder, Karsten |
| 28.09.2016 | Ray's Royals | Billep, Benny | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 28.09.2016 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 05.10.2016 | DC Ahuu | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Thurau, Norman |
| 05.10.2016 | DC Ahuu | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Baumgart, Jens |
| 05.10.2016 | DC Ahuu |
Toepfer, Matthias
Kock, Ole-Maximilian |
2:1 |
Hein, Marcus
Baumgart, Jens |
| 05.10.2016 | DC Ahuu | Kock, Ole-Maximilian | 1:2 | Grosse, Mirko |
| 05.10.2016 | DC Ahuu | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Hein, Marcus |
| 12.10.2016 | Red Tops 2 | Prütz, Detlef | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 12.10.2016 | Red Tops 2 | Wasilewski, Nils | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 12.10.2016 | Red Tops 2 |
Hauschild, Michael
Adler, Sven |
2:0 |
Dolgner, Peter
Kock, Ole-Maximilian |
| 12.10.2016 | Red Tops 2 | Zahel, Hans-Peter | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 12.10.2016 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 02.11.2016 | Haralds | Cloke, Ian | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 02.11.2016 | Haralds | McLean, Paul | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 02.11.2016 | Haralds |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
1:2 |
Arndt, Dennis
Kock, Ole-Maximilian |
| 02.11.2016 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 02.11.2016 | Haralds | Gronau, Brian | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 09.11.2016 | DC Bundy's | Kock, Ole-Maximilian | 1:2 | Fischer, René |
| 09.11.2016 | DC Bundy's | Kock, Ole-Maximilian | 0:2 | Schneider, André |
| 09.11.2016 | DC Bundy's |
Kock, Ole-Maximilian
Toepfer, Matthias |
2:1 |
Schneider, André
Breetz, Sebastian |
| 09.11.2016 | DC Bundy's | Kock, Ole-Maximilian | 1:2 | Breetz, Sebastian |
| 09.11.2016 | DC Bundy's | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Tschiedel, Florian |
| 16.11.2016 | D. D. Reloaded | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Baumgarten, Detlef |
| 16.11.2016 | D. D. Reloaded | Kock, Ole-Maximilian | 0:2 | Mütze, Michael |
| 16.11.2016 | D. D. Reloaded |
Kock, Ole-Maximilian
Toepfer, Matthias |
2:0 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
| 16.11.2016 | D. D. Reloaded | Kock, Ole-Maximilian | 0:2 | Möbius, Michael |
| 16.11.2016 | D. D. Reloaded | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Wenkel, Torsten |
| 19.12.2016 | Vikings DC 3 | Kock, Ole-Maximilian | 0:2 | Weese, Michell |
| 19.12.2016 | Vikings DC 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Alencar-Rammacher, Caio-Daniel |
| 19.12.2016 | Vikings DC 3 |
Toepfer, Matthias
Kock, Ole-Maximilian |
2:1 |
Muschkowski, André
Karaskiewicz, Ronald |
| 19.12.2016 | Vikings DC 3 | Kock, Ole-Maximilian | 0:2 | Muschkowski, André |
| 19.12.2016 | Vikings DC 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Lünse, Ingo |
| 18.01.2017 | Ray's Royals | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Hoppe, Michael |
| 18.01.2017 | Ray's Royals | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Engel, Michael |
| 18.01.2017 | Ray's Royals |
Toepfer, Matthias
Kock, Ole-Maximilian |
2:0 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
| 18.01.2017 | Ray's Royals | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
| 18.01.2017 | Ray's Royals | Kock, Ole-Maximilian | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
| 15.02.2017 | Red Tops 2 | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Hartwig, Manuela |
| 15.02.2017 | Red Tops 2 | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Hauschild, Michael |
| 15.02.2017 | Red Tops 2 |
Kock, Ole-Maximilian
Dolgner, Peter |
2:1 |
Hartwig, Manuela
Hauschild, Michael |
| 15.02.2017 | Red Tops 2 | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Wasilewski, Nils |
| 15.02.2017 | Red Tops 2 | Kock, Ole-Maximilian | 1:2 | Adler, Sven |
| 08.03.2017 | DC Bundy's | Fischer, René | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 08.03.2017 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 08.03.2017 | DC Bundy's |
Fischer, René
Schneider, André |
0:2 |
Rode, Stephan
Kock, Ole-Maximilian |
| 08.03.2017 | DC Bundy's | Schneider, André | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 08.03.2017 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 15.03.2017 | D. D. Reloaded | Stenzel, Michael | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 15.03.2017 | D. D. Reloaded | Recker, Malte | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 15.03.2017 | D. D. Reloaded |
Stenzel, Michael
Wenkel, Torsten |
2:1 |
Kock, Ole-Maximilian
Arndt, Dennis |
| 15.03.2017 | D. D. Reloaded | Mütze, Michael | 2:0 | Kock, Ole-Maximilian |
| 15.03.2017 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
| 22.03.2017 | Dart Breakers |
Sporleder, Karsten
Kock, Ole-Maximilian |
2:0 |
Friede, Jürgen
Ruschinski, Wolfgang |
| 22.03.2017 | Dart Breakers | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Brandt, Uwe |
| 22.03.2017 | Dart Breakers | Kock, Ole-Maximilian | 2:1 | Gräupner, Andreas |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 61 | 48 | 13 |
| Sets | 47 : 14 | 36 : 12 | 11 : 2 |
| Legs | 100 : 53 | 77 : 43 | 23 : 10 |