Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:1 | Krenzien, Ulrich |
15.09.2016 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:1 | Krenzien, Ulrich |
15.09.2016 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 1:2 | Krenzien, Ulrich |
15.09.2016 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Tulies, Christian
Krenzien, Ulrich |
2:1 |
Kotzmann, Joachim
Zimmermann, Juliane |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Krenzien, Ulrich | 1:2 | Borrmann, Marion |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Krenzien, Ulrich | 2:0 | Zimmermann, Juliane |
06.10.2016 | Weiber DC |
Tulies, Christian
Krenzien, Ulrich |
2:1 |
Bergfeldt, Monika
Stadel, Meike |
06.10.2016 | Weiber DC | Krenzien, Ulrich | 2:1 | Behrens, Angelika |
13.10.2016 | Ray's Bullfighters | Freier, Dietmar | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
13.10.2016 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
03.11.2016 | DT Die Reifen | Krenzien, Ulrich | 2:0 | Märtins, Siegfried |
03.11.2016 | DT Die Reifen | Krenzien, Ulrich | 2:0 | Duschek, Jochen |
10.11.2016 | DC Pinguin |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
2:0 |
Krenzien, Ulrich
Dachert, Norbert |
17.11.2016 | Crazy Darts 4 | Krenzien, Ulrich | 2:1 | Przewozny, Dennis |
17.11.2016 | Crazy Darts 4 | Krenzien, Ulrich | 0:2 | Milanovic, Dalibor |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
08.12.2016 | Weiber DC | Ritzrow, Simone | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
12.01.2017 | Ray's Bullfighters | Krenzien, Ulrich | 0:2 | Mancel, Dirk |
12.01.2017 | Ray's Bullfighters | Krenzien, Ulrich | 0:2 | Zimmermann, Sven |
12.01.2017 | Ray's Bullfighters |
Krenzien, Ulrich
Dachert, Norbert |
1:2 |
Aden, Horst
Einfeld, Edda |
12.01.2017 | Ray's Bullfighters | Krenzien, Ulrich | 1:2 | Einfeld, Edda |
12.01.2017 | Ray's Bullfighters | Krenzien, Ulrich | 2:1 | Freier, Dietmar |
19.01.2017 | DT Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Krenzien, Ulrich |
19.01.2017 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
26.01.2017 | DC Pinguin | Krenzien, Ulrich | 1:2 | Tosch, Norbert |
26.01.2017 | DC Pinguin | Krenzien, Ulrich | 2:1 | Kindiger, René |
16.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Krenzien, Ulrich |
16.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 1:2 | Krenzien, Ulrich |
16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Tulies, Christian
Krenzien, Ulrich |
2:0 |
Lange, Nico
Köllmann, Wolfgang |
16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Krenzien, Ulrich | 0:2 | Smiellack, Henry |
16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Krenzien, Ulrich | 2:0 | Borrmann, Marion |
23.03.2017 | DC Pinguin |
Marquard, Michael
Fengler, Marco |
1:2 |
Dachert, Norbert
Krenzien, Ulrich |
23.03.2017 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 2:1 | Krenzien, Ulrich |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 31 | 6 |
Sets | 14 : 23 | 10 : 21 | 4 : 2 |
Legs | 37 : 55 | 28 : 48 | 9 : 7 |