Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 2:1 | Singh, Anand |
15.09.2016 | Weiber DC | Ritzrow, Simone | 1:2 | Singh, Anand |
15.09.2016 | Weiber DC |
Feuer, Esther
Ritzrow, Simone |
2:0 |
Fengler, Marco
Singh, Anand |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Singh, Anand | 2:0 | Duschek, Jochen |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Singh, Anand | 2:0 | Märtins, Siegfried |
22.09.2016 | DT Die Reifen |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Möhr, Michael |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Singh, Anand | 1:2 | Schwabe, Thomas |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Singh, Anand | 0:2 | Knopf, Laura |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Singh, Anand | 2:1 | Przewozny, Dennis |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Singh, Anand | 0:2 | Milanovic, Dalibor |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 |
Singh, Anand
Kehnscharper, Sylvia |
2:1 |
Przewozny, Dennis
Avdihodzic, Jasmin |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Singh, Anand | 0:2 | Avdihodzic, Jasmin |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Singh, Anand | 0:2 | Schulz, Detlef |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Singh, Anand |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 2:1 | Singh, Anand |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Kotzmann, Joachim
Zimmermann, Juliane |
0:2 |
Fengler, Marco
Singh, Anand |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 1:2 | Singh, Anand |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 1:2 | Singh, Anand |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters | Singh, Anand | 0:2 | Aden, Horst |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters | Singh, Anand | 2:1 | Goltz, Matthias |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters |
Fengler, Marco
Singh, Anand |
1:2 |
Zimmermann, Sven
Freier, Dietmar |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters | Singh, Anand | 0:2 | Zimmermann, Sven |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters | Singh, Anand | 1:2 | Mancel, Dirk |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Singh, Anand | 0:2 | Tulies, Christian |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Singh, Anand | 0:2 | Kokott, Philipp |
10.11.2016 | Vikings DC 4 |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
2:0 |
Krenzien, Ulrich
Dachert, Norbert |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Singh, Anand | 2:0 | Limpert, David |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Singh, Anand | 0:2 | Bormann, Ronnie |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Singh, Anand | 2:0 | Zimmermann, Juliane |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Singh, Anand | 1:2 | Smiellack, Henry |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Singh, Anand
Kehnscharper, Jean |
2:1 |
Smiellack, Henry
Borrmann, Marion |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Singh, Anand | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Singh, Anand | 1:2 | Borrmann, Marion |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Singh, Anand | 2:0 | Limpert, Nicole |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Singh, Anand | 1:2 | Dachert, Norbert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 16 : 19 | 11 : 17 | 5 : 2 |
Legs | 41 : 46 | 30 : 39 | 11 : 7 |