Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Sibbel, Olaf | 1:2 | Smiellack, Henry |
| 22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Sibbel, Olaf | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
| 06.10.2016 | Weiber DC | Sibbel, Olaf | 0:2 | Bergfeldt, Monika |
| 26.01.2017 | DC Pinguin |
Sibbel, Olaf
Limpert, David |
2:0 |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
| 26.01.2017 | DC Pinguin | Sibbel, Olaf | 0:2 | Fengler, Marco |
| 26.01.2017 | DC Pinguin | Sibbel, Olaf | 2:1 | Techen, Sascha |
| 16.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 0:2 | Sibbel, Olaf |
| 16.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Sibbel, Olaf |
| 23.02.2017 | DC Pinguin |
Sibbel, Olaf
Limpert, David |
0:2 |
Techen, Sascha
Kindiger, René |
| 23.02.2017 | DC Pinguin | Sibbel, Olaf | 0:2 | Tosch, Norbert |
| 23.02.2017 | DC Pinguin | Sibbel, Olaf | 1:2 | Kindiger, René |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 11 | 9 | 2 |
| Sets | 3 : 8 | 2 : 7 | 1 : 1 |
| Legs | 8 : 17 | 6 : 15 | 2 : 2 |