Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Weiber DC | Feuer, Esther | 2:1 | Marquard, Michael |
15.09.2016 | Weiber DC | Bergfeldt, Monika | 2:0 | Marquard, Michael |
15.09.2016 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 1:2 | Marquard, Michael |
15.09.2016 | Weiber DC | Ritzrow, Simone | 1:2 | Marquard, Michael |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Marquard, Michael | 1:2 | Schwabe, Thomas |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Marquard, Michael | 0:2 | Knopf, Laura |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Marquard, Michael | 2:1 | Brosius, Reno |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Marquard, Michael | 1:2 | Krause, Frank |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Marquard, Michael | 2:0 | Böhm, Alexander |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Marquard, Michael | 0:2 | Avdihodzic, Jasmin |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 0:2 | Marquard, Michael |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 2:1 | Marquard, Michael |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Marquard, Michael | 0:2 | Limpert, David |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Marquard, Michael | 1:2 | Bormann, Ronnie |
10.11.2016 | Vikings DC 4 |
Tosch, Norbert
Marquard, Michael |
2:0 |
Limpert, Nicole
Kapellen, Robin |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Marquard, Michael | 1:2 | Limpert, Nicole |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Marquard, Michael | 1:2 | Kokott, Philipp |
17.11.2016 | Weiber DC | Marquard, Michael | 1:2 | Feuer, Esther |
17.11.2016 | Weiber DC | Marquard, Michael | 1:2 | Stelling, Nadine |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Marquard, Michael |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Möhr, Michael | 2:0 | Marquard, Michael |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Duschek, Jochen | 2:0 | Marquard, Michael |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Märtins, Siegfried | 1:2 | Marquard, Michael |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Marquard, Michael | 0:2 | Lange, Nico |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Marquard, Michael | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
19.01.2017 | Ray's Bullfighters | Einfeld, Edda | 2:0 | Marquard, Michael |
19.01.2017 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:1 | Marquard, Michael |
19.01.2017 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:0 | Marquard, Michael |
19.01.2017 | Ray's Bullfighters | Freier, Dietmar | 2:1 | Marquard, Michael |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Marquard, Michael | 0:2 | Almoneit, Marcel |
09.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Marquard, Michael | 1:2 | Smiellack, Henry |
23.02.2017 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 1:2 | Marquard, Michael |
23.02.2017 | Vikings DC 4 | Tulies, Christian | 2:1 | Marquard, Michael |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 0:2 | Marquard, Michael |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Almoneit, Marcel | 0:2 | Marquard, Michael |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Almoneit, Marcel
Borrmann, Marion |
0:2 |
Fengler, Marco
Marquard, Michael |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 2:0 | Marquard, Michael |
09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Marquard, Michael |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Marquard, Michael | 0:2 | Kokott, Philipp |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Marquard, Michael | 1:2 | Tulies, Christian |
23.03.2017 | Vikings DC 4 |
Marquard, Michael
Fengler, Marco |
1:2 |
Dachert, Norbert
Krenzien, Ulrich |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Marquard, Michael | 0:2 | Dachert, Norbert |
23.03.2017 | Vikings DC 4 | Marquard, Michael | 0:2 | Limpert, David |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 40 | 3 |
Sets | 11 : 32 | 9 : 31 | 2 : 1 |
Legs | 37 : 69 | 32 : 67 | 5 : 2 |