Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.09.2016 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 1:2 | Schwabe, Thomas |
22.09.2016 | DC Pinguin | Kindiger, René | 0:2 | Schwabe, Thomas |
22.09.2016 | DC Pinguin |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Möhr, Michael |
22.09.2016 | DC Pinguin | Singh, Anand | 1:2 | Schwabe, Thomas |
22.09.2016 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | Schwabe, Thomas |
29.09.2016 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 1:2 | Schwabe, Thomas |
29.09.2016 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:0 | Schwabe, Thomas |
29.09.2016 | Crazy Darts 4 |
Avdihodzic, Jasmin
Wiener, Klaus |
2:0 |
Schwabe, Thomas
Großkopf, Manfred |
29.09.2016 | Crazy Darts 4 | Avdihodzic, Jasmin | 2:1 | Schwabe, Thomas |
29.09.2016 | Crazy Darts 4 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Schwabe, Thomas |
06.10.2016 | Ray's Bullfighters | Schwabe, Thomas | 2:1 | Goltz, Matthias |
06.10.2016 | Ray's Bullfighters | Schwabe, Thomas | 1:2 | Einfeld, Edda |
06.10.2016 | Ray's Bullfighters |
Gerhardt, Karsten
Schwabe, Thomas |
1:2 |
Mancel, Dirk
Freier, Dietmar |
06.10.2016 | Ray's Bullfighters | Schwabe, Thomas | 2:1 | Zimmermann, Sven |
06.10.2016 | Ray's Bullfighters | Schwabe, Thomas | 2:1 | Mancel, Dirk |
13.10.2016 | Weiber DC | Bergfeldt, Monika | 2:1 | Schwabe, Thomas |
13.10.2016 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 0:2 | Schwabe, Thomas |
13.10.2016 | Weiber DC |
Bergfeldt, Monika
Stadel, Meike |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Brosius, Reno |
13.10.2016 | Weiber DC | Feuer, Esther | 1:2 | Schwabe, Thomas |
13.10.2016 | Weiber DC | Stelling, Nadine | 2:1 | Schwabe, Thomas |
03.11.2016 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 1:2 | Schwabe, Thomas |
03.11.2016 | Vikings DC 4 | Dachert, Norbert | 0:2 | Schwabe, Thomas |
03.11.2016 | Vikings DC 4 |
Kokott, Philipp
Limpert, Nicole |
1:2 |
Schwabe, Thomas
Krause, Frank |
03.11.2016 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 0:2 | Schwabe, Thomas |
03.11.2016 | Vikings DC 4 | Bormann, Ronnie | 0:2 | Schwabe, Thomas |
10.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Schwabe, Thomas | 2:1 | Kotzmann, Joachim |
10.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Schwabe, Thomas | 2:0 | Zimmermann, Juliane |
10.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Schwabe, Thomas
Knopf, Laura |
0:2 |
Lange, Nico
Kotzmann, Joachim |
10.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Schwabe, Thomas | 2:0 | Borrmann, Marion |
10.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Schwabe, Thomas | 2:0 | Smiellack, Henry |
24.11.2016 | DC Pinguin | Schwabe, Thomas | 2:1 | Tosch, Norbert |
24.11.2016 | DC Pinguin | Schwabe, Thomas | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
01.12.2016 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 2:0 | Avdihodzic, Jasmin |
01.12.2016 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 2:0 | Schulz, Detlef |
01.12.2016 | Crazy Darts 4 |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
1:2 |
Milanovic, Dalibor
Simon, Bernd |
01.12.2016 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 2:0 | Przewozny, Dennis |
01.12.2016 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Milanovic, Dalibor |
15.12.2016 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 1:2 | Schwabe, Thomas |
15.12.2016 | Ray's Bullfighters | Einfeld, Edda | 1:2 | Schwabe, Thomas |
15.12.2016 | Ray's Bullfighters |
Mancel, Dirk
Aden, Horst |
2:0 |
Krause, Frank
Schwabe, Thomas |
15.12.2016 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:1 | Schwabe, Thomas |
15.12.2016 | Ray's Bullfighters | Aden, Horst | 1:2 | Schwabe, Thomas |
19.01.2017 | Vikings DC 4 | Schwabe, Thomas | 2:1 | Krenzien, Ulrich |
19.01.2017 | Vikings DC 4 | Schwabe, Thomas | 2:0 | Tulies, Christian |
19.01.2017 | Vikings DC 4 |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
2:1 |
Limpert, David
Kapellen, Robin |
19.01.2017 | Vikings DC 4 | Schwabe, Thomas | 2:1 | Bormann, Ronnie |
26.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 1:2 | Schwabe, Thomas |
26.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 0:2 | Schwabe, Thomas |
26.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Borrmann, Marion |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Möhr, Michael |
26.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Schwabe, Thomas |
26.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Almoneit, Marcel | 0:2 | Schwabe, Thomas |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 2:0 | Schwabe, Thomas |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 | Avdihodzic, Jasmin | 0:2 | Schwabe, Thomas |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 |
Simon, Bernd
Schulz, Detlef |
0:2 |
Möhr, Michael
Schwabe, Thomas |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:0 | Schwabe, Thomas |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Schwabe, Thomas |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters | Schwabe, Thomas | 2:0 | Goltz, Matthias |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters | Schwabe, Thomas | 2:1 | Zimmermann, Sven |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Mancel, Dirk
Goltz, Matthias |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters | Schwabe, Thomas | 2:1 | Einfeld, Edda |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters | Schwabe, Thomas | 2:1 | Mancel, Dirk |
01.03.2017 | Weiber DC | Schwabe, Thomas | 2:0 | Ritzrow, Simone |
01.03.2017 | Weiber DC | Schwabe, Thomas | 1:2 | Feuer, Esther |
01.03.2017 | Weiber DC |
Schwabe, Thomas
Erdzack, Edmond |
1:2 |
Ritzrow, Simone
Feuer, Esther |
01.03.2017 | Weiber DC | Schwabe, Thomas | 2:0 | Behrens, Angelika |
01.03.2017 | Weiber DC | Schwabe, Thomas | 2:0 | Knofe, Jana |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 1:2 | Milanovic, Dalibor |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 1:2 | Schulz, Detlef |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 |
Schwabe, Thomas
Möhr, Michael |
1:2 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
16.03.2017 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:0 | Schwabe, Thomas |
16.03.2017 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Schwabe, Thomas |
16.03.2017 | Ray's Bullfighters |
Zimmermann, Sven
Einfeld, Edda |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Erdzack, Edmond |
16.03.2017 | Ray's Bullfighters | Einfeld, Edda | 0:2 | Schwabe, Thomas |
16.03.2017 | Ray's Bullfighters | Aden, Horst | 2:1 | Schwabe, Thomas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 75 | 60 | 15 |
Sets | 47 : 28 | 43 : 17 | 4 : 11 |
Legs | 111 : 77 | 96 : 53 | 15 : 24 |