Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Kehnscharper, Sylvia | 0:2 | Avdihodzic, Jasmin |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Kehnscharper, Sylvia | 0:2 | Böhm, Alexander |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 |
Singh, Anand
Kehnscharper, Sylvia |
2:1 |
Przewozny, Dennis
Avdihodzic, Jasmin |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Kehnscharper, Sylvia | 0:2 | Przewozny, Dennis |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Kehnscharper, Sylvia | 0:2 | Milanovic, Dalibor |
17.11.2016 | Weiber DC |
Tosch, Norbert
Kehnscharper, Sylvia |
2:0 |
Behrens, Angelika
Bergfeldt, Monika |
17.11.2016 | Weiber DC | Kehnscharper, Sylvia | 0:2 | Bergfeldt, Monika |
17.11.2016 | Weiber DC | Kehnscharper, Sylvia | 0:2 | Behrens, Angelika |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Möhr, Michael | 2:0 | Kehnscharper, Sylvia |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Kehnscharper, Sylvia |
24.11.2016 | DT Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Knopf, Laura |
2:0 |
Kehnscharper, Sylvia
Tosch, Norbert |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Märtins, Siegfried | 0:2 | Kehnscharper, Sylvia |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Duschek, Jochen | 1:2 | Kehnscharper, Sylvia |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kehnscharper, Sylvia | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kehnscharper, Sylvia | 1:2 | Lange, Nico |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Kehnscharper, Sylvia
Tosch, Norbert |
2:1 |
Kotzmann, Joachim
Schubert, Sven |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kehnscharper, Sylvia | 1:2 | Schubert, Sven |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kehnscharper, Sylvia | 1:2 | Smiellack, Henry |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:0 | Kehnscharper, Sylvia |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 2:0 | Kehnscharper, Sylvia |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
2:1 |
Kehnscharper, Sylvia
Tosch, Norbert |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 | Böhm, Alexander | 2:0 | Kehnscharper, Sylvia |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:0 | Kehnscharper, Sylvia |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 23 | 18 | 5 |
Sets | 5 : 18 | 2 : 16 | 3 : 2 |
Legs | 15 : 39 | 8 : 33 | 7 : 6 |