Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Limpert, David |
15.09.2016 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 0:2 | Limpert, David |
15.09.2016 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 0:2 | Limpert, David |
15.09.2016 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:0 | Limpert, David |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, David | 2:0 | Zimmermann, Juliane |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, David | 2:0 | Lange, Nico |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, David | 2:0 | Smiellack, Henry |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, David | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
06.10.2016 | Weiber DC | Limpert, David | 1:2 | Behrens, Angelika |
06.10.2016 | Weiber DC | Limpert, David | 2:0 | Bergfeldt, Monika |
06.10.2016 | Weiber DC |
Limpert, David
Kapellen, Robin |
1:2 |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
06.10.2016 | Weiber DC | Limpert, David | 2:0 | Stadel, Meike |
06.10.2016 | Weiber DC | Limpert, David | 1:2 | Feuer, Esther |
13.10.2016 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:1 | Limpert, David |
13.10.2016 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 1:2 | Limpert, David |
13.10.2016 | Ray's Bullfighters |
Zimmermann, Sven
Freier, Dietmar |
0:2 |
Limpert, David
Kapellen, Robin |
13.10.2016 | Ray's Bullfighters | Freier, Dietmar | 1:2 | Limpert, David |
13.10.2016 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 1:2 | Limpert, David |
03.11.2016 | DT Die Reifen | Limpert, David | 1:2 | Knopf, Laura |
03.11.2016 | DT Die Reifen | Limpert, David | 2:1 | Krause, Frank |
03.11.2016 | DT Die Reifen | Limpert, David | 0:2 | Schwabe, Thomas |
03.11.2016 | DT Die Reifen | Limpert, David | 1:2 | Erdzack, Edmond |
10.11.2016 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Limpert, David |
10.11.2016 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 2:1 | Limpert, David |
10.11.2016 | DC Pinguin | Singh, Anand | 2:0 | Limpert, David |
17.11.2016 | Crazy Darts 4 | Limpert, David | 2:1 | Wiener, Klaus |
17.11.2016 | Crazy Darts 4 | Limpert, David | 1:2 | Schulz, Detlef |
17.11.2016 | Crazy Darts 4 | Limpert, David | 0:2 | Milanovic, Dalibor |
17.11.2016 | Crazy Darts 4 | Limpert, David | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
08.12.2016 | Weiber DC |
Feuer, Esther
Ritzrow, Simone |
1:2 |
Kokott, Philipp
Limpert, David |
08.12.2016 | Weiber DC | Stelling, Nadine | 2:1 | Limpert, David |
08.12.2016 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 2:0 | Limpert, David |
12.01.2017 | Ray's Bullfighters | Limpert, David | 1:2 | Goltz, Matthias |
12.01.2017 | Ray's Bullfighters | Limpert, David | 1:2 | Aden, Horst |
19.01.2017 | DT Die Reifen | Duschek, Jochen | 0:2 | Limpert, David |
19.01.2017 | DT Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Limpert, David |
19.01.2017 | DT Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
2:1 |
Limpert, David
Kapellen, Robin |
26.01.2017 | DC Pinguin |
Sibbel, Olaf
Limpert, David |
2:0 |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
26.01.2017 | DC Pinguin | Limpert, David | 2:1 | Techen, Sascha |
26.01.2017 | DC Pinguin | Limpert, David | 0:2 | Fengler, Marco |
16.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Almoneit, Marcel
Smiellack, Henry |
0:2 |
Kapellen, Robin
Limpert, David |
23.02.2017 | DC Pinguin |
Sibbel, Olaf
Limpert, David |
0:2 |
Techen, Sascha
Kindiger, René |
23.02.2017 | DC Pinguin | Limpert, David | 2:0 | Fengler, Marco |
23.02.2017 | DC Pinguin | Limpert, David | 1:2 | Techen, Sascha |
16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, David | 2:0 | Almoneit, Marcel |
16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, David | 2:1 | Smiellack, Henry |
16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, David | 2:0 | Zimmermann, Juliane |
16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Limpert, David | 2:0 | Köllmann, Wolfgang |
23.03.2017 | DC Pinguin |
Techen, Sascha
Tosch, Norbert |
0:2 |
Kokott, Philipp
Limpert, David |
23.03.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:1 | Limpert, David |
23.03.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Limpert, David |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 51 | 43 | 8 |
Sets | 27 : 24 | 22 : 21 | 5 : 3 |
Legs | 69 : 57 | 57 : 50 | 12 : 7 |