Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 0:2 | Tulies, Christian |
15.09.2016 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:1 | Tulies, Christian |
15.09.2016 | Crazy Darts 4 |
Przewozny, Dennis
Böhm, Alexander |
0:2 |
Tulies, Christian
Kokott, Philipp |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Tulies, Christian | 2:0 | Lange, Nico |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Tulies, Christian | 2:0 | Zimmermann, Juliane |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Tulies, Christian
Krenzien, Ulrich |
2:1 |
Kotzmann, Joachim
Zimmermann, Juliane |
22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Tulies, Christian | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
06.10.2016 | Weiber DC | Tulies, Christian | 1:2 | Bergfeldt, Monika |
06.10.2016 | Weiber DC | Tulies, Christian | 2:0 | Behrens, Angelika |
06.10.2016 | Weiber DC |
Tulies, Christian
Krenzien, Ulrich |
2:1 |
Bergfeldt, Monika
Stadel, Meike |
03.11.2016 | DT Die Reifen |
Bormann, Ronnie
Tulies, Christian |
2:1 |
Erdzack, Edmond
Knopf, Laura |
03.11.2016 | DT Die Reifen | Tulies, Christian | 2:0 | Duschek, Jochen |
03.11.2016 | DT Die Reifen | Tulies, Christian | 2:0 | Märtins, Siegfried |
10.11.2016 | DC Pinguin | Singh, Anand | 0:2 | Tulies, Christian |
10.11.2016 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 0:2 | Tulies, Christian |
17.11.2016 | Crazy Darts 4 |
Bormann, Ronnie
Tulies, Christian |
1:2 |
Milanovic, Dalibor
Simon, Bernd |
17.11.2016 | Crazy Darts 4 | Tulies, Christian | 0:2 | Schulz, Detlef |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Zimmermann, Juliane |
1:2 |
Dachert, Norbert
Tulies, Christian |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Tulies, Christian |
24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 0:2 | Tulies, Christian |
08.12.2016 | Weiber DC | Feuer, Esther | 0:2 | Tulies, Christian |
08.12.2016 | Weiber DC | Ritzrow, Simone | 2:1 | Tulies, Christian |
08.12.2016 | Weiber DC |
Stelling, Nadine
Behrens, Angelika |
0:2 |
Tulies, Christian
Bormann, Ronnie |
08.12.2016 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 0:2 | Tulies, Christian |
08.12.2016 | Weiber DC | Stelling, Nadine | 2:1 | Tulies, Christian |
12.01.2017 | Ray's Bullfighters | Tulies, Christian | 1:2 | Zimmermann, Sven |
12.01.2017 | Ray's Bullfighters | Tulies, Christian | 0:2 | Mancel, Dirk |
19.01.2017 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Tulies, Christian |
19.01.2017 | DT Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Tulies, Christian |
26.01.2017 | DC Pinguin |
Bormann, Ronnie
Tulies, Christian |
2:0 |
Kindiger, René
Techen, Sascha |
16.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Lange, Nico
Tiltmann, Renate-Anna |
0:2 |
Bormann, Ronnie
Tulies, Christian |
16.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 1:2 | Tulies, Christian |
16.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Almoneit, Marcel | 0:2 | Tulies, Christian |
23.02.2017 | DC Pinguin | Tulies, Christian | 2:1 | Kindiger, René |
23.02.2017 | DC Pinguin | Tulies, Christian | 2:1 | Marquard, Michael |
23.02.2017 | DC Pinguin |
Tulies, Christian
Kokott, Philipp |
1:2 |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Tulies, Christian | 2:0 | Lange, Nico |
16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Tulies, Christian | 2:0 | Schubert, Sven |
16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Tulies, Christian
Krenzien, Ulrich |
2:0 |
Lange, Nico
Köllmann, Wolfgang |
23.03.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 1:2 | Tulies, Christian |
23.03.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 1:2 | Tulies, Christian |
23.03.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 0:2 | Tulies, Christian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 31 | 11 |
Sets | 29 : 13 | 20 : 11 | 9 : 2 |
Legs | 67 : 35 | 47 : 27 | 20 : 8 |