Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.02.2017 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 2:0 | Schwabe, Thomas |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 | Avdihodzic, Jasmin | 0:2 | Schwabe, Thomas |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 |
Simon, Bernd
Schulz, Detlef |
0:2 |
Möhr, Michael
Schwabe, Thomas |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:0 | Schwabe, Thomas |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Schwabe, Thomas |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters | Schwabe, Thomas | 2:0 | Goltz, Matthias |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters | Schwabe, Thomas | 2:1 | Zimmermann, Sven |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
0:2 |
Mancel, Dirk
Goltz, Matthias |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters | Schwabe, Thomas | 2:1 | Einfeld, Edda |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters | Schwabe, Thomas | 2:1 | Mancel, Dirk |
01.03.2017 | Weiber DC | Schwabe, Thomas | 2:0 | Ritzrow, Simone |
01.03.2017 | Weiber DC | Schwabe, Thomas | 1:2 | Feuer, Esther |
01.03.2017 | Weiber DC |
Schwabe, Thomas
Erdzack, Edmond |
1:2 |
Ritzrow, Simone
Feuer, Esther |
01.03.2017 | Weiber DC | Schwabe, Thomas | 2:0 | Behrens, Angelika |
01.03.2017 | Weiber DC | Schwabe, Thomas | 2:0 | Knofe, Jana |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 1:2 | Milanovic, Dalibor |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 1:2 | Schulz, Detlef |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 |
Schwabe, Thomas
Möhr, Michael |
1:2 |
Simon, Bernd
Habicht, Klaus-Peter |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 | Schwabe, Thomas | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter |
16.03.2017 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:0 | Schwabe, Thomas |
16.03.2017 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Schwabe, Thomas |
16.03.2017 | Ray's Bullfighters |
Zimmermann, Sven
Einfeld, Edda |
0:2 |
Schwabe, Thomas
Erdzack, Edmond |
16.03.2017 | Ray's Bullfighters | Einfeld, Edda | 0:2 | Schwabe, Thomas |
16.03.2017 | Ray's Bullfighters | Aden, Horst | 2:1 | Schwabe, Thomas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 19 | 5 |
Sets | 11 : 13 | 9 : 10 | 2 : 3 |
Legs | 29 : 29 | 23 : 23 | 6 : 6 |