Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
09.02.2017 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 |
Przewozny, Dennis
Milanovic, Dalibor |
0:2 |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
09.02.2017 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Einfeld, Edda |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Mancel, Dirk |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
1:2 |
Einfeld, Edda
Zimmermann, Sven |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Goltz, Matthias |
16.02.2017 | Ray's Bullfighters | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Zimmermann, Sven |
01.03.2017 | Weiber DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Behrens, Angelika |
01.03.2017 | Weiber DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Stelling, Nadine |
01.03.2017 | Weiber DC |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
2:0 |
Behrens, Angelika
Knofe, Jana |
01.03.2017 | Weiber DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Ritzrow, Simone |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schulz, Detlef |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Milanovic, Dalibor |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
1:2 |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Simon, Bernd |
09.03.2017 | Crazy Darts 4 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter |
23.03.2017 | Weiber DC | Feuer, Esther | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
23.03.2017 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
23.03.2017 | Weiber DC |
Behrens, Angelika
Bergfeldt, Monika |
1:2 |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
23.03.2017 | Weiber DC | Bergfeldt, Monika | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
23.03.2017 | Weiber DC | Ritzrow, Simone | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 19 | 5 |
Sets | 17 : 7 | 14 : 5 | 3 : 2 |
Legs | 39 : 20 | 31 : 15 | 8 : 5 |