Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2016 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 13.10.2016 | Weiber DC | Bergfeldt, Monika | 2:0 | Erdzack, Edmond |
| 13.10.2016 | Weiber DC | Stelling, Nadine | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 13.10.2016 | Weiber DC | Feuer, Esther | 2:1 | Erdzack, Edmond |
| 03.11.2016 | Vikings DC 4 | Dachert, Norbert | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 03.11.2016 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 03.11.2016 | Vikings DC 4 |
Bormann, Ronnie
Tulies, Christian |
2:1 |
Erdzack, Edmond
Knopf, Laura |
| 03.11.2016 | Vikings DC 4 | Bormann, Ronnie | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 03.11.2016 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 10.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Erdzack, Edmond | 2:1 | Smiellack, Henry |
| 10.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Erdzack, Edmond | 2:0 | Lange, Nico |
| 10.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Erdzack, Edmond
Märtins, Siegfried |
2:0 |
Smiellack, Henry
Zimmermann, Juliane |
| 10.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Erdzack, Edmond | 1:2 | Köllmann, Wolfgang |
| 10.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Erdzack, Edmond | 2:1 | Kotzmann, Joachim |
| 24.11.2016 | DC Pinguin | Erdzack, Edmond | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
| 24.11.2016 | DC Pinguin | Erdzack, Edmond | 2:0 | Tosch, Norbert |
| 24.11.2016 | DC Pinguin |
Erdzack, Edmond
Knopf, Laura |
2:0 |
Kehnscharper, Sylvia
Tosch, Norbert |
| 01.12.2016 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 1:2 | Milanovic, Dalibor |
| 01.12.2016 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 2:1 | Przewozny, Dennis |
| 01.12.2016 | Crazy Darts 4 |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
1:2 |
Milanovic, Dalibor
Simon, Bernd |
| 01.12.2016 | Crazy Darts 4 | Erdzack, Edmond | 2:1 | Schulz, Detlef |
| 12.01.2017 | Weiber DC | Erdzack, Edmond | 2:0 | Bergfeldt, Monika |
| 12.01.2017 | Weiber DC | Erdzack, Edmond | 2:0 | Behrens, Angelika |
| 12.01.2017 | Weiber DC |
Möhr, Michael
Erdzack, Edmond |
2:0 |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
| 12.01.2017 | Weiber DC | Erdzack, Edmond | 1:2 | Feuer, Esther |
| 12.01.2017 | Weiber DC | Erdzack, Edmond | 0:2 | Stelling, Nadine |
| 19.01.2017 | Vikings DC 4 | Erdzack, Edmond | 2:0 | Tulies, Christian |
| 19.01.2017 | Vikings DC 4 | Erdzack, Edmond | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
| 19.01.2017 | Vikings DC 4 |
Erdzack, Edmond
Schwabe, Thomas |
2:1 |
Limpert, David
Kapellen, Robin |
| 19.01.2017 | Vikings DC 4 | Erdzack, Edmond | 2:0 | Dachert, Norbert |
| 26.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 2:0 | Erdzack, Edmond |
| 26.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| 26.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Lange, Nico
Almoneit, Marcel |
1:2 |
Erdzack, Edmond
Märtins, Siegfried |
| 26.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Almoneit, Marcel | 2:1 | Erdzack, Edmond |
| 26.01.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 1:2 | Erdzack, Edmond |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 35 | 28 | 7 |
| Sets | 25 : 10 | 20 : 8 | 5 : 2 |
| Legs | 57 : 29 | 45 : 23 | 12 : 6 |