Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Weiber DC | Bergfeldt, Monika | 2:1 | Kehnscharper, Jean |
15.09.2016 | Weiber DC | Feuer, Esther | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
15.09.2016 | Weiber DC |
Stadel, Meike
Stelling, Nadine |
0:2 |
Kehnscharper, Jean
Tosch, Norbert |
15.09.2016 | Weiber DC | Ritzrow, Simone | 2:1 | Kehnscharper, Jean |
15.09.2016 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 2:1 | Kehnscharper, Jean |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Kehnscharper, Jean | 2:1 | Milanovic, Dalibor |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Kehnscharper, Jean | 0:2 | Przewozny, Dennis |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 |
Kehnscharper, Jean
Kindiger, René |
2:0 |
Milanovic, Dalibor
Schulz, Detlef |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Kehnscharper, Jean | 1:2 | Schulz, Detlef |
06.10.2016 | Crazy Darts 4 | Kehnscharper, Jean | 0:2 | Avdihodzic, Jasmin |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 1:2 | Kehnscharper, Jean |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Borrmann, Marion |
1:2 |
Kehnscharper, Jean
Tosch, Norbert |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
17.11.2016 | Weiber DC | Kehnscharper, Jean | 2:1 | Behrens, Angelika |
17.11.2016 | Weiber DC | Kehnscharper, Jean | 1:2 | Bergfeldt, Monika |
17.11.2016 | Weiber DC |
Fengler, Marco
Kehnscharper, Jean |
1:2 |
Feuer, Esther
Stelling, Nadine |
17.11.2016 | Weiber DC | Kehnscharper, Jean | 1:2 | Stelling, Nadine |
17.11.2016 | Weiber DC | Kehnscharper, Jean | 2:1 | Feuer, Esther |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
24.11.2016 | DT Die Reifen |
Märtins, Siegfried
Duschek, Jochen |
2:1 |
Kehnscharper, Jean
Kindiger, René |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Möhr, Michael | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
24.11.2016 | DT Die Reifen | Knopf, Laura | 1:2 | Kehnscharper, Jean |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Singh, Anand
Kehnscharper, Jean |
2:1 |
Smiellack, Henry
Borrmann, Marion |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kehnscharper, Jean | 0:2 | Smiellack, Henry |
01.12.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kehnscharper, Jean | 0:2 | Schubert, Sven |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 | Wiener, Klaus | 0:2 | Kehnscharper, Jean |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 | Simon, Bernd | 2:1 | Kehnscharper, Jean |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 |
Simon, Bernd
Böhm, Alexander |
2:1 |
Kindiger, René
Kehnscharper, Jean |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 | Schulz, Detlef | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
08.12.2016 | Crazy Darts 4 | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Kehnscharper, Jean |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 33 | 26 | 7 |
Sets | 10 : 23 | 6 : 20 | 4 : 3 |
Legs | 30 : 53 | 19 : 45 | 11 : 8 |