Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | DC Pinguin | Ritzrow, Simone | 2:0 | Fengler, Marco |
15.09.2016 | DC Pinguin | Ritzrow, Simone | 1:2 | Singh, Anand |
15.09.2016 | DC Pinguin |
Feuer, Esther
Ritzrow, Simone |
2:0 |
Fengler, Marco
Singh, Anand |
15.09.2016 | DC Pinguin | Ritzrow, Simone | 2:1 | Kehnscharper, Jean |
15.09.2016 | DC Pinguin | Ritzrow, Simone | 1:2 | Marquard, Michael |
03.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Ritzrow, Simone |
03.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Lange, Nico | 2:1 | Ritzrow, Simone |
03.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Zimmermann, Juliane |
2:1 |
Ritzrow, Simone
Feuer, Esther |
03.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 0:2 | Ritzrow, Simone |
10.11.2016 | Crazy Darts 4 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Ritzrow, Simone |
10.11.2016 | Crazy Darts 4 | Milanovic, Dalibor | 2:0 | Ritzrow, Simone |
10.11.2016 | Crazy Darts 4 |
Milanovic, Dalibor
Wiener, Klaus |
2:0 |
Ritzrow, Simone
Feuer, Esther |
10.11.2016 | Crazy Darts 4 | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Ritzrow, Simone |
10.11.2016 | Crazy Darts 4 | Wiener, Klaus | 1:2 | Ritzrow, Simone |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:0 | Ritzrow, Simone |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters | Einfeld, Edda | 2:0 | Ritzrow, Simone |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters |
Freier, Dietmar
Aden, Horst |
2:0 |
Feuer, Esther
Ritzrow, Simone |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:0 | Ritzrow, Simone |
01.12.2016 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Ritzrow, Simone |
08.12.2016 | Vikings DC 4 | Ritzrow, Simone | 2:0 | Limpert, Nicole |
08.12.2016 | Vikings DC 4 | Ritzrow, Simone | 2:1 | Tulies, Christian |
08.12.2016 | Vikings DC 4 |
Feuer, Esther
Ritzrow, Simone |
1:2 |
Kokott, Philipp
Limpert, David |
08.12.2016 | Vikings DC 4 | Ritzrow, Simone | 2:0 | Krenzien, Ulrich |
08.12.2016 | Vikings DC 4 | Ritzrow, Simone | 1:2 | Bormann, Ronnie |
26.01.2017 | Crazy Darts 4 | Ritzrow, Simone | 2:1 | Przewozny, Dennis |
26.01.2017 | Crazy Darts 4 | Ritzrow, Simone | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter |
26.01.2017 | Crazy Darts 4 |
Feuer, Esther
Ritzrow, Simone |
0:2 |
Milanovic, Dalibor
Habicht, Klaus-Peter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 21 | 6 |
Sets | 12 : 15 | 11 : 10 | 1 : 5 |
Legs | 31 : 35 | 27 : 25 | 4 : 10 |