Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Vikings DC 4 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Limpert, David |
15.09.2016 | Vikings DC 4 | Przewozny, Dennis | 2:0 | Bormann, Ronnie |
15.09.2016 | Vikings DC 4 |
Przewozny, Dennis
Böhm, Alexander |
0:2 |
Tulies, Christian
Kokott, Philipp |
15.09.2016 | Vikings DC 4 | Przewozny, Dennis | 1:2 | Krenzien, Ulrich |
15.09.2016 | Vikings DC 4 | Przewozny, Dennis | 2:0 | Kokott, Philipp |
22.09.2016 | Ray's Bullfighters | Aden, Horst | 2:1 | Przewozny, Dennis |
22.09.2016 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:1 | Przewozny, Dennis |
22.09.2016 | Ray's Bullfighters |
Mancel, Dirk
Säuberlich, Tobias |
2:0 |
Przewozny, Dennis
Simon, Bernd |
29.09.2016 | DT Die Reifen | Przewozny, Dennis | 1:2 | Duschek, Jochen |
29.09.2016 | DT Die Reifen | Przewozny, Dennis | 2:0 | Schwabe, Thomas |
29.09.2016 | DT Die Reifen | Przewozny, Dennis | 2:0 | Möhr, Michael |
06.10.2016 | DC Pinguin | Singh, Anand | 2:1 | Przewozny, Dennis |
06.10.2016 | DC Pinguin | Kehnscharper, Jean | 0:2 | Przewozny, Dennis |
06.10.2016 | DC Pinguin |
Singh, Anand
Kehnscharper, Sylvia |
2:1 |
Przewozny, Dennis
Avdihodzic, Jasmin |
06.10.2016 | DC Pinguin | Kehnscharper, Sylvia | 0:2 | Przewozny, Dennis |
06.10.2016 | DC Pinguin | Kindiger, René | 1:2 | Przewozny, Dennis |
10.11.2016 | Weiber DC | Przewozny, Dennis | 2:1 | Ritzrow, Simone |
10.11.2016 | Weiber DC | Przewozny, Dennis | 2:1 | Bergfeldt, Monika |
10.11.2016 | Weiber DC | Przewozny, Dennis | 2:0 | Stadel, Meike |
10.11.2016 | Weiber DC | Przewozny, Dennis | 0:2 | Feuer, Esther |
17.11.2016 | Vikings DC 4 | Krenzien, Ulrich | 2:1 | Przewozny, Dennis |
17.11.2016 | Vikings DC 4 | Limpert, Nicole | 0:2 | Przewozny, Dennis |
17.11.2016 | Vikings DC 4 |
Limpert, Nicole
Kokott, Philipp |
0:2 |
Przewozny, Dennis
Schulz, Detlef |
17.11.2016 | Vikings DC 4 | Bormann, Ronnie | 2:1 | Przewozny, Dennis |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters | Przewozny, Dennis | 2:0 | Aden, Horst |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters | Przewozny, Dennis | 2:0 | Goltz, Matthias |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters |
Simon, Bernd
Przewozny, Dennis |
1:2 |
Zimmermann, Sven
Aden, Horst |
24.11.2016 | Ray's Bullfighters | Przewozny, Dennis | 1:2 | Zimmermann, Sven |
01.12.2016 | DT Die Reifen | Möhr, Michael | 0:2 | Przewozny, Dennis |
01.12.2016 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Przewozny, Dennis |
01.12.2016 | DT Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Przewozny, Dennis |
26.01.2017 | Weiber DC | Ritzrow, Simone | 2:1 | Przewozny, Dennis |
26.01.2017 | Weiber DC | Stelling, Nadine | 2:0 | Przewozny, Dennis |
26.01.2017 | Weiber DC |
Behrens, Angelika
Stelling, Nadine |
0:2 |
Schulz, Detlef
Przewozny, Dennis |
26.01.2017 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 1:2 | Przewozny, Dennis |
26.01.2017 | Weiber DC | Feuer, Esther | 2:0 | Przewozny, Dennis |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 36 | 30 | 6 |
Sets | 18 : 18 | 16 : 14 | 2 : 4 |
Legs | 48 : 41 | 42 : 33 | 6 : 8 |