Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.09.2016 | Weiber DC | Ritzrow, Simone | 2:0 | Fengler, Marco |
15.09.2016 | Weiber DC | Behrens, Angelika | 2:0 | Fengler, Marco |
15.09.2016 | Weiber DC |
Feuer, Esther
Ritzrow, Simone |
2:0 |
Fengler, Marco
Singh, Anand |
22.09.2016 | DT Die Reifen |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
2:1 |
Schwabe, Thomas
Möhr, Michael |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Fengler, Marco | 1:2 | Möhr, Michael |
22.09.2016 | DT Die Reifen | Fengler, Marco | 2:1 | Brosius, Reno |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Fengler, Marco |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 1:2 | Fengler, Marco |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Kotzmann, Joachim
Zimmermann, Juliane |
0:2 |
Fengler, Marco
Singh, Anand |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 0:2 | Fengler, Marco |
20.10.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 0:2 | Fengler, Marco |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters | Fengler, Marco | 0:2 | Zimmermann, Sven |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters | Fengler, Marco | 2:1 | Mancel, Dirk |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters |
Fengler, Marco
Singh, Anand |
1:2 |
Zimmermann, Sven
Freier, Dietmar |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters | Fengler, Marco | 0:2 | Aden, Horst |
03.11.2016 | Ray's Bullfighters | Fengler, Marco | 1:2 | Freier, Dietmar |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Fengler, Marco | 0:2 | Kokott, Philipp |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Fengler, Marco | 0:2 | Tulies, Christian |
10.11.2016 | Vikings DC 4 |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
2:0 |
Krenzien, Ulrich
Dachert, Norbert |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Fengler, Marco | 1:2 | Bormann, Ronnie |
10.11.2016 | Vikings DC 4 | Fengler, Marco | 2:0 | Dachert, Norbert |
17.11.2016 | Weiber DC | Fengler, Marco | 2:0 | Stelling, Nadine |
17.11.2016 | Weiber DC | Fengler, Marco | 0:2 | Feuer, Esther |
17.11.2016 | Weiber DC |
Fengler, Marco
Kehnscharper, Jean |
1:2 |
Feuer, Esther
Stelling, Nadine |
17.11.2016 | Weiber DC | Fengler, Marco | 2:1 | Behrens, Angelika |
17.11.2016 | Weiber DC | Fengler, Marco | 2:1 | Bergfeldt, Monika |
19.01.2017 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:0 | Fengler, Marco |
19.01.2017 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 0:2 | Fengler, Marco |
19.01.2017 | Ray's Bullfighters | Mancel, Dirk | 2:1 | Fengler, Marco |
19.01.2017 | Ray's Bullfighters | Aden, Horst | 2:0 | Fengler, Marco |
26.01.2017 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 1:2 | Fengler, Marco |
26.01.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, Nicole | 0:2 | Fengler, Marco |
26.01.2017 | Vikings DC 4 |
Sibbel, Olaf
Limpert, David |
2:0 |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
26.01.2017 | Vikings DC 4 | Sibbel, Olaf | 0:2 | Fengler, Marco |
26.01.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, David | 0:2 | Fengler, Marco |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 18 : 17 | 15 : 13 | 3 : 4 |
Legs | 42 : 41 | 34 : 32 | 8 : 9 |