Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Dachert, Norbert | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
| 22.09.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Dachert, Norbert | 0:2 | Smiellack, Henry |
| 13.10.2016 | Ray's Bullfighters |
Goltz, Matthias
Mancel, Dirk |
0:2 |
Bormann, Ronnie
Dachert, Norbert |
| 13.10.2016 | Ray's Bullfighters | Zimmermann, Sven | 2:1 | Dachert, Norbert |
| 13.10.2016 | Ray's Bullfighters | Goltz, Matthias | 2:0 | Dachert, Norbert |
| 03.11.2016 | DT Die Reifen | Dachert, Norbert | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 03.11.2016 | DT Die Reifen | Dachert, Norbert | 0:2 | Schwabe, Thomas |
| 10.11.2016 | DC Pinguin |
Singh, Anand
Fengler, Marco |
2:0 |
Krenzien, Ulrich
Dachert, Norbert |
| 10.11.2016 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:0 | Dachert, Norbert |
| 17.11.2016 | Crazy Darts 4 | Dachert, Norbert | 1:2 | Simon, Bernd |
| 24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 2:0 | Dachert, Norbert |
| 24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 2:1 | Dachert, Norbert |
| 24.11.2016 | Ray's Bullfi. F.E. |
Smiellack, Henry
Zimmermann, Juliane |
1:2 |
Dachert, Norbert
Tulies, Christian |
| 08.12.2016 | Weiber DC | Feuer, Esther | 2:1 | Dachert, Norbert |
| 12.01.2017 | Ray's Bullfighters |
Krenzien, Ulrich
Dachert, Norbert |
1:2 |
Aden, Horst
Einfeld, Edda |
| 12.01.2017 | Ray's Bullfighters | Dachert, Norbert | 2:0 | Zimmermann, Sven |
| 12.01.2017 | Ray's Bullfighters | Dachert, Norbert | 1:2 | Mancel, Dirk |
| 19.01.2017 | DT Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Dachert, Norbert |
| 19.01.2017 | DT Die Reifen | Märtins, Siegfried | 0:2 | Dachert, Norbert |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 19 | 15 | 4 |
| Sets | 4 : 15 | 2 : 13 | 2 : 2 |
| Legs | 15 : 31 | 10 : 26 | 5 : 5 |